CAPITAL DE :
BARBADOS | América |
Extensión | |
Población | 280.000 h. |
Capital | Bridgetown (99.000 h.) |
Otras Ciudades | Holetown, Speightstown |
Idiomas | Inglés |
Moneda | Dólar de Barbados |
Religión | Cristiana (protestante, católica...) |
Gobierno | Monarquía parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
BELICE | América |
Extensión | |
Población | 322.000 h. |
Capital | Belmopán (13.000 h.) |
Otras Ciudades | Belice, Orange Walk, Dangriga, Corozal, San Ignacio, San Pedro, Punta Gorda |
Idiomas | Inglés, español |
Moneda | Dólar beliceño |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | Monarquía parlamentaria democrática |
Mapa | |
Bandera |
BOLIVIA | América |
Extensión | |
Población | 10.426.000 h. |
Capital | Sucre (300.000 h.) |
Otras Ciudades | La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Oruro |
Idiomas | Español, quechua, aymara, guaraní... |
Moneda | Boliviano |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República presidencialista democrática |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario