CAPITAL DE :
| TURKMENISTÁN | Asia |
| Extensión | 488.100 |
| Población | 5.043.000 h. |
| Capital | Asjabad (798.000 h.) |
| Otras Ciudades | Turkmenabat, Dasoguz, Mary |
| Idiomas | Turcomano, ruso |
| Moneda | Manat Turcomano |
| Religión | Musulmana, Cristiana (Ortodoxa...) |
| Gobierno | República unipartidista |
| Mapa | |
| Bandera |
| TURQUÍA | Asia |
| Extensión | 780.580 |
| Población | 72.561.000 h. |
| Capital | Ankara (4.467.000 h.) |
| Otras Ciudades | Estambul, Esmirna, Bursa, Adana, Iconio, Gaziantep |
| Idiomas | Turco |
| Moneda | Lira Turca |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario