CAPITAL DE :
UZBEKISTÁN | Asia |
Extensión | 447.400 |
Población | 25.563.000 h. |
Capital | Taskent (2.143.000 h.) |
Otras Ciudades | Namangan, Samarkanda, Andijan |
Idiomas | Uzbeko, ruso |
Moneda | Sum Uzbeko |
Religión | Musulmana, Cristiana (Ortodoxa...) |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
VIETNAM | Asia |
Extensión | 329.556 |
Población | 91.519.000 h. |
Capital | Hanoi (3.145.000 h.) |
Otras Ciudades | Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Can Tho |
Idiomas | Vietnamita |
Moneda | Dong |
Religión | Budismo (mayoritaria) Cristiana (Católica, protestante...) |
Gobierno | República socialista |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario