CAPITAL DE :
| FRANCIA | Europa |
| Extensión | |
| Población | 66.007.000 h. |
| Capital | París (2.258.000 h.) |
| Otras Ciudades | Marsella, Lyon, Toulouse, Burdeos, Niza, Nantes |
| Idiomas | Francés, euskera, bretón, catalán, corso, alsaciano |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| GEORGIA | Europa/Asia |
| Extensión | 69.700 |
| Población | 4.594.000 h. |
| Capital | Tiflis (1.400.000 h.) |
| Otras Ciudades | Kutaisi, Batumi, Rustavi |
| Idiomas | Georgiano, ruso |
| Moneda | Lari |
| Religión | Cristiana (Ortodoxa...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario