CAPITAL DE :
GRECIA | Europa |
Extensión | 131.940 |
Población | 11.260.000 h. |
Capital | Atenas (3.158.000 h.) |
Otras Ciudades | Salónica, Patras, Heraklion, Larissa, Volos, Rodas |
Idiomas | Griego |
Moneda | Euro |
Religión | Cristiana (Ortodoxa) |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
HUNGRÍA | Europa |
Extensión | 93.030 |
Población | 9.982.000 h. |
Capital | Budapest (1.712.000 h.) |
Otras Ciudades | Debrecen, Szeged, Miskolc, Pecs, Gyor |
Idiomas | Húngaro |
Moneda | Florín Húngaro |
Religión | Cristiana (Católica, protestante) |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario