CAPITAL DE :
URUGUAY | América |
Extensión | |
Población | 3.286.000 h. |
Capital | Montevideo (1.319.000 h.) |
Otras Ciudades | Ciudad de la Costa, Salto, Paysandú, Rivera, Las Piedras |
Idiomas | Español |
Moneda | Peso |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República presidencialista democrática |
Mapa | |
Bandera |
VENEZUELA | América |
Extensión | |
Población | 29.891.000 h. |
Capital | Caracas (5.905.000 h.) |
Otras Ciudades | Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto |
Idioma | Español |
Moneda | Bolívar |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República federal |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario