CAPITAL DE :
AFGANISTÁN | Asia |
Extensión | 647.500 |
Población | 30.917.000 h. |
Capital | Kabul (3.289.000 h.) |
Otras Ciudades | Kandahar, Herat, Mazari Sharif, Jalalabad |
Idiomas | Pashto, Dari (persa) |
Moneda | Afgani |
Religión | Musulmana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
ARABIA SAUDITA | Asia |
Extensión | 2.149.690 |
Población | 28.161.000 h. |
Capital | Riad (4.879.000 h.) |
Otras Ciudades | Yida, La Meca, Medina |
Idiomas | Árabe |
Moneda | Rial |
Religión | Musulmana |
Gobierno | Monarquía absoluta |
Mapa | |
Bandera |
BARÉIN | Asia |
Extensión | 665 |
Población | 700.000 h. |
Capital | Manamá (157.000 h.) |
Otras Ciudades | Al-Muharraq, Riffa, Madinat Hamad |
Idiomas | Árabe |
Moneda | Dinar |
Religión | Musulmana |
Gobierno | Monarquía |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario