CAPITAL DE :
| EL SALVADOR | América |
| Extensión | |
| Población | 6.251.000 h. |
| Capital | San Salvador (300.000 h.) |
| Otras Ciudades | Santa Ana, San Miguel |
| Idiomas | Español |
| Moneda | Dólar |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República presidencialista democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
| ESTADOS UNIDOS | América |
| Extensión | |
| Población | 308.746.000 h. |
| Capital | Washington (5.215.000 h.) |
| Otras Ciudades | Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas, San José |
| Idiomas | Inglés.español... |
| Moneda | Dólar |
| Religión | Cristiana (Protestante, Católica...) |
| Gobierno | República presidencialista federal |
| Mapa | |
| Bandera |
| GRANADA | América |
| Extensión | |
| Población | 90.000 h. |
| Capital | Saint George (7.500 h.) |
| Otras Ciudades | Grenville, Sauteurs |
| Idiomas | Inglés, criollo |
| Moneda | Dólar del Caribe Este |
| Religión | Cristiana (católica, protestante...) |
| Gobierno | Monarquía parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario