CAPITAL DE :
DOMINICA | América |
Extensión | |
Población | 69.278 h. |
Capital | Roseau (17.000 h.) |
Otras Ciudades | Porthsmouth, Salisbury |
Idiomas | Inglés, patois |
Moneda | Dólar del Caribe Central |
Religión | Cristiana (católica...) |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
REPÚBLICA DOMINICANA | América |
Extensión | |
Población | 9.445.000 h. |
Capital | Santo Domingo (935.000 h.) |
Otras Ciudades | Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Romana, San Cristóbal |
Idiomas | Español |
Moneda | Peso |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República presidencialista democrática |
Mapa | |
Bandera |
ECUADOR | América |
Extensión | |
Población | 14.483.000 h. |
Capital | Quito (1.619.000 h.) |
Otras Ciudades | Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Machala |
Idiomas | Español |
Moneda | Dólar |
Religión | Cristiana (Católica) |
Gobierno | República presidencialista democrática |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario