CAPITAL DE :
CAMERÚN | África |
Extensión | 475.440 |
Población | 19.522.000 h. |
Capital | Yaundé (1.729.000 h.) |
Otras Ciudades | Duala, Garua |
Idiomas | Francés, inglés |
Moneda | Franco CFA |
Religión | Cristiana (mayoritaria), musulmana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
CENTROAFRICANA | África |
Extensión | 622.984 |
Población | 4.369.000 h. |
Capital | Bangui (684.000 h.) |
Otras Ciudades | Berberati, Bangasu, Bosangoa |
Idiomas | Sango, francés |
Moneda | Franco CFA |
Religión | Cristiana (Católica, Protestante...) Musulmana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario