CAPITAL DE :
| POLONIA | Europa |
| Extensión | |
| Población | 38.501.000 h. |
| Capital | Varsovia (1.777.000 h.) |
| Otras Ciudades | Cracovia, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdanks |
| Idiomas | Polaco |
| Moneda | Zloty |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | |
| Bandera |
| PORTUGAL | Europa |
| Extensión | |
| Población | 10.562.000 h. |
| Capital | Lisboa (545.000 h.) |
| Otras Ciudades | Oporto, Amadora, Braga, Setúbal, Coimbra |
| Idiomas | Portugués |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República democrática |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario