LA OCEANOGRAFÍA .-
Estación Mareográfica de Puerto Matamoros | |||||||||||
Datos de la Estación | Gráficos de Altura de Marea y Temperatura | ||||||||||
Código | |||||||||||
País | México | ||||||||||
Localidad | |||||||||||
Instalada | |||||||||||
Situación | |||||||||||
Contacto | Mareografía | ||||||||||
Latitud | º ' " N | ||||||||||
Longitud | º ' " W | ||||||||||
Conexión | Automáticas sin telemetría | ||||||||||
Sensor 1 | |||||||||||
Presión | AANDERAA | ||||||||||
3791A | |||||||||||
Sensor 2 | |||||||||||
Temperatura | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario