LA OCEANOGRAFÍA .-
Estación Mareográfica de Ensenada, B.C. | |||||||||||
| Datos de la Estación | Gráficos de Altura de Marea y Temperatura | ||||||||||
| Código | ENSE0101 | ||||||||||
| País | México | ||||||||||
| Localidad | Ensenada, B.C. | ||||||||||
| Instalada | 17/04/1999 | ||||||||||
| Situación | En servicio | ||||||||||
| Contacto | Mareografía | ||||||||||
| Latitud | 31º 50' 54" N | ||||||||||
| Longitud | 116º 37' 05" W | ||||||||||
| Conexión | Vía Red Institucional | ||||||||||
| Sensor 1 | |||||||||||
| Presión | AANDERAA | ||||||||||
| 3791A | |||||||||||
| Sensor 2 | |||||||||||
| Temperatura | AANDERAA | ||||||||||
| 3791B | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario