LA OCEANOGRAFÍA .-
Estación Mareográfica de San Felipe, B.C. | |||||||||||
Datos de la Estación | Gráficos de Altura de Marea y Temperatura | ||||||||||
Código | SFEL0102 | ||||||||||
País | México | ||||||||||
Localidad | San Felipe, B.C. | ||||||||||
Instalada | 16/12/2001 | ||||||||||
Situación | En servicio | ||||||||||
Contacto | Mareografía | ||||||||||
Latitud | 30º 59' 31" N | ||||||||||
Longitud | 114º 49' 37" W | ||||||||||
Conexión | Automáticas sin telemetría | ||||||||||
Sensor 1 | |||||||||||
Presión | AANDERAA | ||||||||||
3791A | |||||||||||
Sensor 2 | |||||||||||
Temperatura | AANDERAA | ||||||||||
3791B | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Estación Mareográfica de Pto. Peñasco, Son. | |||||||||||
Datos de la Estación | Gráficos de Altura de Marea y Temperatura | ||||||||||
Código | PENA0301 | ||||||||||
País | México | ||||||||||
Localidad | Pto. Peñasco Son. | ||||||||||
Instalada | 17/04/1999 | ||||||||||
Situación | En servicio | ||||||||||
Contacto | Mareografía | ||||||||||
Latitud | 31º 18' 16" N | ||||||||||
Longitud | 113º 32' 37" W | ||||||||||
Conexión | Vía Red Institucional | ||||||||||
Sensor 1 | |||||||||||
Presión | AANDERAA | ||||||||||
3791A | |||||||||||
Sensor 2 | |||||||||||
Temperatura | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario