Localidades de Alta Austria
Inzersdorf im Kremstal es un municipio del distrito de Kirchdorf an der Krems, en elestado de Alta Austria (Austria).
| Inzersdorf im Kremstal | ||
|---|---|---|
| Municipio de Austria | ||
Escudo | ||
| Localización en el mapa de Austria. | ||
| Coordenadas | 47°55′47″N14°00′00″ECoordenadas: 47°55′47″N 14°00′00″E (mapa) | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Distrito (Bezirk) | Kirchdorf an der Krems | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 434 msnm | |
| Población (31.12.2005) | ||
| • Total | 1823 hab. | |
| • Densidad | 80,31 hab/km² | |
| Código postal | 4560 | |
| Prefijo telefónico | 07582 | |
| Matrícula | KI | |
Klaus an der Pyhrnbahn es un municipio del distrito de Kirchdorf an der Krems, en elestado de Alta Austria (Austria).
| Klaus an der Pyhrnbahn | ||
|---|---|---|
| Municipio de Austria | ||
Escudo | ||
| Localización en el mapa de Austria. | ||
| Coordenadas | 47°49′50″N14°09′29″ECoordenadas: 47°49′50″N 14°09′29″E (mapa) | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Distrito (Bezirk) | Kirchdorf an der Krems | |
| Superficie | ||
| • Total | 108 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 466 msnm | |
| Población (31.12.2005) | ||
| • Total | 1165 hab. | |
| • Densidad | 10,79 hab/km² | |
| Código postal | 4564 | |
| Prefijo telefónico | 07585 | |
| Matrícula | KI | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario