Archipiélago | País | Islas | Ciudad más poblada | Punto más alto | Imagen |
Archipiélago das Graças | Brasil | Isla Alvarenga, Isla Araújos de Adentro, Isla Araújos de Afuera, Isla Araújos del Medio, Isla Baiacú, Isla Chico Pedro, Isla de Las Claras, Isla Corisco, Isla de Ferreira, Isla Flores, Isla Grande, Isla Guaraqueçaba, Isla Itaguazú, Isla Herederos, Isla Mandijituba, Isla Maracuyá, Isla Mel, Isla Murta, Isla Los Negros, Isla Perbambuco, Isla Quemadas, Isla Quiriri, Isla Redonda y la Isla Rita | Deshabitadas | ? | |
Archipiélago de Abrolhos | Brasil | Isla Santa Bárbara, Isla Siriba, Isla Sueste, Isla Redonda y la Isla Guarita | Deshabitadas | 35 msnm, Isla Santa Bárbara | |
Archipiélago de Alcatrazes | Brasil | Isla Alcatrazes, Isla Sapata, Isla Paredão, Isla Porto, Isla Farol, Isla Sul y cuatro islotes sin nombre | Deshabitadas | Pico dos Alcatrazes(316 msnm), Isla de Alcatrazes | |
Archipiélago de Año Nuevo | Argentina | Isla Observatorio, Isla Elizalde, Isla Zeballos, Isla Goffré y la Isla Gutiérrez | Deshabitadas | 18 msnm | |
Archipiélago de Cairu | Brasil | Isla Tinharé, Isla Boipeba y más de veinte islas menores | Morro de São Paulo | ? | |
Archipiélago de Marajó | Brasil | Isla Marajó y más de dos mil quinientas islas menores | Varias localidades | 15 msnm | |
Archipiélago de San Sebastián | Brasil | Isla Bela, Isla Vitória, Isla Búzios, Isla Cabras y otras nueve islas menores. | Varias localidades | ? | |
Archipiélago de Santana | Brasil | Isla del Francés, Islote Sur, Isla de Santana | Deshabitadas | ? | |
Archipiélago de Tierra del Fuego | Argentinay Chile | Isla Grande de Tierra del Fuego, y varias islas e islotes del lado del Océano Pacífico | Ushuaia | Monte Shipton(2469 msnm), Grande de Tierra del Fuego (lado chileno) |
|
Isla Nueva | Chile | [[Isla | [[6 habitantes] | ? |
Atolón de las Rocas | Brasil | Isla del Farol e Isla del Cementerio | Deshabitadas | ? | |
Islotes Aguilón | Argentina | Islote Aguilón del Norte, Islote Aguilón del Sur | Deshabitadas | ? | |
Isla Alvarenga | Brasil | Isla Alvarenga | Deshabitada | ? | |
Isla Arce | Argentina | Isla Arce | Deshabitada | ? | |
Isla Ariadna | Argentina | Isla Ariadna | Deshabitada | ? | |
Isla Aristizábal | Argentina | Isla Aristizábal | Deshabitada | ? | |
Islas Aurora | Reino Unido, reclamadas por Argentina | Rocas Cormorán y Roca Negra, islotes y rocas varias | Deshabitadas | 72 msnm, Rocas Cormorán |
|
Isla Bella | Brasil | Isla Bella | Isla Bella | Pico do Baepi(1048 msnm) | |
Isla Bermejo | Argentina | Isla Bermejo | Deshabitada | ? | |
Isla Blanca (Chubut) | Argentina | Isla Blanca | Deshabitada | ? | |
Isla Blanca (Santa Cruz) | Argentina | Isla Blanca | Deshabitada | ? | |
Islas Blancas | Argentina | Islas Blanca Mayor, Blanca Menor Este y Blanca Menor Oeste | Deshabitadas | ? | |
Islote Burlotti | Argentina | Islote Burlotti | Deshabitada | ? | |
Islote del Cabo | Argentina | Islote del Cabo | Deshabitada | ? | |
Islas Cagarras | Brasil | Isla Cagarra, Laje da Cagarra, Isla de Palmas, Isla Comprida, Isla Filhote | Deshabitadas | ? | |
Isla Castillo | Argentina | Isla Castillo | Deshabitada | ? | |
Isla Cayetano | Argentina | Isla Cayetano | Deshabitada | ? | |
Isla Cevallos | Argentina | Isla Cevallos | Deshabitada | ? | |
Isla Chaffers | Argentina | Isla Chaffers | Deshabitada | ? | |
Isla Chata | Argentina | Isla Chata | Deshabitada | ? | |
Isla Coco | Argentina | Isla Coco | Deshabitada | ? | |
Isla Comprida | Brasil | Isla Comprida | Isla Comprida | ? | |
Isla de Anhatomirim | Brasil | Isla de Anhatomirim | Deshabitada | 31 msnm | |
Isla de Araçatuba | Brasil | Isla de Araçatuba | Deshabitada | ? | |
Isla de Batuta | Brasil | Isla de Batuta | Deshabitada | ? | |
Isla de Campeche | Brasil | Isla de Campeche | Deshabitada | ? | |
Islas de Castillo Grande | Uruguay | Isla del Marco e Isla Seca | Deshabitadas | 32 msnm, Isla del Marco | |
Isla de Comandatuba | Brasil | Isla de Comandatuba | Hotel | ? | |
Isla de Curupu | Brasil | Isla de Curupu | Residencias privadas | ? | |
Isla de Itaparica | Brasil | Isla de Itaparica | Itaparica | 15 msnm | |
Islas de La Coronilla | Uruguay | Isla Verde e Islote Coronilla | Deshabitadas | ? | |
Isla de Las Claras | Brasil | Isla de Las Claras | Pequeño asentamiento | ? | |
Isla de los Corrales | Brasil | Isla de los Corrales | Deshabitada | ? | |
Isla de la Croa | Brasil | Isla de la Croa | Deshabitada | ? | |
Isla de la Paz | Brasil | Isla de la Paz | Deshabitada | 70 msnm | |
Isla de la Quemada Grande | Brasil | Isla de la Quemada Grande | Deshabitada | ? | |
Isla de Lobos | Uruguay | Isla de Lobos | Deshabitada | 26 msnm | |
Isla de los Estados | Argentina | Isla de los Estados | Puerto Parry | Monte Bove (823 msnm) |
|
Isla de los Leones | Argentina | Isla de los Leones | Deshabitadas | ? | |
Isla de los Lobos | Argentina | Isla de los Lobos | Deshabitada | 10 msnm | |
Isla de los Lobos | Brasil | Isla de los Lobos | Deshabitada | ? | |
Isla de Mel | Brasil | Isla de Mel | Deshabitada | 151 msnm | |
Isla de Paquetá | Brasil | Isla de Paquetá | Paquetá | ? | |
Isla de São Francisco do Sul | Brasil | Isla de São Francisco do Sul | São Francisco do Sul | ? | |
Isla de São Vicente | Brasil | Isla de São Vicente | Partes de São Vicente y Santos | ? | |
Isla de Villegagnon | Brasil | Isla de Villegagnon | Escuela Naval del Brasil | ? | |
Isla de Vitória | Brasil | Isla de Vitória | Vitória | ? | |
Isla de Xavier | Brasil | Isla de Xavier | Deshabitada | ? | |
Isla del Arvoredo | Brasil | Isla del Arvoredo | Deshabitada | ? | |
Isla del Cardoso | Brasil | Isla del Cardoso | 480 hab. | ? | |
Isla del Embudo | Argentina | Isla del Embudo | Deshabitada | ? | |
Isla del Gobernador | Brasil | Isla del Gobernador | 14 barrios de Río de Janeiro | ? | |
Isla del Macuco | Brasil | Isla del Macuco | Deshabitada | ? | |
Islas de Torres | Uruguay | Isla Rasa, Isla Encantada y varios islotes pequeños | Deshabitadas | ? | |
Isla Deseada | Argentina | Isla Deseada | Deshabitada | ? | |
Isla Elena | Argentina | Isla Elena | Deshabitada | ? | |
Isla Este | Argentina | Isla Este | Deshabitada | ? | |
Isla Feia | Brasil | Isla Feia | Deshabitada | ? | |
Islas Fernando de Noronha | Brasil | Fernando de Noronha, Isla de la Rata, Isla del medio, Isla Rasa, Sela Gineta, Sāo Jose, Cuscuz, Isla Viuvinha, Sombrero del noreste, Morro de fora, Dos hermanos, Morro da viúva, Morro do leāo, Chapeu da sueste, Isla cabeluda, Isla de los huevos, Isla del fraile y otras rocas menores | Vila dos Remédios | Morro do Pico (323 msnm), Fernando de Noronha |
|
Isla Fiscal | Brasil | Isla Fiscal | Museo | ? | |
Islas Galeano | Argentina | Tres islas pequeñas | Deshabitadas | ? | |
Isla Gaviota | Argentina | Isla Gaviota | Deshabitada | ? | |
Isla de las Gaviotas | Argentina | Isla de las Gaviotas | Deshabitada | ? | |
Islas Georgias del Sur | Reino Unido, reclamadas por Argentina | Georgia del Sur o San Pedro, Islas Willis, Pájaro, Annenkov, Islas Pickersgill, Verde, Cooper, Trinidad, Grass, Islas Bienvenido, Saddle, Islas Kupriyanov, Rocas Negras, Albatros, Prion, Vicent, McCarthy, Samuel, Media Luna, Invisible, Mollyhawk, Skua, Petrel, Tern, Dot, Anilina, Babe, Brain, Brodé, Brutus, Coal, Islas Skrap Skerries, Grassholm, Los Guías, Harcourt, Hash, Jason, Islas Jomfruene, McNish, Inner Lee, Nilsen, Outer Lee, Proud, Tanner, Tussok, Vaughan, Vestfold, Islas Verdant | Punta Coronel Zelaya | Monte Paget(2935 msnm), isla Georgia del Sur |
|
Islote Goëland | Argentina | Islote Goëland | Deshabitada | ? | |
Islote Gran Robredo | Argentina | Islote Gran Robredo | Deshabitada | ? | |
Isla Grande | Brasil | Isla Grande | Vila do Abraão | Pico da Pedra D'Água(1031 msnm) |
|
Isla Guano | Argentina | Isla Guano | Deshabitada | ? | |
Isla Itaguazú | Brasil | Isla Itaguazú | Deshabitada | ? | |
Isla Itamaracá | Brasil | Isla Itamaracá | Itamaracá | 3 msnm | |
Islas Isabel | Argentina | Isla Norte, Isla Sur | Deshabitadas | ? | |
Isla La Tuna | Uruguay | Isla La Tuna | Deshabitada | ? | |
Islote Laguna | Argentina | Islote Laguna | Deshabitada | ? | |
Isla Laranjeiras | Brasil | Isla Laranjeiras | Deshabitada | ? | |
Islas Leones | Argentina | Isla Leones, isla Buque, islote Sudoeste, islote Rojo | Deshabitadas | ? | |
Isla Liebres | Argentina | Isla Liebres | Deshabitada | ? | |
Isla Lobos | Argentina | Isla Lobos | Deshabitada | ? | |
Islote Lobos | Argentina | Islote Lobos | Deshabitadas | ? | |
Islas Malvinas | Reino Unido, reclamadas por Argentina | Isla Águila, Isla Beauchene, Isla Borbón, Isla Bougainville, Isla Calista, Isla Celebroña, Isla Cisne, Isla Conejo, Isla Culebra, Isla Flat Jason, Islotes Franceses, Isla Golding, Isla de Goicoechea, Isla Gran Jason, Isla Gran Malvina, Isla Steeple Jason, Isla Hog, Isla Larga, Isla de los Arrecifes (Las Llaves), Isla Jorge, Islas Las Llaves, Isla de los Leones Marinos, Islas Los Salvajes, Isla María, Isla Pájaro, Isla Pan de Azúcar, Islas del Pasaje, Isla Pelada, Isla Rasa del Oeste, Isla Remolinos, Isla del Rosario, Isla San José, Isla San Rafael, Islas Sebaldinas, Isla Soledad, Isla Trinidad y la Isla Vigía | Puerto Argentino/Stanley | Cerro Alberdi(780 msnm), Isla Soledad |
|
Isla María Francisca | Brasil | Isla María Francisca | Deshabitada | ? | |
Islote Massa | Argentina | Islote Massa | Deshabitada | ? | |
Isla Moreno | Argentina | Isla Moreno | Deshabitadas | ? | |
Islote Page | Argentina | Islote Page | Deshabitada | ? | |
Isla de los Pájaros (Chubut) | Argentina | Isla de los Pájaros | Deshabitada | ? | |
Isla de los Pájaros (Santa Cruz) | Argentina | Isla de los Pájaros | Deshabitada | ? | |
Isla Pan de Azúcar | Argentina | Isla Pan de Azúcar | Deshabitada | ? | |
Isla Península Lanaud | Argentina | Isla Península Lanaud | Deshabitada | ? | |
Islote Pequeño Robredo | Argentina | Islote Pequeño Robredo | Deshabitada | ? | |
Isla Pingüino | Argentina | Isla Pingüino | Deshabitada | ? | |
Isla Porchat | Brasil | Isla Porchat | Deshabitada | ? | |
Islote Puente | Argentina | Islote Puente | Deshabitada | ? | |
Islote Puntudo | Argentina | Islote Puntudo | Deshabitada | ? | |
Isla Quinta | Argentina | Isla Quinta | Deshabitada | ? | |
Isla Quintano | Argentina | Isla Quintano | Deshabitada | ? | |
Isla Quiroga | Argentina | Isla Quiroga | Deshabitada | ? | |
Isla Rasa | Argentina | Isla Rasa | Deshabitada | ? | |
Isla Rasa Chica | Argentina | Isla Rasa Chica | Deshabitada | ? | |
Isla Ratón Grande | Brasil | Isla Ratón Grande | Deshabitada | ? | |
Isla Ratón Pequeño | Brasil | Isla Ratón Pequeño | Deshabitada | ? | |
Isla del Rey | Argentina | Isla del Rey | Deshabitada | ? | |
Islote Rojo | Argentina | Islote Rojo | Deshabitada | ? | |
Islas Sandwich del Sur | Reino Unido, reclamadas por Argentina | Banco Protector, Islas Traverse(Zavodovski, Leskov, Visokoi), Islas Candelarias(Candelaria, Vindicación), Islas Centrales (Saunders, Jorge, Blanca), Islas Tule del Sur(Bellingshausen, Tule, Cook) | Deshabitadas | Monte Belinda(1370 msnm), Isla Jorge |
|
Isla Santa Catarina | Brasil | Isla Santa Catarina | Florianópolis | Ribeirão da Ilha(532 msnm) |
|
Isla São Luís | Brasil | Isla São Luís | São Luís | 24 msnm | |
Isla Schwarz | Argentina | Isla Schwarz | Deshabitada | ? | |
Isla Shag | Argentina | Isla Shag | Deshabitada | ? | |
Isla Sola | Argentina | Isla Sola | Deshabitada | ? | |
Isla Stuart | Brasil | Isla Stuart | Deshabitada | ? | |
Isla Sur | Argentina | Isla Sur | Deshabitada | ? | |
Islas Tres Hermanas | Brasil | Hermana del Medio, Hermana Pequeña y Hermana de Afuera | Deshabitadas | ? | |
Isla Trinidad | Argentina | Isla Trinidad | Deshabitada | ? | |
Islas Trinidad y Martín Vaz | Brasil | Isla de Trinidad, Islas de Martín Vaz (Norte, Racha, Angulha, Sul) | Puesto Oceanográfico de la isla de Trinidad | 600 msnm, Trinidad |
|
Isla Tova | Argentina | Isla Tova | Deshabitada | ? | |
Isla Tovita | Argentina | Isla Tovita | Deshabitada | ? | |
Isla Valdez | Argentina | Isla Valdez | Deshabitada | ? | |
Isla Viana | Argentina | Isla Viana | Deshabitada | ? | |
Islas Vernaci | Argentina | Siete islas pequeñas | Deshabitadas | ? | |
Isla Wood | Argentina | Isla Wood | Deshabitada | ? | |
Isla Zuraita | Argentina | Isla Zuraita | Deshabitada | 1 msnm | |
Nueve Islas | Brasil | Islas del Irineu, de las Golondrinas, del Fuego, de Santa Marta, del Almirante, de un solo Coco, de las Cabras, de Bora Bora y de Santa Rita | Deshabitadas | ? | |
Rocas Clerke | Reino Unido, reclamadas por Argentina | Grupo occidental: Isla Kemp, Isla Bayly, Roca Gray; Grupo oriental: Islote Llamativo, e islotes pequeños y rocas menores; Rocas Los Mandaderos, Estacas Sparrman. | Deshabitadas | 244 msnm, Grupo Occidental | |
Tres Islas | Brasil | Tres Islas | Deshabitadas | ? |
No hay comentarios:
Publicar un comentario