CAPITAL DE :
CAMBOYA | Asia |
Extensión | 181.040 |
Población | 13.636.000 h. |
Capital | Nom Pen (1.442.000 h.) |
Otras Ciudades | Battambang, Siem Reap |
Idiomas | Jemer |
Moneda | Riel |
Religión | Budista |
Gobierno | Monarquía constitucional |
Mapa | |
Bandera |
CHINA | Asia |
Extensión | 9.596.960 |
Población | 1.340.000.000 h. |
Capital | Pekín (17.430.000 h.) |
Otras Ciudades | Shanghai, Chonqing, Xian, Wuhan, Chengdu, Tianjin, Shenyang, Harbin, Nankin |
Idiomas | Chino mandarín |
Moneda | Yuan Chino |
Religión | Budismo, taoismo |
Gobierno | República popular socialista de partido único |
Mapa | |
Bandera |
CHIPRE | Asia |
Extensión | 9.520 |
Población | 785.000 h. |
Capital | Nicosia (48.000 h.) |
Otras Ciudades | Limassol, Larnaca, Famagusta |
Idiomas | Griego, turco |
Moneda | Euro |
Religión | Cristiana (Ortodoxa) Musulmana |
Gobierno | República |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario