CAPITAL DE :
BANGLADÉS | Asia |
Extensión | 144.000 |
Población | 167.671.000 h. |
Capital | Daca (6.725.000 h.) |
Otras Ciudades | Chittagong, Narayanganj, Khulna |
Idiomas | Bengalí, inglés... |
Moneda | Taka |
Religión | Musulmana (mayoritaria) Hinduista |
Gobierno | República parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
BRUNÉI | Asia |
Extensión | 5.770 |
Población | 408.000 h. |
Capital | Bandar Seri Begawan (145.000 h.) |
Otras Ciudades | Gadong Town, Kampong Ayer, Berakas Town, |
Idiomas | Malayo |
Moneda | Dólar de Brunei |
Religión | Musulmana (mayoritaria), Budista, Cristiana |
Gobierno | Monarquía absoluta |
Mapa | |
Bandera |
BUTÁN | Asia |
Extensión | 47.000 |
Población | 691.000 h. |
Capital | Timbu (74.000 h.) |
Otras Ciudades | Phuentsholing, Gelephu |
Idiomas | Butanés |
Moneda | Ngultrum |
Religión | Budista (mayoritaria) Hinduista |
Gobierno | Monarquía parlamentaria |
Mapa | |
Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario