CAPITAL DE :
| COREA DEL NORTE | Asia |
| Extensión | 120.540 |
| Población | 24.235.000 h. |
| Capital | Pionyang (3.255.000 h.) |
| Otras Ciudades | Hamhung, Nampo, Hungnam, Kaesong |
| Idiomas | Coreano |
| Moneda | Won norcoreano |
| Religión | Budismo, Chondoismo... |
| Gobierno | Estado socialista de partido único |
| Mapa | |
| Bandera |
| COREA DEL SUR | Asia |
| Extensión | 98.480 |
| Población | 49.540.000 h. |
| Capital | Seúl (10.925.000 h.) |
| Otras Ciudades | Busán, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju, Ulsan, Suwon |
| Idiomas | Coreano |
| Moneda | Won surcoreano |
| Religión | Cristiana (Protestante, Católica...) Budista |
| Gobierno | República |
| Mapa | |
| Bandera |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | Asia |
| Extensión | 83.600 |
| Población | 8.260.000 h. |
| Capital | Abu Dabi (945.000 h.) |
| Otras Ciudades | Dubai, Sharjah, Al-Ain, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah |
| Idiomas | Árabe |
| Moneda | Dirham de Emiratos |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | Monarquía federal |
| Mapa | |
| Bandera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario