Localidades de Baja Austria
Allhartsberg es un municipio con derechos de mercado (en alemán: Marktgemeinde) del distrito de Amstetten, en el estado de Baja Austria (Austria).
El municipio de Allhartsberg se divide en dos municipios catastrales (en alemán:Katastralgemeinden):
- Municipio catastral de Allhartsberg, formado por:
- Allhartsberg (incl. Doppelgraben, Dorf, Ödel, Purgstall)
- Angerholz (incl. Brandstetten, Haag, Hofstetten)
- Kühberg (incl. Hiesbach, Zauch)
- Maierhofen (incl. Aiden, Bichl)
- Municipio catastral Kröllendorf, formado por:
- Kröllendorf (incl. Fohra)
- Wallmersdorf

| Coordenadas | 48°02′00″N 14°48′00″ECoordenadas: 48°02′00″N 14°48′00″E (mapa) | |
|---|---|---|
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Distrito | Amstetten | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,34 km² | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 1919 hab. | |
| • Densidad | 89,93 hab/km² | |
| Código postal | 3365 | |
| Prefijo telefónico | 07448 | |

| Coordenadas | 48°27′00″N14°58′00″ECoordenadas: 48°27′00″N 14°58′00″E (mapa) | |
|---|---|---|
| Entidad | municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Baja Austria | |
| • Distrito (Bezirk) | Zwettl | |
| Superficie | ||
| • Total | 38,33 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 880 msnm | |
| Población (31-12-2005) | ||
| • Total | 908 hab. | |
| • Densidad | 23,69 hab/km² | |
| Código postal | 3925 | |
| Prefijo telefónico | 0 28 13 | |
| Matrícula | ZT | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario