Localidades de Baja Austria
Amstetten es una ciudad austríaca, capital del distrito homónimo, en Baja Austria.Se localiza geográficamente entre los 48°07' N y los 14°52' E, a una altitud de 275msnm, cuenta con una superficie de 52.22 km²; su población en 2001 fue de 22.595 habitantes, con una densidad de población de 441 habs/km². Es la ciudad que vio nacer a Josef Fritzl (Custodio de mazmorra).En los alrededores de Amstetten se encuentran restos de asentamiento humanos de laEdad de Piedra y de la Edad de Bronce. El primer asentamiento de la zona que se menciona en fuentes escritas es Ulmerfeld en 995. La primera mención histórica de Amstetten se produce in 1111. En 1858, la ciudad es unida al resto del Imperio Austrohúngaro mediante ferrocarril. Desde 1868 se convierte en el centro administrativo local. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo en Amstetten dos subcampamentos delcampo de concentración de Mauthausen-Gusen.Amstetten se subdivide en 9 ayuntamientos catastrales (Katastralgemeinden)
| ayuntamiento catastral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greinsfurth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausmening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauer bei Amstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neufurth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greinsfurth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preinsbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schönbichl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulmerfeld
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 48°10′48″N16°40′00″ECoordenadas: 48°10′48″N 16°40′00″E (mapa) | |
|---|---|---|
| Entidad | ciudad | |
| • País | ||
| • Estado | Baja Austria | |
| • Distrito (en alemán:Bezirk) | Gänserndorf | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 118 msnm | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 118 hab. | |
| • Densidad | 20 hab/km² | |
| Código postal | 2301 | |
| Prefijo telefónico | 02215 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario