Isótopos de actinio
Treinta y seis radioisótopos de actinio han sido encontrados, siendo los más estables 227Ac con una vida media de 21.772 años, 225Ac de vida media de 10 días y el 226Ac de vida media de 29.37 horas. El resto de los isótopos tiene vidas medias menores a 10 horas, más de la mitad son menores a 1 minuto. El isótopo de mayor velocidad de desintegración es 217Ac que sufre desintegración alfa y captura electrónica, presentando vida media de 69 nanosegundos.
Los pesos atómicos de los isótopos de actinio oscilan entre 206 u.m.a. (del 206Ac) hasta 236 u.m.a (pertenecientes al 236Ac).
Símbolo del isótopo | protones | neutrones | Masa del isótopo (u) | Vida media | Espín nuclear |
---|---|---|---|---|---|
Energía de excitación | |||||
206Ac | 89 | 117 | 206.01450(8) | 25(7) ms | (3+) |
206m1Ac | 80(50) keV | 15(6) ms | |||
206m2Ac | 290(110)# keV | 41(16) ms | (10-) | ||
207Ac | 89 | 118 | 207.01195(6) | 31(8) ms [27(+11-6) ms] | 9/2-# |
208Ac | 89 | 119 | 208.01155(6) | 97(16) ms [95(+24-16) ms] | (3+) |
208mAc | 506(26) keV | 28(7) ms [25(+9-5) ms] | (10-) | ||
209Ac | 89 | 120 | 209.00949(5) | 92(11) ms | (9/2-) |
210Ac | 89 | 121 | 210.00944(6) | 350(40) ms | 7+# |
211Ac | 89 | 122 | 211.00773(8) | 213(25) ms | 9/2-# |
212Ac | 89 | 123 | 212.00781(7) | 920(50) ms | 6+# |
213Ac | 89 | 124 | 213.00661(6) | 731(17) ms | (9/2-)# |
214Ac | 89 | 125 | 214.006902(24) | 8.2(2) s | (5+)# |
215Ac | 89 | 126 | 215.006454(23) | 0.17(1) s | 9/2- |
216Ac | 89 | 127 | 216.008720(29) | 0.440(16) ms | (1-) |
216mAc | 44(7) keV | 443(7) µs | (9-) | ||
217Ac | 89 | 128 | 217.009347(14) | 69(4) ns | 9/2- |
217mAc | 2012(20) keV | 740(40) ns | (29/2)+ | ||
218Ac | 89 | 129 | 218.01164(5) | 1.08(9) µs | (1-)# |
218mAc | 584(50)# keV | 103(11) ns | (11+) | ||
219Ac | 89 | 130 | 219.01242(5) | 11.8(15) µs | 9/2- |
220Ac | 89 | 131 | 220.014763(16) | 26.36(19) ms | (3-) |
221Ac | 89 | 132 | 221.01559(5) | 52(2) ms | 9/2-# |
222Ac | 89 | 133 | 222.017844(6) | 5.0(5) s | 1- |
222mAc | 200(150)# keV | 1.05(7) min | high | ||
223Ac | 89 | 134 | 223.019137(8) | 2.10(5) min | (5/2-) |
224Ac | 89 | 135 | 224.021723(4) | 2.78(17) h | 0- |
225Ac | 89 | 136 | 225.023230(5) | 10.0(1) d | (3/2-) |
226Ac | 89 | 137 | 226.026098(4) | 29.37(12) h | (1)(-#) |
227Ac | 89 | 138 | 227.0277521(26) | 21.772(3) a | 3/2- |
228Ac | 89 | 139 | 228.0310211(27) | 6.15(2) h | 3+ |
229Ac | 89 | 140 | 229.03302(4) | 62.7(5) min | (3/2+) |
230Ac | 89 | 141 | 230.03629(32) | 122(3) s | (1+) |
231Ac | 89 | 142 | 231.03856(11) | 7.5(1) min | (1/2+) |
232Ac | 89 | 143 | 232.04203(11) | 119(5) s | (1+) |
233Ac | 89 | 144 | 233.04455(32)# | 145(10) s | (1/2+) |
234Ac | 89 | 145 | 234.04842(43)# | 44(7) s | |
235Ac | 89 | 146 | 235.05123(38)# | 40# s | 1/2+# |
236Ac | 89 | 147 | 236.05530(54)# | 2# min |
ISÓTOPOS
Nucleido | Masa 10 | Periodo de Semidesintegración 10 | Espín 10 | Energía de enlace nuclear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206Ac | 206.01450(8) | 25(7) ms | (3+) | 1,583.74 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207Ac | 207.01195(6) | 31(8) ms [27(+11-6) ms] | 9/2-# | 1,591.82 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208Ac | 208.01155(6) | 97(16) ms [95(+24-16) ms] | (3+) | 1,599.89 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209Ac | 209.00949(5) | 92(11) ms | (9/2-) | 1,617.27 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210Ac | 210.00944(6) | 350(40) ms | 7+# | 1,625.35 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211Ac | 211.00773(8) | 213(25) ms | 9/2-# | 1,633.42 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212Ac | 212.00781(7) | 920(50) ms | 6+# | 1,641.49 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213Ac | 213.00661(6) | 731(17) ms | (9/2-)# | 1,649.56 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214Ac | 214.006902(24) | 8.2(2) s | (5+)# | 1,657.63 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215Ac | 215.006454(23) | 0.17(1) s | 9/2- | 1,665.70 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216Ac | 216.008720(29) | 0.440(16) ms | (1-) | 1,673.77 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217Ac | 217.009347(14) | 69(4) ns | 9/2- | 1,681.84 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218Ac | 218.01164(5) | 1.08(9) μs | (1-)# | 1,680.60 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219Ac | 219.01242(5) | 11.8(15) μs | 9/2- | 1,688.67 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220Ac | 220.014763(16) | 26.36(19) ms | (3-) | 1,696.74 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221Ac | 221.01559(5) | 52(2) ms | 9/2-# | 1,704.81 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222Ac | 222.017844(6) | 5.0(5) s | 1- | 1,712.89 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223Ac | 223.019137(8) | 2.10(5) min | (5/2-) | 1,720.96 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224Ac | 224.021723(4) | 2.78(17) h | 0- | 1,719.71 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225Ac | 225.023230(5) | 10.0(1) d | (3/2-) | 1,727.79 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226Ac | 226.026098(4) | 29.37(12) h | (1)(-#) | 1,735.86 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227Ac | 227.0277521(26) | 21.772(3) a | 3/2- | 1,743.93 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228Ac | 228.0310211(27) | 6.15(2) h | 3+ | 1,742.68 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229Ac | 229.03302(4) | 62.7(5) min | (3/2+) | 1,750.76 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230Ac | 230.03629(32) | 122(3) s | (1+) | 1,758.83 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231Ac | 231.03856(11) | 7.5(1) min | (1/2+) | 1,766.90 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232Ac | 232.04203(11) | 119(5) s | (1+) | 1,765.65 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233Ac | 233.04455(32)# | 145(10) s | (1/2+) | 1,773.73 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234Ac | 234.04842(43)# | 44(7) s | 1,781.80 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235Ac | 235.05123(38)# | 40# s | 1/2+# | 1,780.55 MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236Ac | 236.05530(54)# | 2# min | 1,788.62 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los valores marcados con # no se derivan exclusivamente de datos experimentales, pero al menos en parte, de las tendencias sistemáticas. Tiradas con argumentos de asignación débiáes están encerrados enére paréntesis. 10Isótopos de americioDiecinueve radioisótopos de americio han sido localizados, siendo los más estables el 243Am con una vida media de 7370 años y el241Am con vida media de 472.7 años. El resto de los isótopos radiactivos tienen vidas medias menores que 51 horas, casi en su mayoría mayores a 100 minutos. El elemento también tiene ocho isómeros nucleares, siendo el de mayor estabilidad 242mAm (vida media de 141 años). Los pesos atómicos de los isótopos de Americio oscilan entre 231.046 u.m.a (del 231Am) hasta 249.078 u.m.a. (correspondientes al 249Am).
Isótopos de boro
Isótopos de carbono
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario