Isótopos por elemento
Isótopos de cromo
El cromo (Cr) tiene 4 isótopos estables: 50Cr, 52Cr, 53Cr, y 54Cr, siendo el 52Cr el más estable de todos ellos (con una abundancia natural de 83.789%). Se cree que 50Cr decae mediante doble desintegración beta (β+β+) a 50Ti y tendría una vida media de más de 1.8x1017 años. 22 radioisótopos han sido caracterizados, siendo el más estable de ellos el 51Cr, con una vida media de 27.7 días. Todos los demás radioisótopos poseen una vida media menor a 24 horas, la mayoría menor a un minuto. El cromo también posee 2 Isómeros nucleares (o metaestados).
53Cr es el producto de la degradación radioactiva del 53Mn. Los isótopos de cromo comúnmente se encuentran combinados con isótopos de manganeso y ha encontrado aplicaciones en la geología isotópica. 53Cr provee evidencia del proceso de nucleosíntesisinmediatamente después de la coalescencia del sistema solar. Este mismo isótopo está implicado en ciertas reacciones de lixiviaciónpermitiendo así que su abundancia en los sedimentos del lecho marino pueda ser utilizado como un sustituto de las concentraciones de oxígeno en la atmósfera. 1 La masa atómica de los isótopos de cromo varían entre 43 (43Cr) u hasta 67 u (67Cr). El método de desintegración más común es por medio de captura electrónica y después es desintegración beta.
Masa atómica estándar : 51.9961(6) u.
símbolo del nucleido | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | vida media | método(s) de decaimienton 1 | isótopo(s) hijos(s)n 2 | espín nuclear | Composición isótopica representativa (fracción molar) | rango de variación natural (fracción molar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
energía de excitación | |||||||||
42Cr | 24 | 18 | 42.00643(32)# | 14(3) ms [13(+4-2) ms] | β+ (>99.9%) | 42V | 0+ | ||
2p (<.1%) | 40Ti | ||||||||
43Cr | 24 | 19 | 42.99771(24)# | 21.6(7) ms | β+ (71%) | 43V | (3/2+) | ||
β+, p (23%) | 42Ti | ||||||||
β+, 2p (6%) | 41Sc | ||||||||
β+, α (<.1%) | 39Sc | ||||||||
44Cr | 24 | 20 | 43.98555(5)# | 54(4) ms [53(+4-3) ms] | β+ (93%) | 44V | 0+ | ||
β+, p (7%) | 43Ti | ||||||||
45Cr | 24 | 21 | 44.97964(54) | 50(6) ms | β+ (73%) | 45V | 7/2-# | ||
β+, p (27%) | 44Ti | ||||||||
45mCr | 50(100)# keV | 1# ms | TI | 45Cr | 3/2+# | ||||
β+ | 45V | ||||||||
46Cr | 24 | 22 | 45.968359(21) | 0.26(6) s | β+ | 46V | 0+ | ||
47Cr | 24 | 23 | 46.962900(15) | 500(15) ms | β+ | 47V | 3/2- | ||
48Cr | 24 | 24 | 47.954032(8) | 21.56(3) h | β+ | 48V | 0+ | ||
49Cr | 24 | 25 | 48.9513357(26) | 42.3(1) min | β+ | 49V | 5/2- | ||
50Cr | 24 | 26 | 49.9460442(11) | Aparentemente establen 3 | 0+ | 0.04345(13) | 0.04294-0.04345 | ||
51Cr | 24 | 27 | 50.9447674(11) | 27.7025(24) d | CE | 51V | 7/2- | ||
52Cr | 24 | 28 | 51.9405075(8) | Estable | 0+ | 0.83789(18) | 0.83762-0.83790 | ||
53Cr | 24 | 29 | 52.9406494(8) | Estable | 3/2- | 0.09501(17) | 0.09501-0.09553 | ||
54Cr | 24 | 30 | 53.9388804(8) | Estable | 0+ | 0.02365(7) | 0.02365-0.02391 | ||
55Cr | 24 | 31 | 54.9408397(8) | 3.497(3) min | β- | 55Mn | 3/2- | ||
56Cr | 24 | 32 | 55.9406531(20) | 5.94(10) min | β- | 56Mn | 0+ | ||
57Cr | 24 | 33 | 56.943613(2) | 21.1(10) s | β- | 57Mn | (3/2-) | ||
58Cr | 24 | 34 | 57.94435(22) | 7.0(3) s | β- | 58Mn | 0+ | ||
59Cr | 24 | 35 | 58.94859(26) | 460(50) ms | β- | 59Mn | 5/2-# | ||
59mCr | 503.0(17) keV | 96(20) µs | (9/2+) | ||||||
60Cr | 24 | 36 | 59.95008(23) | 560(60) ms | β- | 60Mn | 0+ | ||
61Cr | 24 | 37 | 60.95472(27) | 261(15) ms | β- (>99.9%) | 61Mn | 5/2-# | ||
β-, n (<.1%) | 60Mn | ||||||||
62Cr | 24 | 38 | 61.95661(36) | 199(9) ms | β- (>99.9%) | 62Mn | 0+ | ||
β-, n | 61Mn | ||||||||
63Cr | 24 | 39 | 62.96186(32)# | 129(2) ms | β- | 63Mn | (1/2-)# | ||
β-, n | 62Mn | ||||||||
64Cr | 24 | 40 | 63.96441(43)# | 43(1) ms | β- | 64Mn | 0+ | ||
65Cr | 24 | 41 | 64.97016(54)# | 27(3) ms | β- | 65Mn | (1/2-)# | ||
66Cr | 24 | 42 | 65.97338(64)# | 10(6) ms | 0+ | ||||
67Cr | 24 | 43 | 66.97955(75)# | 10# ms [>300 ns] | 1/2-# |
Isótopos de einstenio
símbolo del nucleido | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | vida mitad | método(s) de decaimiento1 n 1 | isótopos hijos(s) | espín nuclear |
---|---|---|---|---|---|---|---|
energia (em isômeros) | |||||||
240Es | 99 | 141 | 240.06892(43)# | 1# s | α | 236Bk | |
β+ (raro) | 240Cf | ||||||
241Es | 99 | 142 | 241.06854(24)# | 10(5) s [8(+6-5) s] | α | 237Bk | (3/2-) |
β+ (raro) | 241Cf | ||||||
242Es | 99 | 143 | 242.06975(35)# | 13.5(25) s | α (99.94%) | 238Bk | |
β+, FS (.6%) | (varios) | ||||||
β+ (raro) | 242Cf | ||||||
243Es | 99 | 144 | 243.06955(25)# | 21(2) s | β+ (70%) | 243Cf | 3/2-# |
α (30%) | 239Bk | ||||||
244Es | 99 | 145 | 244.07088(20)# | 37(4) s | β+ (94.69%) | 244Cf | |
α (5.3%) | 240Bk | ||||||
β+, FS (.01%) | (varios) | ||||||
245Es | 99 | 146 | 245.07132(22)# | 1.1(1) min | β+ (60%) | 245Cf | (3/2-) |
α (40%) | 241Bk | ||||||
246Es | 99 | 147 | 246.07290(24)# | 7.7(5) min | β+ (90.1%) | 246Cf | 4-# |
α (9.9%) | 242Bk | ||||||
β+, FS (.003%) | (varios) | ||||||
247Es | 99 | 148 | 247.07366(3)# | 4.55(26) min | β+ (93%) | 247Cf | 7/2+# |
α (7%) | 243Bk | ||||||
FS (9×10−5%) | (varios) | ||||||
248Es | 99 | 149 | 248.07547(6)# | 27(5) min | β+ (99.75%) | 248Cf | 2-#,0+# |
α (.25%) | 244Bk | ||||||
β+, FS (3×10−5%) | (varios) | ||||||
249Es | 99 | 150 | 249.07641(3)# | 102.2(6) min | β+ (99.43%) | 249Cf | 7/2+ |
α (.57%) | 245Bk | ||||||
250Es | 99 | 151 | 250.07861(11)# | 8.6(1) h | β+ (97%) | 250Cf | (6+) |
α (3%) | 246Bk | ||||||
250mEs | 200(150)# keV | 2.22(5) h | CE (99%) | 250Cf | 1(-) | ||
α (1%) | 246Bk | ||||||
251Es | 99 | 152 | 251.079992(7) | 33(1) h | CE (99.51%) | 251Cf | (3/2-) |
α (.49%) | 247Bk | ||||||
252Es | 99 | 153 | 252.08298(5) | 471.7(19) d | α (76%) | 248Bk | (5-) |
CE (24%) | 252Cf | ||||||
β- (.01%) | 252Fm | ||||||
253Esn 2 | 99 | 154 | 253.0848247(28) | 20.47(3) d | α | 249Bk | 7/2+ |
FS (8.7×10−6%) | (varios) | ||||||
254Es | 99 | 155 | 254.088022(5) | 275.7(5) d | α | 250Bk | (7+) |
EC (10−4%) | 254Cf | ||||||
FS (3×10−6%) | (varios) | ||||||
β- (1.74×10−6%) | 254Fm | ||||||
254mEs | 84.2(25) keV | 39.3(2) h | β- (98%) | 254Fm | 2+ | ||
TI (3%) | 254Es | ||||||
α (.33%) | 250Bk | ||||||
CE (.078%) | 254Cf | ||||||
FS (.0045%) | (varios) | ||||||
255Es | 99 | 156 | 255.090273(12) | 39.8(12) d | β- (92%) | 255Fm | (7/2+) |
α (8%) | 251Bk | ||||||
FS (.0041%) | (varios) | ||||||
256Es | 99 | 157 | 256.09360(11)# | 25.4(24) min | β- | 256Fm | (1+,0-) |
256mEs | 0(100)# keV | 7.6 h | β- (99.99%) | 256Fm | (8+) | ||
β-, FS (.002%) | (varios) | ||||||
257Es | 99 | 158 | 257.09598(44)# | 7.7(2) d | β- | 257Fm | 7/2+# |
α | 253Bk | ||||||
258Es | 99 | 159 | 258.09952(32)# | 3# min |
Isótopos de hafnio
Existen 5 isótopos estables de hafnio, los cuales van desde el 176Hf hasta el 180Hf y únicamente un radioisótopo con una vida medialarga, el 174Hf, el cual tiene un vida media de 2×1015años. Se conocen otros 30 isótopos radioactivos, de los cuales el más estable es el182Hf, el cual posee una periodo de semidesintegración de 8.9X106 años. Ninguno de los otros radioisótopos sobrevive más de 1.87 días, la mayoría, inclusive, tienen vidas medias menores a un minuto. También se conocen 27 isómeros nucleares, entre los cuales la mayor vida media la presenta el 178m3Hf con 31 años.
Masa atómica estándar : 178.49(2) u.
símbolo del nucleido | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | vida median 1 | método(s) de decaimiento(s)1 n 2 | isótopo(s) hijo(s)n 3 | espín nuclear | Composición isótopica representativa (fracción molar) | rango de variación natural (fracción molar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
energía de excitación | |||||||||
153Hf | 72 | 81 | 152.97069(54)# | 400# ms [>200 ns] | 1/2+# | ||||
153mHf | 750(100)# keV | 500# ms | 11/2-# | ||||||
154Hf | 72 | 82 | 153.96486(54)# | 2(1) sec | β+ | 154Lu | 0+ | ||
α (poco común) | 150Yb | ||||||||
155Hf | 72 | 83 | 154.96339(43)# | 890(120) ms | β+ | 155Lu | 7/2-# | ||
α (poco común) | 151Yb | ||||||||
156Hf | 72 | 84 | 155.95936(22) | 23(1) ms | α (97%) | 152Yb | 0+ | ||
β+ (3%) | 156Lu | ||||||||
156mHf | 1959.0(10) keV | 480(40) µs | 8+ | ||||||
157Hf | 72 | 85 | 156.95840(21)# | 115(1) ms | α (86%) | 153Yb | 7/2- | ||
β+ (14%) | 157Lu | ||||||||
158Hf | 72 | 86 | 157.954799(19) | 2.84(7) sec | β+ (55%) | 158Lu | 0+ | ||
α (45%) | 154Yb | ||||||||
159Hf | 72 | 87 | 158.953995(18) | 5.20(10) sec | β+ (59%) | 159Lu | 7/2-# | ||
α (41%) | 155Yb | ||||||||
160Hf | 72 | 88 | 159.950684(12) | 13.6(2) sec | β+ (99.3%) | 160Lu | 0+ | ||
α (.7%) | 156Yb | ||||||||
161Hf | 72 | 89 | 160.950275(24) | 18.2(5) sec | β+ (99.7%) | 161Lu | 3/2-# | ||
α (.3%) | 157Yb | ||||||||
162Hf | 72 | 90 | 161.94721(1) | 39.4(9) sec | β+ (99.99%) | 162Lu | 0+ | ||
α (.008%) | 158Yb | ||||||||
163Hf | 72 | 91 | 162.94709(3) | 40.0(6) sec | β+ | 163Lu | 3/2-# | ||
α (10−4%) | 159Yb | ||||||||
164Hf | 72 | 92 | 163.944367(22) | 111(8) sec | β+ | 164Lu | 0+ | ||
165Hf | 72 | 93 | 164.94457(3) | 76(4) sec | β+ | 165Lu | (5/2-) | ||
166Hf | 72 | 94 | 165.94218(3) | 6.77(30) min | β+ | 166Lu | 0+ | ||
167Hf | 72 | 95 | 166.94260(3) | 2.05(5) min | β+ | 167Lu | (5/2)- | ||
168Hf | 72 | 96 | 167.94057(3) | 25.95(20) min | β+ | 168Lu | 0+ | ||
169Hf | 72 | 97 | 168.94126(3) | 3.24(4) min | β+ | 169Lu | (5/2)- | ||
170Hf | 72 | 98 | 169.93961(3) | 16.01(13) hr | CE | 170Lu | 0+ | ||
171Hf | 72 | 99 | 170.94049(3) | 12.1(4) hr | β+ | 171Lu | 7/2(+) | ||
171mHf | 21.93(9) keV | 29.5(9) sec | TI | 171Hf | 1/2(-) | ||||
172Hf | 72 | 100 | 171.939448(26) | 1.87(3) yr | CE | 172Lu | 0+ | ||
172mHf | 2005.58(11) keV | 163(3) ns | (8-) | ||||||
173Hf | 72 | 101 | 172.94051(3) | 23.6(1) hr | β+ | 173Lu | 1/2- | ||
174Hfn 4 | 72 | 102 | 173.940046(3) | 2.0(4)×1015 yr | α | 170Yb | 0+ | 0.0016(1) | 0.001619-0.001621 |
174m1Hf | 1549.3 keV | 138(4) ns | (6+) | ||||||
174m2Hf | 1797.5(20) keV | 2.39(4) µs | (8-) | ||||||
174m3Hf | 1797.5 keV | 2.39(4) µs | (8-) | ||||||
174m4Hf | 3311.7 keV | 3.7(2) µs | (14+) | ||||||
175Hf | 72 | 103 | 174.941509(3) | 70(2) days | β+ | 175Lu | 5/2- | ||
176Hfn 5 | 72 | 104 | 175.9414086(24) | Aparentemente establen 6 | 0+ | 0.0526(7) | 0.05206-0.05271 | ||
177Hf | 72 | 105 | 176.9432207(23) | Aparentemente establen 7 | 7/2- | 0.1860(9) | 0.18593-0.18606 | ||
177m1Hf | 1315.4504(8) keV | 1.09(5) sec | 23/2+ | ||||||
177m2Hf | 1342.38(20) keV | 55.9(12) µs | (19/2-) | ||||||
177m3Hf | 2740.02(15) keV | 51.4(5) min | 37/2- | ||||||
178Hf | 72 | 106 | 177.9436988(23) | Aparentemente establen 8 | 0+ | 0.2728(7) | 0.27278-0.27297 | ||
178m1Hf | 1147.423(5) keV | 4.0(2) sec | 8- | ||||||
178m2Hf | 2573.5(5) keV | 68(2) µs | (14-) | ||||||
178m3Hf | 2445.69(11) keV | 31(1) yr | 16+ | ||||||
179Hf | 72 | 107 | 178.9458161(23) | Aparentemente establen 9 | 9/2+ | 0.1362(2) | 0.13619-0.1363 | ||
179m1Hf | 375.0367(25) keV | 18.67(4) sec | 1/2- | ||||||
179m2Hf | 1105.84(19) keV | 25.05(25) days | 25/2- | ||||||
180Hf | 72 | 108 | 179.9465500(23) | Aparentemente establen 10 | 0+ | 0.3508(16) | 0.35076-0.351 | ||
180m1Hf | 1141.48(4) keV | 5.47(4) hr | 8- | ||||||
180m2Hf | 1374.15(4) keV | 0.57(2) µs | (4-) | ||||||
180m3Hf | 2425.8(10) keV | 15(5) µs | (10+) | ||||||
180m4Hf | 2486.3(9) keV | 10(1) µs | 12+ | ||||||
180m5Hf | 2538.3(12) keV | >10 µs | (14+) | ||||||
180m6Hf | 3599.3(18) keV | 90(10) µs | (18-) | ||||||
181Hf | 72 | 109 | 180.9491012(23) | 42.39(6) days | β- | 181Ta | 1/2- | ||
181m1Hf | 595(3) keV | 80(5) µs | (9/2+) | ||||||
181m2Hf | 1040(10) keV | ~100 µs | (17/2+) | ||||||
181m3Hf | 1738(10) keV | 1.5(5) ms | (27/2-) | ||||||
182Hf | 72 | 110 | 181.950554(7) | 8.90(9)×106 yr | β- | 182Ta | 0+ | ||
182mHf | 1172.88(18) keV | 61.5(15) min | β- (58%) | 182Ta | 8- | ||||
TI (42%) | 182Hf | ||||||||
183Hf | 72 | 111 | 182.95353(3) | 1.067(17) hr | β- | 183Ta | (3/2-) | ||
184Hf | 72 | 112 | 183.95545(4) | 4.12(5) hr | β- | 184Ta | 0+ | ||
184mHf | 1272.4(4) keV | 48(10) sec | β- | 184Ta | 8- | ||||
185Hf | 72 | 113 | 184.95882(21)# | 3.5(6) min | β- | 185Ta | 3/2-# | ||
186Hf | 72 | 114 | 185.96089(32)# | 2.6(12) min | β- | 186Ta | 0+ | ||
187Hf | 72 | 115 | 186.96459(43)# | 30# s [>300 ns] | |||||
188Hf | 72 | 116 | 187.96685(54)# | 20# s [>300 ns] | 0+ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario