Isótopos por elemento
Isótopos de helio
Helio (He)
Masa atómica estándar: 4.002602(2) uma
Los isótopos del helio incluyen dos isótopos naturales y seis isótopos exóticos inestables.
símbolo del nucleido | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | periodo de semidesintegración | espín nuclear | composición isotópica representativa (fracción molar) | rango de variación natural (fracción molar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
notas | |||||||
3He | 2 | 1 | 3.0160293191(26) | ESTABLE | 1/2+ | 0.00000134(3) | 4.6×10-10-0.000041 |
4He | 2 | 2 | 4.00260325415(6) | ESTABLE | 0+ | 0.99999866(3) | 0.999959-1 |
5He | 2 | 3 | 5.01222(5) | 700(30)E-24 s [0.60(2) MeV] | 3/2- | ||
Muy inestable, decae en He-4. | |||||||
6He | 2 | 4 | 6.0188891(8) | 806.7(15) ms | 0+ | ||
Producido a partir del 7He, o 11Li, sufre desintegración beta a 6Li. | |||||||
7He | 2 | 5 | 7.028021(18) | 2.9(5)E-21 s [159(28) keV] | (3/2)- | ||
Muy inestable, decae a 6He. | |||||||
8He | 2 | 6 | 8.033922(7) | 119.0(15) ms | 0+ | ||
Se produce a partir del 9He, se descompone en 7Li mediante una desintegración beta y después emite un neutrón. | |||||||
9He | 2 | 7 | 9.04395(3) | 7(4)E-21 s [100(60) keV] | 1/2(-#) | ||
Muy inestable, decae a 8He | |||||||
10He | 2 | 8 | 10.05240(8) | 2.7(18)E-21 s [0.17(11) MeV] | 0+ | ||
Muy inestable, decae a 9He. |
Isótopos de hierro
El hierro tiene 4 isótopos naturales: el 54Fe, 56Fe, 57Fe y el 58Fe, con una abundancia de 5.845%, 91.754%, 2.119% y 0.282% respectivamente. Además, el 54Fe es un isótopo posiblemente radioactivo con una vida media superior a 3.1×1022 años. Se conocen 24radioisótopos cuyas vida media se muestra más adelante en la tabla.
Gran parte del trabajo que se ha realizado en la medición de la composición isotópica del hierro se ha centrado en determinar las variaciones del 60Fe debido a los procesos que acompañan la nucleosíntesis (ej: en estudios de meteoritos) y la formación de minerales. En la última década, sin embargo, los avances en la tecnología de espectrometría de masas han permitido la detección y cuantificación de las variaciones de origen natural en los radios de los isótopos estables de hierro. Mucho de este trabajo ha sido dirigido por las comunidades de geociencia y de ciencia planetaria, aunque las aplicaciones a los sistemas biológicos e industriales están comenzando a surgir.1
Masa atómica estándar : 55.845(2) u.
símbolo del nucleido | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | vida media | método(s) de decaimienton 1 | isótopo(s) hijos(s)n 2 | espín nuclear | Composición isótopica representativa (fracción molar) | rango de variación natural (fracción molar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
energía de excitación | |||||||||
45Fe | 26 | 19 | 45.01458(24)# | 4.9(15) ms [3.8(+20-8) ms] | p | 44Mn | 3/2+# | ||
2p | 43Cr | ||||||||
46Fe | 26 | 20 | 46.00081(38)# | 9(4) ms [12(+4-3) ms] | β+ (>99.9%) | 46Mn | 0+ | ||
β+, p (<.1%) | 45Cr | ||||||||
47Fe | 26 | 21 | 46.99289(28)# | 21.8(7) ms | β+ (>99.9%) | 47Mn | 7/2-# | ||
β+, p (<.1%) | 46Cr | ||||||||
48Fe | 26 | 22 | 47.98050(8)# | 44(7) ms | β+ (96.41%) | 48Mn | 0+ | ||
β+, p (3.59%) | 47Cr | ||||||||
49Fe | 26 | 23 | 48.97361(16)# | 70(3) ms | β+, p (52%) | 48Cr | (7/2-) | ||
β+ (48%) | 49Mn | ||||||||
50Fe | 26 | 24 | 49.96299(6) | 155(11) ms | β+ (>99.9%) | 50Mn | 0+ | ||
β+, p (<.1%) | 49Cr | ||||||||
51Fe | 26 | 25 | 50.956820(16) | 305(5) ms | β+ | 51Mn | 5/2- | ||
52Fe | 26 | 26 | 51.948114(7) | 8.275(8) h | β+ | 52Mn | 0+ | ||
52mFe | 6.81(13) MeV | 45.9(6) s | β+ | 52Mn | (12+)# | ||||
53Fe | 26 | 27 | 52.9453079(19) | 8.51(2) min | β+ | 53Mn | 7/2- | ||
53mFe | 3040.4(3) keV | 2.526(24) min | TI | 53Fe | 19/2- | ||||
54Fe | 26 | 28 | 53.9396105(7) | Aparentemente establen 3 | 0+ | 0.05845(35) | 0.05837-0.05861 | ||
54mFe | 6526.9(6) keV | 364(7) ns | 10+ | ||||||
55Fe | 26 | 29 | 54.9382934(7) | 2.737(11) a | CE | 55Mn | 3/2- | ||
56Fen 4 | 26 | 30 | 55.9349375(7) | Estable | 0+ | 0.91754(36) | 0.91742-0.91760 | ||
57Fe | 26 | 31 | 56.9353940(7) | Estable | 1/2- | 0.02119(10) | 0.02116-0.02121 | ||
58Fe | 26 | 32 | 57.9332756(8) | Estable | 0+ | 0.00282(4) | 0.00281-0.00282 | ||
59Fe | 26 | 33 | 58.9348755(8) | 44.495(9) d | β- | 59Co | 3/2- | ||
60Fe | 26 | 34 | 59.934072(4) | 2.6×106 a | β- | 60Co | 0+ | ||
61Fe | 26 | 35 | 60.936745(21) | 5.98(6) min | β- | 61Co | 3/2-,5/2- | ||
61mFe | 861(3) keV | 250(10) ns | 9/2+# | ||||||
62Fe | 26 | 36 | 61.936767(16) | 68(2) s | β- | 62Co | 0+ | ||
63Fe | 26 | 37 | 62.94037(18) | 6.1(6) s | β- | 63Co | (5/2)- | ||
64Fe | 26 | 38 | 63.9412(3) | 2.0(2) s | β- | 64Co | 0+ | ||
65Fe | 26 | 39 | 64.94538(26) | 1.3(3) s | β- | 65Co | 1/2-# | ||
65mFe | 364(3) keV | 430(130) ns | (5/2-) | ||||||
66Fe | 26 | 40 | 65.94678(32) | 440(40) ms | β- (>99.9%) | 66Co | 0+ | ||
β-, n (<.1%) | 65Co | ||||||||
67Fe | 26 | 41 | 66.95095(45) | 394(9) ms | β- (>99.9%) | 67Co | 1/2-# | ||
β-, n (<.1%) | 66Co | ||||||||
67mFe | 367(3) keV | 64(17) µs | (5/2-) | ||||||
68Fe | 26 | 42 | 67.95370(75) | 187(6) ms | β- (>99.9%) | 68Co | 0+ | ||
β-, n | 67Co | ||||||||
69Fe | 26 | 43 | 68.95878(54)# | 109(9) ms | β- (>99.9%) | 69Co | 1/2-# | ||
β-, n (<.1%) | 68Co | ||||||||
70Fe | 26 | 44 | 69.96146(64)# | 94(17) ms | 0+ | ||||
71Fe | 26 | 45 | 70.96672(86)# | 30# ms [>300 ns] | 7/2+# | ||||
72Fe | 26 | 46 | 71.96962(86)# | 10# ms [>300 ns] | 0+ |
Isótopos de iridio
Existen dos isótopos naturales de iridio (Ir), 191Ir y el 193Ir, además de 34 radioisótopos, de los cuales el más estable es el 192Ir con unavida media de 73.83 días,1 2 también existen muchos isómeros nucleares, el más estable de ellos es el 192m2Ir con una vida media de 241 años, todos los demás isómeros tienen una vida media menor a un año, la mayoría inclusive menor a un día.
Masa atómica estándar : 192.217(3) u
El iridio-192 (símbolo 192Ir) es un isótopo radioactivo del iridio, con una vida media de 73.83 días. Decae por medio de Desintegración β-,radiación gamma y Captura electrónica, cerca del 96% de este radioisótopo decae por los primeros dos medios a 192Pt, también puede decaer a 192Os debido a que algunas de las partículas β que se emiten en la desintegración β- son capturadas por otro núcleo de 192Ir, el 4% restante decae por captura electrónica.3
El 192Ir es un fuerte emisor de rayos gamma. Existen 7 paquetes de energía principales que se producen durante el proceso dedesintegración, los cuales varían en un rango entre poco más de 0.2 hasta 6.0 MeV. El 192Ir es comúnmente usado como una fuente de rayos gamma en la radiografía industrial para localizar fallas en los componentes metálicos.4 También se usa en la Radioterapia como una fuente de radiación.
Según la comisión reguladora nuclear de Estados Unidos, el 192Ir ha calificado como uno de los materiales de los cuales se puede fabricar una Bomba sucia debido a que los artefactos explosivos fabricados con este radioisótopos se pueden diseminar en forma radioactiva por la atmósfera en grandes cantidades.
símbolo del nucleido | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | vida media | método de decaimiento(s)6 n 1 | isótopo(s) hijo(s)n 2 | espín nuclear | Composición isótopica representativa (fracción molar) | rango de variación natural (fracción molar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
energía de excitación | |||||||||
164Ir | 77 | 87 | 163.99220(44)# | 1# ms | 2-# | ||||
164mIr | 270(110)# keV | 94(27) µs | 9+# | ||||||
165Ir | 77 | 88 | 164.98752(23)# | <1 s="" td=""> | p | 164Os | 1/2+# | 1> | |
α (poco frecuente) | 161Re | ||||||||
165mIr | 180(50)# keV | 300(60) µs | p (87%) | 164Os | 11/2- | ||||
α (13%) | 161Re | ||||||||
166Ir | 77 | 89 | 165.98582(22)# | 10.5(22) ms | α (93%) | 162Re | (2-) | ||
p (7%) | 165Os | ||||||||
166mIr | 172(6) keV | 15.1(9) ms | α (98.2%) | 162Re | (9+) | ||||
p (1.8%) | 165Os | ||||||||
167Ir | 77 | 90 | 166.981665(20) | 35.2(20) ms | α (48%) | 163Re | 1/2+ | ||
p (32%) | 166Os | ||||||||
β+ (20%) | 167Os | ||||||||
167mIr | 175.3(22) keV | 30.0(6) ms | α (80%) | 163Re | 11/2- | ||||
β+ (20%) | 167Os | ||||||||
p (.4%) | 166Os | ||||||||
168Ir | 77 | 91 | 167.97988(16)# | 161(21) ms | α | 164Re | alto | ||
β+ (poco frecuente) | 168Os | ||||||||
168mIr | 50(100)# keV | 125(40) ms | α | 164Re | bajo | ||||
169Ir | 77 | 92 | 168.976295(28) | 780(360) ms [0.64(+46-24) s] | α | 165Re | 1/2+# | ||
β+ (poco frecuente) | 169Os | ||||||||
169mIr | 154(24) keV | 308(22) ms | α (72%) | 165Re | 11/2-# | ||||
β+ (28%) | 169Os | ||||||||
170Ir | 77 | 93 | 169.97497(11)# | 910(150) ms [0.87(+18-12) s] | β+ (64%) | 170Os | bajo# | ||
α (36%) | 166Re | ||||||||
170mIr | 270(70)# keV | 440(60) ms | alto# | ||||||
171Ir | 77 | 94 | 170.97163(4) | 3.6(10) s [3.2(+13-7) s] | α (58%) | 167Re | 1/2+# | ||
β+ (42%) | 171Os | ||||||||
171mIr | 180(30)# keV | 1.40(10) s | (11/2-) | ||||||
172Ir | 77 | 95 | 171.97046(11)# | 4.4(3) s | β+ (98%) | 172Os | (3+) | ||
α (2%) | 168Re | ||||||||
172mIr | 280(100)# keV | 2.0(1) s | β+ (77%) | 172Os | (7+) | ||||
α (23%) | 168Re | ||||||||
173Ir | 77 | 96 | 172.967502(15) | 9.0(8) s | β+ (93%) | 173Os | (3/2+,5/2+) | ||
α (7%) | 169Re | ||||||||
173mIr | 253(27) keV | 2.20(5) s | β+ (88%) | 173Os | (11/2-) | ||||
α (12%) | 169Re | ||||||||
174Ir | 77 | 97 | 173.966861(30) | 7.9(6) s | β+ (99.5%) | 174Os | (3+) | ||
α (.5%) | 170Re | ||||||||
174mIr | 193(11) keV | 4.9(3) s | β+ (99.53%) | 174Os | (7+) | ||||
α (.47%) | 170Re | ||||||||
175Ir | 77 | 98 | 174.964113(21) | 9(2) s | β+ (99.15%) | 175Os | (5/2-) | ||
α (.85%) | 171Re | ||||||||
176Ir | 77 | 99 | 175.963649(22) | 8.3(6) s | β+ (97.9%) | 176Os | |||
α (2.1%) | 172Re | ||||||||
177Ir | 77 | 100 | 176.961302(21) | 30(2) s | β+ (99.94%) | 177Os | 5/2- | ||
α (.06%) | 173Re | ||||||||
178Ir | 77 | 101 | 177.961082(21) | 12(2) s | β+ | 178Os | |||
179Ir | 77 | 102 | 178.959122(12) | 79(1) s | β+ | 179Os | (5/2)- | ||
180Ir | 77 | 103 | 179.959229(23) | 1.5(1) min | β+ | 180Os | (4,5)(+#) | ||
181Ir | 77 | 104 | 180.957625(28) | 4.90(15) min | β+ | 181Os | (5/2)- | ||
182Ir | 77 | 105 | 181.958076(23) | 15(1) min | β+ | 182Os | (3+) | ||
183Ir | 77 | 106 | 182.956846(27) | 57(4) min | β+ ( 99.95%) | 183Os | 5/2- | ||
α (.05%) | 179Re | ||||||||
184Ir | 77 | 107 | 183.95748(3) | 3.09(3) h | β+ | 184Os | 5- | ||
184m1Ir | 225.65(11) keV | 470(30) µs | 3+ | ||||||
184m2Ir | 328.40(24) keV | 350(90) ns | (7)+ | ||||||
185Ir | 77 | 108 | 184.95670(3) | 14.4(1) h | β+ | 185Os | 5/2- | ||
186Ir | 77 | 109 | 185.957946(18) | 16.64(3) h | β+ | 186Os | 5+ | ||
186mIr | 0.8(4) keV | 1.92(5) h | β+ | 186Os | 2- | ||||
TI (poco frecuente) | 186Ir | ||||||||
187Ir | 77 | 110 | 186.957363(7) | 10.5(3) h | β+ | 187Os | 3/2+ | ||
187m1Ir | 186.15(4) keV | 30.3(6) ms | TI | 187Ir | 9/2- | ||||
187m2Ir | 433.81(9) keV | 152(12) ns | 11/2- | ||||||
188Ir | 77 | 111 | 187.958853(8) | 41.5(5) h | β+ | 188Os | 1- | ||
188mIr | 970(30) keV | 4.2(2) ms | TI | 188Ir | 7+# | ||||
β+ (poco frecuente) | 188Os | ||||||||
189Ir | 77 | 112 | 188.958719(14) | 13.2(1) d | CE | 189Os | 3/2+ | ||
189m1Ir | 372.18(4) keV | 13.3(3) ms | TI | 189Ir | 11/2- | ||||
189m2Ir | 2333.3(4) keV | 3.7(2) ms | (25/2)+ | ||||||
190Ir | 77 | 113 | 189.9605460(18) | 11.78(10) d | β+ | 190Os | 4- | ||
190m1Ir | 26.1(1) keV | 1.120(3) h | TI | 190Ir | (1-) | ||||
190m2Ir | 36.154(25) keV | >2 µs | (4)+ | ||||||
190m3Ir | 376.4(1) keV | 3.087(12) h | (11)- | ||||||
191Ir | 77 | 114 | 190.9605940(18) | Establen 3 | 3/2+ | 0.373(2) | |||
191m1Ir | 171.24(5) keV | 4.94(3) s | TI | 191Ir | 11/2- | ||||
191m2Ir | 2120(40) keV | 5.5(7) s | |||||||
192Ir | 77 | 115 | 191.9626050(18) | 73.827(13) d | β- (95.24%) | 192Pt | 4+ | ||
CE (4.76%) | 192Os | ||||||||
192m1Ir | 56.720(5) keV | 1.45(5) min | 1- | ||||||
192m2Ir | 168.14(12) keV | 241(9) a | (11-) | ||||||
193Ir | 77 | 116 | 192.9629264(18) | Establen 4 | 3/2+ | 0.627(2) | |||
193mIr | 80.240(6) keV | 10.53(4) d | TI | 193Ir | 11/2- | ||||
194Ir | 77 | 117 | 193.9650784(18) | 19.28(13) h | β- | 194Pt | 1- | ||
194m1Ir | 147.078(5) keV | 31.85(24) ms | TI | 194Ir | (4+) | ||||
194m2Ir | 370(70) keV | 171(11) d | (10,11)(-#) | ||||||
195Ir | 77 | 118 | 194.9659796(18) | 2.5(2) h | β- | 195Pt | 3/2+ | ||
195mIr | 100(5) keV | 3.8(2) h | β- (95%) | 195Pt | 11/2- | ||||
TI (5%) | 195Ir | ||||||||
196Ir | 77 | 119 | 195.96840(4) | 52(1) s | β- | 196Pt | (0-) | ||
196mIr | 210(40) keV | 1.40(2) h | β- (99.7%) | 196Pt | (10,11-) | ||||
TI | 196Ir | ||||||||
197Ir | 77 | 120 | 196.969653(22) | 5.8(5) min | β- | 197Pt | 3/2+ | ||
197mIr | 115(5) keV | 8.9(3) min | β- (99.75%) | 197Pt | 11/2- | ||||
TI (.25%) | 197Ir | ||||||||
198Ir | 77 | 121 | 197.97228(21)# | 8(1) s | β- | 198Pt | |||
199Ir | 77 | 122 | 198.97380(4) | 20# s | β- | 199Pt | 3/2+# |
No hay comentarios:
Publicar un comentario