Isótopos por elemento
Isótopos de oro
El oro posee únicamente un isótopo estable, el 197Au, y 37 radioisótopos, siendo el 195Au el más estable de ellos con una vida media de 186 días. Actualmente el oro es considerado el elemento monoisotópico más pesado (Antes se consideraba al bismuto como el elemento monoisotópico más pesado, pero se ha demostrado que 209Bi es ligeramente radiactivo).
El oro ha sido propuesto como un material para crear un arma nuclear salada (el cobalto es otro elemento propuesto para este propósito), una muestra de 197Au, irradiado por el intenso flujo de neutrones de alta energía de un arma termonuclear explosiva, se transmuta en el radioisótopo 198Au con una vida media de 2,697 días y produce aproximadamente 0.411 MeV por medio de radiación gamma, los cual aumenta significativamente las secuelas radioactivas del arma durante varios días. No existen evidencias de que que armas de este tipo hayan sido construidas, probadas o usadas. 1 La mayor cantidad detectada de 198Au en alguna prueba nuclear de losEstados Unidos de América fue en el disparo "Sedan", detonado en el sitio de pruebas de Nevada el 06 de julio 1962.2
Masa atómica estándar : 196,966569(4) u.
símbolo del nucleido | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | vida media | método(s) de decaimiento3 n 1 | isótopo(s) hijos(s)n 2 | espín nuclear | Composición isótopica representativa (fracción molar) | rango de variación natural (fracción molar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
energía de excitación | |||||||||
169Au | 79 | 90 | 168.99808(32)# | 150# µs | 1/2+# | ||||
170Au | 79 | 91 | 169.99612(22)# | 310(50) µs [286(+50-40) µs] | (2-) | ||||
170mAu | 275(14) keV | 630(60) µs [0.62(+6-5) ms] | (9+) | ||||||
171Au | 79 | 92 | 170.991879(28) | 30(5) µs | p | 170Pt | (1/2+) | ||
α (poco común) | 167Ir | ||||||||
171mAu | 250(16) keV | 1.014(19) ms | α (54%) | 167Ir | 11/2- | ||||
p (46%) | 170Pt | ||||||||
172Au | 79 | 93 | 171.99004(17)# | 4.7(11) ms | α (98%) | 168Ir | alto | ||
p (2%) | 171Pt | ||||||||
173Au | 79 | 94 | 172.986237(28) | 25(1) ms | α | 169Ir | (1/2+) | ||
β+ (poco común) | 173Pt | ||||||||
173mAu | 214(23) keV | 14.0(9) ms | α (96%) | 169Ir | (11/2-) | ||||
β+ (4%) | 173Pt | ||||||||
174Au | 79 | 95 | 173.98476(11)# | 139(3) ms | α | 170Ir | bajo | ||
β+ (poco común) | 174Pt | ||||||||
174mAu | 360(70)# keV | 171(29) ms | alto | ||||||
175Au | 79 | 96 | 174.98127(5) | 100# ms | α (82%) | 171Ir | 1/2+# | ||
β+ (18%) | 175Pt | ||||||||
175mAu | 200(30)# keV | 156(3) ms | α | 171Ir | 11/2-# | ||||
β+ | 175Pt | ||||||||
176Au | 79 | 97 | 175.98010(11)# | 1.08(17) s [0.84(+17-14) s] | α (60%) | 172Ir | (5-) | ||
β+ (40%) | 176Pt | ||||||||
176mAu | 150(100)# keV | 860(160) ms | (7+) | ||||||
177Au | 79 | 98 | 176.976865(14) | 1.462(32) s | β+ (60%) | 177Pt | (1/2+,3/2+) | ||
α (40%) | 173Ir | ||||||||
177mAu | 216(26) keV | 1.180(12) s | 11/2- | ||||||
178Au | 79 | 99 | 177.97603(6) | 2.6(5) s | β+ (60%) | 178Pt | |||
α (40%) | 174Ir | ||||||||
179Au | 79 | 100 | 178.973213(18) | 7.1(3) s | β+ (78%) | 179Pt | 5/2-# | ||
α (22%) | 175Ir | ||||||||
179mAu | 99(16) keV | (11/2-) | |||||||
180Au | 79 | 101 | 179.972521(23) | 8.1(3) s | β+ (98.2%) | 180Pt | |||
α (1.8%) | 176Ir | ||||||||
181Au | 79 | 102 | 180.970079(21) | 13.7(14) s | β+ (97.3%) | 181Pt | (3/2-) | ||
α (2.7%) | 177Ir | ||||||||
182Au | 79 | 103 | 181.969618(22) | 15.5(4) s | β+ (99.87%) | 182Pt | (2+) | ||
α (.13%) | 178Ir | ||||||||
183Au | 79 | 104 | 182.967593(11) | 42.8(10) s | β+ (99.2%) | 183Pt | (5/2)- | ||
α (.8%) | 179Ir | ||||||||
183m1Au | 73.3(4) keV | >1 µs | (1/2)+ | ||||||
183m2Au | 230.6(6) keV | <1 s="" td=""> | (11/2)- | 1> | |||||
184Au | 79 | 105 | 183.967452(24) | 20.6(9) s | β+ | 184Pt | 5+ | ||
184mAu | 68.46(1) keV | 47.6(14) s | β+ (70%) | 184Pt | 2+ | ||||
TI (30%) | 184Au | ||||||||
α (.013%) | 180Ir | ||||||||
185Au | 79 | 106 | 184.965789(28) | 4.25(6) min | β+ (99.74%) | 185Pt | 5/2- | ||
α (.26%) | 181Ir | ||||||||
185mAu | 100(100)# keV | 6.8(3) min | 1/2+# | ||||||
186Au | 79 | 107 | 185.965953(23) | 10.7(5) min | β+ (99.9992%) | 186Pt | 3- | ||
α (8×10−4%) | 182Ir | ||||||||
186mAu | 227.77(7) keV | 110(10) ns | 2+ | ||||||
187Au | 79 | 108 | 186.964568(27) | 8.4(3) min | β+ (99.997%) | 187Pt | 1/2+ | ||
α (.003%) | 183Ir | ||||||||
187mAu | 120.51(16) keV | 2.3(1) s | TI | 187Au | 9/2- | ||||
188Au | 79 | 109 | 187.965324(22) | 8.84(6) min | β+ | 188Pt | 1(-) | ||
189Au | 79 | 110 | 188.963948(22) | 28.7(3) min | β+ (99.9997%) | 189Pt | 1/2+ | ||
α (3×10−4%) | 185Ir | ||||||||
189m1Au | 247.23(16) keV | 4.59(11) min | β+ | 189Pt | 11/2- | ||||
TI (poco común) | 189Au | ||||||||
189m2Au | 325.11(16) keV | 190(15) ns | 9/2- | ||||||
189m3Au | 2554.7(12) keV | 242(10) ns | 31/2+ | ||||||
190Au | 79 | 111 | 189.964700(17) | 42.8(10) min | β+ | 190Pt | 1- | ||
α (10−6%) | 186Ir | ||||||||
190mAu | 200(150)# keV | 125(20) ms | TI | 190Au | 11-# | ||||
β+ (poco común) | 190Pt | ||||||||
191Au | 79 | 112 | 190.96370(4) | 3.18(8) h | β+ | 191Pt | 3/2+ | ||
191m1Au | 266.2(5) keV | 920(110) ms | TI | 191Au | (11/2-) | ||||
191m2Au | 2490(1) keV | >400 ns | |||||||
192Au | 79 | 113 | 191.964813(17) | 4.94(9) h | β+ | 192Pt | 1- | ||
192m1Au | 135.41(25) keV | 29 ms | TI | 192Au | (5#)+ | ||||
192m2Au | 431.6(5) keV | 160(20) ms | (11-) | ||||||
193Au | 79 | 114 | 192.964150(11) | 17.65(15) h | β+ (100%) | 193Pt | 3/2+ | ||
α (10−5%) | 189It | ||||||||
193m1Au | 290.19(3) keV | 3.9(3) s | TI (99.97%) | 193Au | 11/2- | ||||
β+ (.03%) | 193Pt | ||||||||
193m2Au | 2486.5(6) keV | 150(50) ns | (31/2+) | ||||||
194Au | 79 | 115 | 193.965365(11) | 38.02(10) h | β+ | 194Pt | 1- | ||
194m1Au | 107.4(5) keV | 600(8) ms | TI | 194Au | (5+) | ||||
194m2Au | 475.8(6) keV | 420(10) ms | (11-) | ||||||
195Au | 79 | 116 | 194.9650346(14) | 186.098(47) d | CE | 195Pt | 3/2+ | ||
195mAu | 318.58(4) keV | 30.5(2) s | TI | 195Au | 11/2- | ||||
196Au | 79 | 117 | 195.966570(3) | 6.1669(6) d | β+ (93.05%) | 196Pt | 2- | ||
β- (6.95%) | 196Hg | ||||||||
196m1Au | 84.660(20) keV | 8.1(2) s | TI | 196Au | 5+ | ||||
196m2Au | 595.66(4) keV | 9.6(1) h | 12- | ||||||
197Aun 3 | 79 | 118 | 196.9665687(6) | Aparentemente establen 4 | 3/2+ | 1.0000 | |||
197mAu | 409.15(8) keV | 7.73(6) s | TI | 197Au | 11/2- | ||||
198Au | 79 | 119 | 197.9682423(6) | 2.69517(21) d | β- | 198Hg | 2- | ||
198m1Au | 312.2200(20) keV | 124(4) ns | 5+ | ||||||
198m2Au | 811.7(15) keV | 2.27(2) d | TI | 198Au | (12-) | ||||
199Au | 79 | 120 | 198.9687652(6) | 3.139(7) d | β- | 199Hg | 3/2+ | ||
199mAu | 548.9368(21) keV | 440(30) µs | (11/2)- | ||||||
200Au | 79 | 121 | 199.97073(5) | 48.4(3) min | β- | 200Hg | 1(-) | ||
200mAu | 970(70) keV | 18.7(5) h | β- (82%) | 200Hg | 12- | ||||
TI (18%) | 200Au | ||||||||
201Au | 79 | 122 | 200.971657(3) | 26(1) min | β- | 201Hg | 3/2+ | ||
202Au | 79 | 123 | 201.97381(18) | 28.8(19) s | β- | 202Hg | (1-) | ||
203Au | 79 | 124 | 202.975155(3) | 53(2) s | β- | 203Hg | 3/2+ | ||
204Au | 79 | 125 | 203.97772(22)# | 39.8(9) s | β- | 204Hg | (2-) | ||
205Au | 79 | 126 | 204.97987(32)# | 31(2) s | β- | 205Hg | 3/2+ |
Isótopos de plata
Se conocen 37 isótopos de plata, los cuales varían de peso atómico entre 93Ag y el 130Ag. Solo dos de ellos son isótopos estables, el107Ag y el 109Ag, siendo este último ligeramente más abundante (con una abundancia natural del 51.839%). 28 de estos isótopos sonradioactivos, el más estables de estos es el 105Ag con una vida media de 41.26 días, seguido del 111Ag que tiene una vida media de 7.45 días y el 112Ag con 1.13 horas. Todos los demás radioisótopos tienen una vida media menor a una hora, la mayoría incluso, menor a 3 minutos.
La plata tiene numerosos metaestados, de los cuales el más estable es el 108mAg (418 años), seguido del 110mAg(249.79 días) y el106mAg (8.28 días): Para los isótopos mas livianos que 107Ag, el principal método de decaimiento es la captura electrónica]] el cual produce un isótopo de paladio, para los isótopos más pesados, el método de decaimiento más común es por desintegración β– y se produce un isótopo de cadmio.
El isótopo 107Pd decae por medio de emisión beta a 107Ag con un periodo de semidesintegración de 6.5 millones de años. Losmeteoritos de hierro son los únicos objetos con una relación paladio/plata lo suficientemente grande para ver la variación en la abundancia del 107Ag. Aparentemente debido a una posible radioactividad del 107Ag, se pudo encontrar este isótopo por primera vez en un meteoro en Santa Clara, California, en 1978. Este descubrimiento sugiere que la coalescencia y la diferenciación de los núcleos de hierro de los planetas pequeños pudo haber ocurrido hace 10 millones de años después de una nucleosíntesis. Las correlaciones entre 107Pd y 107Ag se han observado en cuerpos celestes, los cuales fueron claramente fundidos desde la acreción del sistema solar, esto refleja la existencia de isótopos de corta vida en el temprano sistema solar
Masa atómica estándar: 107,8682(2) Unidad de masa atómica.
nuclide symbol | Z(p) | N(n) | masa isotópica (u) | vida media | método de decaimiento(s)1 n 1 | isótopo(s) hijo(s)n 2 | espín nuclear | Composición isótopica representativa (fracción molar) | rango de variación natural (fracción molar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
energía de excitación | |||||||||
93Ag | 47 | 46 | 92.94978(64)# | 5# ms [>1.5 µs] | 9/2+# | ||||
94Ag | 47 | 47 | 93.94278(54)# | 37(18) ms [26(+26-9) ms] | β+ | 94Pd | 0+# | ||
94m1Ag | 1350(400)# keV | 422(16) ms | β+ (>99.9%) | 94Pd | (7+) | ||||
β+, p (<.1%) | 93Rh | ||||||||
94m2Ag | 6500(2000)# keV | 300(200) ms | (21+) | ||||||
95Ag | 47 | 48 | 94.93548(43)# | 1.74(13) s | β+ (>99.9%) | 95Pd | (9/2+) | ||
β+, p (<.1%) | 94Rh | ||||||||
95m1Ag | 344.2(3) keV | <0 .5="" s="" td=""> | (1/2-) | 0> | |||||
95m2Ag | 2531(1) keV | <16 ms="" td=""> | (23/2+) | 16> | |||||
95m3Ag | 4859(1) keV | <40 ms="" td=""> | (37/2+) | 40> | |||||
96Ag | 47 | 49 | 95.93068(43)# | 4.45(4) s | β+ (96.3%) | 96Pd | (8+) | ||
β+, p (3.7%) | 95Rh | ||||||||
96m1Ag | 0(50)# keV | 6.9(6) s | (2+) | ||||||
96m2Ag | 700(200) ns | ||||||||
97Ag | 47 | 50 | 96.92397(35) | 25.3(3) s | β+ | 97Pd | (9/2+) | ||
97mAg | 2343(49) keV | 5 ns | (21/2+) | ||||||
98Ag | 47 | 51 | 97.92157(7) | 47.5(3) s | β+ (99.99%) | 98Pd | (5+) | ||
β+, p (.0012%) | 97Rh | ||||||||
98mAg | 167.83(15) keV | 220(20) ns | (3+) | ||||||
99Ag | 47 | 52 | 98.91760(16) | 124(3) s | β+ | 99Pd | (9/2)+ | ||
99mAg | 506.1(4) keV | 10.5(5) s | TI | 99Ag | (1/2-) | ||||
100Ag | 47 | 53 | 99.91610(8) | 2.01(9) min | β+ | 100Pd | (5)+ | ||
100mAg | 15.52(16) keV | 2.24(13) min | TI | 100Ag | (2)+ | ||||
β+ | 100Pd | ||||||||
101Ag | 47 | 54 | 100.91280(11) | 11.1(3) min | β+ | 101Pd | 9/2+ | ||
101mAg | 274.1(3) keV | 3.10(10) s | TI | 101Ag | 1/2- | ||||
102Ag | 47 | 55 | 101.91169(3) | 12.9(3) min | β+ | 102Pd | 5+ | ||
102mAg | 9.3(4) keV | 7.7(5) min | β+ (51%) | 102Pd | 2+ | ||||
TI (49%) | 102Ag | ||||||||
103Ag | 47 | 56 | 102.908973(18) | 65.7(7) min | β+ | 103Pd | 7/2+ | ||
103mAg | 134.45(4) keV | 5.7(3) s | TI | 103Ag | 1/2- | ||||
104Ag | 47 | 57 | 103.908629(6) | 69.2(10) min | β+ | 104Pd | 5+ | ||
104mAg | 6.9(4) keV | 33.5(20) min | β+ (99.93%) | 104Pd | 2+ | ||||
TI (.07%) | 104Ag | ||||||||
105Ag | 47 | 58 | 104.906529(12) | 41.29(7) d | β+ | 105Pd | 1/2- | ||
105mAg | 25.465(12) keV | 7.23(16) min | TI (99.66%) | 105Ag | 7/2+ | ||||
β+ (.34%) | 105Pd | ||||||||
106Ag | 47 | 59 | 105.906669(5) | 23.96(4) min | β+ (99.5%) | 106Pd | 1+ | ||
β- (0.5%) | 106Cd | ||||||||
106mAg | 89.66(7) keV | 8.28(2) d | β+ | 106Pd | 6+ | ||||
TI (4.16×10−6%) | 106Ag | ||||||||
107Agn 3 | 47 | 60 | 106.905097(5) | Aparentemente Establen 4 | 1/2- | 0.51839(8) | |||
107mAg | 93.125(19) keV | 44.3(2) s | TI | 107Ag | 7/2+ | ||||
108Ag | 47 | 61 | 107.905956(5) | 2.37(1) min | β- (97.15%) | 108Cd | 1+ | ||
β+ (2.85%) | 108Pd | ||||||||
108mAg | 109.440(7) keV | 418(21) a | β+ (91.3%) | 108Pd | 6+ | ||||
TI (8.96%) | 108Ag | ||||||||
109Agn 5 | 47 | 62 | 108.904752(3) | Aparentemente Establen 4 | 1/2- | 0.48161(8) | |||
109mAg | 88.0341(11) keV | 39.6(2) s | TI | 109Ag | 7/2+ | ||||
110Ag | 47 | 63 | 109.906107(3) | 24.6(2) s | β- (99.7%) | 110Cd | 1+ | ||
CE (.3%) | 110Pd | ||||||||
110m1Ag | 1.113 keV | 660(40) ns | 2- | ||||||
110m2Ag | 117.59(5) keV | 249.950(24) d | β- (98.64%) | 110Cd | 6+ | ||||
TI (1.36%) | 110Ag | ||||||||
111Agn 5 | 47 | 64 | 110.905291(3) | 7.45(1) d | β- | 111Cd | 1/2- | ||
111mAg | 59.82(4) keV | 64.8(8) s | TI (99.3%) | 111Ag | 7/2+ | ||||
β- (.7%) | 111Cd | ||||||||
112Ag | 47 | 65 | 111.907005(18) | 3.130(9) h | β- | 112Cd | 2(-) | ||
113Ag | 47 | 66 | 112.906567(18) | 5.37(5) h | β- | 113mCd | 1/2- | ||
113mAg | 43.50(10) keV | 68.7(16) s | TI (64%) | 113Ag | 7/2+ | ||||
β- (36%) | 113Cd | ||||||||
114Ag | 47 | 67 | 113.908804(27) | 4.6(1) s | β- | 114Cd | 1+ | ||
114mAg | 199(5) keV | 1.50(5) ms | TI | 114Ag | (<7 td=""> | 7> | |||
115Ag | 47 | 68 | 114.90876(4) | 20.0(5) min | β- | 115mCd | 1/2- | ||
115mAg | 41.16(10) keV | 18.0(7) s | β- (79%) | 115Cd | 7/2+ | ||||
TI (21%) | 115Ag | ||||||||
116Ag | 47 | 69 | 115.91136(5) | 2.68(10) min | β- | 116Cd | (2)- | ||
116mAg | 81.90(20) keV | 8.6(3) s | β- (94%) | 116Cd | (5+) | ||||
TI (6%) | 116Ag | ||||||||
117Ag | 47 | 70 | 116.91168(5) | 73.6(14) s [72.8(+20-7) s] | β- | 117mCd | 1/2-# | ||
117mAg | 28.6(2) keV | 5.34(5) s | β- (94%) | 117mCd | (7/2+) | ||||
TI (6%) | 117Ag | ||||||||
118Ag | 47 | 71 | 117.91458(7) | 3.76(15) s | β- | 118Cd | 1- | ||
118m1Ag | 45.79(9) keV | ~0.1 µs | 0(-) to 2(-) | ||||||
118m2Ag | 127.49(5) keV | 2.0(2) s | β- (59%) | 118Cd | 4(+) | ||||
TI (41%) | 118Ag | ||||||||
118m3Ag | 279.37(20) keV | ~0.1 µs | (2+,3+) | ||||||
119Ag | 47 | 72 | 118.91567(10) | 6.0(5) s | β- | 119mCd | 1/2-# | ||
119mAg | 20(20)# keV | 2.1(1) s | β- | 119Cd | 7/2+# | ||||
120Ag | 47 | 73 | 119.91879(8) | 1.23(4) s | β- (99.99%) | 120Cd | 3(+#) | ||
β-, n (.003%) | 119Cd | ||||||||
120mAg | 203.0(10) keV | 371(24) ms | β- (63%) | 120Cd | 6(-) | ||||
TI (37%) | 120Ag | ||||||||
121Ag | 47 | 74 | 120.91985(16) | 0.79(2) s | β- (99.92%) | 121Cd | (7/2+)# | ||
β-, n (.076%) | 120Cd | ||||||||
122Ag | 47 | 75 | 121.92353(22)# | 0.529(13) s | β- (>99.9%) | 122Cd | (3+) | ||
β-, n (<.1%) | 121Cd | ||||||||
122mAg | 80(50)# keV | 1.5(5) s | β- (>99.9%) | 122Cd | 8-# | ||||
β-, n (<.1%) | 121Cd | ||||||||
123Ag | 47 | 76 | 122.92490(22)# | 0.300(5) s | β- (99.45%) | 123Cd | (7/2+) | ||
β-, n (.549%) | 122Cd | ||||||||
124Ag | 47 | 77 | 123.92864(21)# | 172(5) ms | β- (99.9%) | 124Cd | 3+# | ||
β-, n (.1%) | 123Cd | ||||||||
124mAg | 0(100)# keV | 200# ms | β- | 124Cd | 8-# | ||||
TI | 124Ag | ||||||||
125Ag | 47 | 78 | 124.93043(32)# | 166(7) ms | β- (>99.9%) | 125Cd | (7/2+)# | ||
β-, n (<.1%) | 124Cd | ||||||||
126Ag | 47 | 79 | 125.93450(32)# | 107(12) ms | β- (>99.9%) | 126Cd | 3+# | ||
β-, n (<.1%) | 125Cd | ||||||||
127Ag | 47 | 80 | 126.93677(32)# | 79(3) ms | β- (>99.9%) | 127Cd | 7/2+# | ||
β-, n (<.1%) | 126Cd | ||||||||
128Ag | 47 | 81 | 127.94117(32)# | 58(5) ms | |||||
129Ag | 47 | 82 | 128.94369(43)# | 44(7) ms [46(+5-9) ms] | 7/2+# | ||||
129mAg | 0(200)# keV | ~160 ms | 1/2-# | ||||||
130Ag | 47 | 83 | 129.95045(36)# | ~50 ms | 0+ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario