Dublin o Dublín,4 fundada en 1982, es una ciudad ubicada en el condado de Alameda en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 50,000 habitantes y una densidad poblacional de 919.4 personas por km².
Dublin | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Escudo | ||
Ubicación en el condado de Alameda y en el estado deCalifornia Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 37°42′51″N 121°54′45″OCoordenadas: 37°42′51″N 121°54′45″O (mapa) | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Alameda | |
Alcalde | Tim Sbranti | |
Fundación | 1 de febrero de 1982 | |
Superficie | ||
• Total | 38 622 000 km² | |
• Tierra | 32,6 km² | |
• Agua | 0,3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 112 msnm | |
Población (2010) | ||
• Total | 46 036 hab. | |
• Densidad | 0 hab/km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 945681 2 3 | |
Código de área | 925 |
Geografía
Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 32,6 kilómetros cuadrados (12,6 mi²), de la cual 32,6 kilómetros cuadrados (12,6 mi²) es tierra y 0,3 kilómetros cuadrados (0,1 mi²) (5.4%) es agua.
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $101,550, y los ingresos medios por familia eran $101,550. Los hombres tenían unos ingresos medios de $77,605 frente a los $48,116 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $29,451. Alrededor del 2.9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario