Abadín es un municipio español de la provincia gallega de provincia de Lugo, en la comarca de Tierra Llana, unaparroquia de dicho municipio y una población de la citada parroquia, capital del municipio.
Municipio
Superficie
Abarca una superficie de 196 km². Supone el 0,66% de Galicia, el 1,99% de la provincia y el 10,75% de la comarca de Tierra Llana.2
En extensión, es el 12º término municipal más grande de los 67 que forman la provincia de Lugo.
Situación
Está situado en el nordeste de Galicia, en el norte de la provincia de Lugo y en el noroeste de la comarca de Terra Chá.
Limita al norte con los municipios de Alfoz y Valle de Oro, al sur con Cospeito, al este con Mondoñedo yPastoriza, y al oeste con Villalba y Muras.3
Orografía
El paisaje del municipio de Abadín está configurado por un fértil valle interior cruzado por diversos ríos y aroyos y rodeado de montañas.
Morfológicamente se distinguen dos unidades: la primera está constituida por un conjunto de elevaciones montañosas entre las que cabe destacar la sierra de Carba en el oeste, con la Pena da Auga (832 m), la sierra del Gistral en el noroeste y la sierra de Toxiza en el nordeste con el Coto Cal (804 m). Estas elevaciones configuran el borde norte de la meseta de Lugo. La segunda unidad morfológica la contituyen las formas suavemente onduladas de la superficie de erosión entre los 400 y 600 metros de altitud, que dán lugar a una superficie con tendencia a la horizontalidad, con la única elevación del Pico de Neda (796 metros) en el Cordal de Neda.5
El punto más elevado del término municipal es Lombo Pequeno con 1.027 en la Sierra del Gistral.6 Existenvértices geodésicos del Instituto Geográfico Nacional en el monte Argán (585 m), en el Chao da Fonce (784 m) y en el Pico de Neda (796 m).
Hidrografía
El Pico Lombo Pequeño en la sierra del Gistral constituye la divisoria entre las cuencas hidrográficas Cantábrica y Atlántica. Así, los siguientes ríos que recorren el término municipal y que nacen al sur de este pico pertenecen a lavertiente atlántica: El río Eume, el Anllo, el río Arnela y el arroyo de Labrada. Y los ríos y arroyos que nacen al norte de dicho pico pertenecen a la vertiente cantábrica, de los que sólo cabe reseñar el río Pedrido.6
Clima
El clima puede considerarse como de tipo oceánico de transición, una variante del clima oceánico que se diferencia por presentar una amplitud térmica importante, tanto diaria como anual.
La temperatura media anual está en torno a los 10,8 °C. Los inviernos suelen ser fríos y lluviosos, con una temperatura mínima media, en torno a los 6 °C y los veranos son suaves y secos, con medias de 18 °C. Las precipitaciones son elevadas, y rondan los 1.800 litros anuales.4
Población
Dicha población supone el 0,10% de Galicia, el 0,81% de la provincia y el 6,40% de la comarca de Terra Cha.2 En número de habitantes ocupa el lugar 34º entre los 67 que pertenecen a la provincia.
Núcleo de población | Tipo de entidad de población | Entidades menores | Población |
---|---|---|---|
Abadín | Parroquia | Abadín, Pedreiras, Os Carballás, A Torre
, Gontán, Pedralba, Fernandaño || 285
| |
Labrada | Parroquia | O Cordal, O Barral, Tezán, Chao do Outeiro, As Basilias, O Calvo, O Outeiro, A Casavella, Tivián, Chao do Covo, Carozo, O Coto, Lamacide, A Cabeira, Portovello, Trandeiras, Carballal, A Choqueira, Currovedo, O Paridorio, O Pazo, Ratoeira, Sisalde, A Poza, Os Agros, Atalaia, A Pardela, Xanaz | 263 |
A Graña de Vilarente | Parroquia | Porto da Moura, A Cabana, Vilar de Nuño, O Carboeiro, Ruavella, O Coido, A Carballeira, Fraga de Vila, Os Trinta, Vista Alegre, Penela, A Pumarega, A Casavella | 238 |
Seivane de Vilarente | Parroquia | Vilaseñor, A Pedrosa, A Touceira, Rieiro, Cabanela, Cabaza, O Rego das Pedras, Fabega | 218 |
Moncelos | Parroquia | Os Tarraxis, Zoñán, Xubin, O Valado, Ribela, Moar, As Veiguiñas, A Casavella, Redemuiños, A Cañoteira | 198 |
Quende | Parroquia | Gontán, Fontepresa, A Xesta, Os Pereces, A Bouza, Candabade, Moncalvo, Framil, Os Carballiños, Os Titos | 200 |
Castromaior | Parroquia | As Paredes, O Barral, Celme, Egoeiras, Fontefeal, Billetes, Roxoa, Fraga, A Arnela, Rega do Foxo | 189 |
Baroncelle | Parroquia | Augalevada, O Asperon, A Uceira Grande, A Abelleira, A Casavella, O Castiñeiro, Vilatán, Vacaferreira, A Fonte do Mouro, O Fondo, Golpilleiras, O Valado | 168 |
Abeledo | Parroquia | A Vesada, O Carballo, O Coto, Foxacos, Toxeiro, Cabo de Vila, Sabugos, Touceiras, As Regas, A Reboira, Trasón, Os Pasandellos, O Campo, A Coroza, O Outeiro, A Valiña, A Fervoira | 157 |
Romariz | Parroquia | Espiñarcao, Os Ares, O Cruceiro, O Bidueiro, O Curraiño, Arriba, A Valiña, O Cepo, Os Currás, O Barreiro, A Valiña de Freire, Choi | 157 |
Fanoi | Parroquia | Caboxo, O Celeirote, Os Fornos, Regorredeiro, Os Beos, A Irexa, Membribe, Goela, O Paxariño, A Barqueira, Fanoi Vello, As Cavadas | 130 |
As Goas | Parroquia | Pumariño, Butarreira, A Casanova, Gaute, Leiras, Os Vidás, O Vilar | 114 |
Montouto | Parroquia | A Arca, As Leiras, A Vacariza, A Ponte, A Laxe, O Carboeiro, O Salgueiro, A Serra, A Veiga, O Rego Cavado | 90 |
Corvite | Parroquia | A Laxe, O Espiño do Cal, A Cabeceira, Casas, Os Carracedos, A Fumeira, Chouselas | 91 |
Candía | Parroquia | Carballás, Os Castros, A Grandela, As Prazas, Pedrafita, A Penamoura, Ponterroxal, Louside | 83 |
Aldixe | Parroquia | Os Verdes, O Campo, Ventoso, Carboeiro, A Ponte, Casadán, O Petaiño, Cotillón, Pena | 82 |
Galgao | Parroquia | O Someiro, O Rego do Cal, Os Currás, A Piegueira, A Maramiga, Os Samordas, Bicos | 77 |
Fraias | Parroquia | Gontán de Abaixo, A Aldea, Os Ferreiros, A Capela | 61 |
Cabaneiro | Parroquia | A Picheira, Os Currás, A Pedreira, O Porto Pequeno, Odreiro, Formado | 57 |
ABADÍN | 2858 |
Ayuntamiento
Fiestas
Alfoz es un municipio español perteneciente a la provincia gallega de Lugo, en la comarca de La Mariña Central.
Población en 2014: 1.903 personas según el padrón municipal de habitantes.
Parroquias
Personajes célebres
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario