Sedimentología
En geología, una capa o estrato es la división más pequeña de una formación geológica o serie de rocas estratitificadas, marcada por planos de división bien delimitados (planos de estratificación) que separan los estratos de encima y de abajo. Es la unidad litoestratigráfica más pequeña, normalmente con espesor de un centímetro a varios metros, distinguible en estratos superiores e inferiores.
Las capas se distinguen de varias maneras: composición de la roca o tipos de minerales ytamaño de partículas. El término se aplica generalmente a estratos sedimentarios, aunque se puede utilizar para flujos volcánicos (lava, lahares, piroclastos) o capas de ceniza.
En una cantera, una estratificación es un término usado para una estructura que tiene lugar engranito y en rocas masivas similares que permite dividirlas en planos bien definidos, horizontales o paralelos a la superficie del terreno.
Ciclo sedimentario hace referencia a un ciclo que comprende la meteorización de una roca existente seguida de su erosión, transporte y sedimentación. Los sedimentos del primer ciclo se caracterizan por la presencia de minerales y fragmentos de roca menos resistentes. Si este material es retrabajado durante un segundo ciclo, los minerales o fragmentos de roca menos resistentes serán eliminados. Cuantos más ciclos sedimentarios sufre un sedimento, éste se hace más maduro y estará dominado por minerales resistentes, bien redondeados.
Clasificación de sedimentos
Dimensiones de las partículas (mm) | Dimensiones de las partículas (mm) | Dimensiones de las partículas (micrones) | Tyler - Número de aberturas en el tamiz, por pulgada | Estándar E.U.A. | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
4000-2000 | - | - | - | - | piedra redondeada muy grande |
2000-1000 | - | - | - | - | piedras redondeada grande |
1000-500 | - | - | - | - | piedra redondeada mediana |
500-250 | - | - | - | - | piedra redondeada pequeña |
250-130 | - | - | - | - | canto rodado grande |
130-64 | - | - | - | - | canto rodado pequeño |
64-32 | - | - | - | - | grava muy gruesa |
32-16 | - | - | - | - | grava gruesa |
16-8 | - | - | 2 1/2 | - | grava mediana |
8-4 | - | - | 5 | 5 | grava fina |
4-2 | - | - | 9 | 10 | grava muy fina |
2-1 | 2.00-1.00 | 2000-1000 | 16 | 18 | arena muy gruesa |
1-1/2 | 1.00-0.50 | 1000-500 | 32 | 35 | arena gruesa |
1/2-1/4 | 0.50-0.25 | 500-250 | 60 | 60 | arena mediana |
1/4-1/8 | 0.25-0.125 | 250-125 | 115 | 120 | arena fina |
1/8-1/16 | 0.125-0.062 | 125-62 | 250 | 230 | arena muy fina |
1/16-1/32 | 0.062-0.031 | 62-31 | - | - | limo grueso |
1/32-1/64 | 0.031-0.016 | 31-16 | - | - | limo mediano |
1/64-1/128 | 0.016-0.008 | 16-8 | - | - | limo fino |
1/128-1/256 | 0.008-0.004 | 8-4 | - | - | limo muy fino |
1/256-1/512 | 0.004-0.0020 | 4-2 | - | - | arcilla gruesa |
1/512-1/1024 | 0.0020-0.0010 | 2-1 | - | - | arcilla mediana |
1/1024-1/2048 | 0.0010-0.0005 | 1-0.5 | - | - | arcilla fina |
1/2048-1/4096 | 0.0005-0.00024 | 0.5-0.24 | - | - | arcilla muy fina |
Fuente1
Clasificación de materiales sedimentarios de la American Geophysical Union
Grupo | Clase | Dimensiones de las partículas (mm) |
---|---|---|
Bolos | ||
Muy grandes | 2 048 - 4 096 | |
Grandes | 1 024 - 2 048 | |
Medianos | 512 - 1 024 | |
Pequeños | 256 - 512 | |
Cantos | ||
Grandes | 128 - 256 | |
Pequeños | 64 - 128 | |
Grava | ||
Muy gruesa | 32 - 64 | |
Gruesa | 16 - 32 | |
Mediana | 8 - 16 | |
Fina | 4 - 8 | |
Muy fina | 2 - 4 | |
Arena | ||
Muy gruesa | 1 - 2 | |
Gruesa | 0.5 - 1 | |
Mediana | 0.25 - 0.5 | |
Fina | 0.125 - 0.25 | |
Muy fina | 0.062 5 - 0.125 | |
Stokes | ||
Limo | ||
Grueso | 0.031 25 - 0.062 5 | |
Mediano | 0.015 625 - 0.031 25 | |
Fino | 0.007 812 5 - 0.015 625 | |
Muy fino | 0.003 906 25 - 0.007 812 5 | |
Arcilla | ||
Gruesa | 0.001 953 125 - 0.003 906 25 | |
Mediana | 0.000 976 563 - 0.001 953 13 | |
Fina | 0.000 488 281 - 0.000 976 56 | |
Muy fina | 0.000 244 141 - 0.000 488 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario