Medallistas olímpicos de bronce de Alemania Oriental
Manfred Beer (Altenberg, 2 de diciembre de 1953) es un deportista alemán que compitió para la RDA en biatlón.
Participó en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976, obteniendo una medalla de bronce en la prueba por relevos.1 Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Biatlón entre los años 1977 y 1979.2
Palmarés internacional
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 1976 | Innsbruck ( | Relevos | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 1977 | Lillehammer ( | Relevos | |
| 1978 | Hochfilzen ( | Relevos | |
| 1979 | Ruhpolding ( | Relevos | |
Frank-Peter Bischof (Forst, RDA, 20 de agosto de 1954) es un deportista de la RDA que compitió en piragüismoen la modalidad de aguas tranquilas.
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano en los años 1976 y 1980, obteniendo una medalla de bronce en la edición de Montreal 1976 en la pueba de K4 1000 m.1 Ganó cinco medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 1978 y 1982.2
Palmarés internacional
| Representando a la | |||
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1976 | Montreal ( | K4 1000 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1978 | Belgrado ( | K4 500 m | |
| 1981 | Nottingham ( | K4 500 m | |
| 1981 | Nottingham ( | K4 1000 m | |
| 1982 | Belgrado ( | K4 500 m | |
| 1982 | Belgrado ( | K4 1000 m | |
Hans-Jörg Bliesener (Ciudad de Brandeburgo, RDA, 6 de abril de 1966) es un deportista de la RDA que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.
Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, obteniendo una medalla de bronce en la prueba de K4 1000 m.1Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo en los años 1985 y 1986.2 3
Palmarés internacional
| Representando a la | |||
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1988 | Seúl ( | K4 1000 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1985 | Malinas ( | K2 500 m | |
| 1985 | Malinas ( | K4 1000 m | |
| 1986 | Montreal ( | K4 1000 m | |
Kay Bluhm (Ciudad de Brandeburgo, RDA, 13 de octubre de 1968) es un deportista alemán que compitió enpiragüismo en la modalidad de aguas tranquilas. Hasta 1990 representaba a Alemania Oriental (RDA).1
Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano entre los años 1988 y 1996, obteniendo un total de cinco medallas: tres de oro, una de plata y una de bronce.1 2 Ganó catorce medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismoentre los años 1989 y 1995.1 3
Palmarés internacional
| Representando a la | |||
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1988 | Seúl ( | K4 1000 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1989 | Plovdiv ( | K1 500 m | |
| 1989 | Plovdiv ( | K2 500 m | |
| 1989 | Plovdiv ( | K2 1000 m | |
| 1990 | Poznań ( | K2 500 m | |
| 1990 | Poznań ( | K2 1000 m | |
| 1990 | Poznań ( | K4 1000 m | |
| Representando a | |||
| Juegos Olímpicos | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1992 | Barcelona ( | K2 500 m | |
| 1992 | Barcelona ( | K2 1000 m | |
| 1996 | Atlanta ( | K2 500 m | |
| 1996 | Atlanta ( | K2 1000 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1991 | París ( | K2 500 m | |
| 1991 | París ( | K2 1000 m | |
| 1991 | París ( | K2 10000 m | |
| 1993 | Copenhague ( | K2 500 m | |
| 1993 | Copenhague ( | K2 1000 m | |
| 1994 | Ciudad de México ( | K2 200 m | |
| 1994 | Ciudad de México ( | K2 500 m | |
| 1995 | Duisburgo ( | K2 1000 m | |
Torsten Bréchôt (nacido como Torsten Oehmigen, Schwerin, RDA, 11 de septiembre de 1964) es un deportista de la RDA que compitió en yudo.
Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, obteniendo una medalla de bronce en la categoría de –78 kg.1Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Yudo de 1985.2
Palmarés internacional
| Representando a la | |||
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 1988 | Seúl ( | –78 kg | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 1985 | Seúl ( | –78 kg | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario