Medallistas olímpicos de oro de Alemania Oriental
Ramona Portwich (Rostock, RDA, 5 de enero de 1967) es una deportista alemana que compitió en piragüismo en las modalidades de aguas tranquilas y maratón. Hasta 1990 representaba a Alemania Oriental (RDA).
Palmarés internacional
Piragüismo en aguas tranquilas
Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano entre los años 1988 y 1996, obteniendo un total de cinco medallas, tres de oro y dos de plata.1 2 Ganó dieciséis medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 1987 y 1995.1 3
| Representando a la | |||
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1988 | Seúl ( | K4 500 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1987 | Duisburgo ( | K4 500 m | |
| 1989 | Plovdiv ( | K2 5000 m | |
| 1990 | Poznań ( | K2 500 m | |
| 1990 | Poznań ( | K2 5000 m | |
| 1990 | Poznań ( | K4 500 m | |
| Representando a | |||
| Juegos Olímpicos | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1992 | Barcelona ( | K2 500 m | |
| 1992 | Barcelona ( | K4 500 m | |
| 1996 | Atlanta ( | K2 500 m | |
| 1996 | Atlanta ( | K4 500 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1991 | París ( | K2 500 m | |
| 1991 | París ( | K2 5000 m | |
| 1991 | París ( | K4 500 m | |
| 1993 | Copenhague ( | K2 500 m | |
| 1993 | Copenhague ( | K2 5000 m | |
| 1993 | Copenhague ( | K4 500 m | |
| 1994 | Ciudad de México ( | K4 200 m | |
| 1994 | Ciudad de México ( | K4 500 m | |
| 1995 | Duisburgo ( | K2 500 m | |
| 1995 | Duisburgo ( | K4 200 m | |
| 1995 | Duisburgo ( | K4 500 m | |
Piragüismo en maratón
En la modalidad de maratón, obtuvo una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Piragüismo en Maratón de 1996.1
| Representando a | |||
| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1996 | Vaxholm ( | K2 | |
Frank-Peter Roetsch (Güstrow, 19 de abril de 1964) es un deportista de la RDA que compitió en biatlón.
Participó en tres Juegos Olímpicos de Invierno, entre los años 1984 y 1992, obteniendo en total tres medallas: plata en Sarajevo 1984 y dos oros en Calgary 1988.1 Ganó 10 medallas en el Campeonato Mundial de Biatlónentre los años 1983 y 1989.2
Palmarés internacional
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 1984 | Sarajevo ( | Individual | |
| 1988 | Calgary ( | Velocidad | |
| 1988 | Calgary ( | Individual | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 1983 | Antholz ( | Individual | |
| 1983 | Antholz ( | Relevos | |
| 1985 | Ruhpolding ( | Velocidad | |
| 1985 | Ruhpolding ( | individual | |
| 1985 | Ruhpolding ( | Relevos | |
| 1986 | Oslo ( | Relevos | |
| 1987 | Lake Placid ( | Velocidad | |
| 1987 | Lake Placid ( | Individual | |
| 1987 | Lake Placid ( | Relevos | |
| 1989 | Feistritz ( | Relevos | |

Anke von Seck (nacida como Anke Nothnagel, Ciudad de Brandeburgo, RDA, 10 de septiembre de 1966) es una deportista alemana que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas. Hasta 1990 representaba aAlemania Oriental (RDA).1
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano en los años 1988 y 1992, obteniendo un total de cuatro medallas, tres de oro y una de plata.1 2 Ganó diez medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 1987 y1991.1 3
Palmarés internacional
| Representando a la | |||
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1988 | Seúl ( | K2 500 m | |
| 1988 | Seúl ( | K4 500 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1987 | Duisburgo ( | K2 500 m | |
| 1987 | Duisburgo ( | K4 500 m | |
| 1989 | Plovdiv ( | K2 500 m | |
| 1989 | Plovdiv ( | K4 500 m | |
| 1990 | Poznań ( | K2 500 m | |
| 1990 | Poznań ( | K2 5000 m | |
| 1990 | Poznań ( | K4 500 m | |
| Representando a | |||
| Juegos Olímpicos | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1992 | Barcelona ( | K2 500 m | |
| 1992 | Barcelona ( | K4 500 m | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Evento |
| 1991 | París ( | K2 500 m | |
| 1991 | París ( | K2 5000 m | |
| 1991 | París ( | K4 500 m | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario