Limita al este con el departamento Deseado, al sur con el de Río Chico, al norte con la provincia de Chubut, y al oeste con la República de Chile. Su nombre proviene del lago homónimo, ubicado en el departamento.
Demografía
Según Censo Nacional del INDEC de 2010 la población del departamento alcanza los 8.750 habitantes.>
Evolución poblacional del departamento Lago Buenos Aires según los distintos censos nacionales y variación intercensal en porcentaje | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 | |||||||||||||
Población | 3.080 | 3.114 | 3.897 | 3.489 | 4.975 | 6.223 | 8.750 | ||||||||||||
Variación | - | +1,10% | +25,14% | -10,46% | +42,59% | +25,08% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC
Localidades y parajes
Localidades
Parajes
- Cueva de las Manos
- Paso Rodolfo Roballos
- El Pluma
- La Maria
- Ingeniero Pallavecini
- La Manchuria
- El Portezuelo
- La Aragonesa
- Gendarmería Nacional
Posee una superficie de 15 339 km² y limita al norte con los departamentos de Futaleufú y Cushamen, al este con los de Gastre y Paso de Indios, al sur con el de Tehuelches, y al oeste con Chile.
Demografía
Según estimaciones del INDEC para junio de 2008 la población del departamento alcanza los 2912 habitantes.2
Evolución poblacional del departamento Languiñeo según los distintos censos nacionales y variación intercensal en porcentaje | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | ||||||||||||||
Población | 3.995 | 3.717 | 3.791 | 3.151 | 3.321 | 3.017 | |||||||||||||
Variación | - | -6,95% | +1,99% | -16,88% | +5,39% | -6,44% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC
Localidades
Parajes
- Las Salinas
- El Pato Negro
- Piedra Parada
- Las Horquetas
- Pampa de Agnia
- El Molle
No hay comentarios:
Publicar un comentario