China Southern Airlines es una aerolínea de capitales chinos con base en la ciudad de Cantón. Es la aerolínea con mayor tamaño de flota en Asia, la segunda en movimiento de pasajeros, es la séptima aerolínea más ocupada en lo que se refiere a vuelos nacionales, la séptima también en kilómetros recorridos durante vuelos nacionales. China Southern Airlineses la aerolina más grande de China en términos de tráfico de pasajeros. China Southern transporta más carga doméstica que cualquier otra aerolínea, además es miembro de la alianza Sky Team.
Su central de operaciones se encuentra en el Aeropuerto Internacional Cantón Baiyun y tiene al Aeropuerto Internacional de Pekín como aeropuerto secundario.
China Southern planea aumentar sus rutas para el periodo 2008-2009, siendo las principales Pekín-Newark (ruta cancelada en la actualidad), Cantón-Moscú, Pekín-Detroit (ruta cancelada en 2011, actualmente operada por Delta Airlines), Pekín-Londres, Cantón-Vancouver. También se incrementarán las frecuencias entre Cantón y Los Ángeles con 2 vuelos semanales extra, además de un vuelo diario entre Pekín y Ámsterdam. Estas rutas serán realizadas por los nuevos Airbus A380 y Boeing 787 que la aerolínea ha pedido.
La aerolínea tiene planeado tener vuelos directos entre Cantón-San Francisco y Wuhan-San Francisco entre el primer y segundo semestre de 2015, que serán operadas con Airbus A380 y Boeing 787, en la cual es el tercer destino hacia los Estados Unidos, Después de Cantón-Nueva York (JFK) que es operada Boeing 777-300ER una de las rutas más largas del aerolínea y del mundo y Cantón-Los Ángeles que es operada con Airbus A380, y es más La Ruta hacia San Francisco sería la segunda ruta en el Estado de California de ese país.
Destino | Aeronaves | Fecha de inicio | Aeropuerto de Salida (Bases) |
---|
Flota[editar]
Avión | Total | Pedidos | Pasajeros (Primera/Economica) | Rutas | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A300-600R | 4 | Domésticos Asia | Siendo convertidos en cargueros | ||
Airbus A319-100 | 41 | 4 | 128 (8/120) | Domésticos Asia | |
Airbus A320-200 | 61 | 5 | 158 (8/150) | Domésticos Asia | |
Airbus A321-200 | 55 | 185 (16/169) | Domésticos Asia | ||
Airbus A330-200 | 11 | 5 | 264 (24/240) | Domésticos Osaka Lagos Sídney Melbourne Dubai Teherán. | |
Airbus A330-300 | 8 | 292 (4/24/264) | Domésticos Asia Hong Kong Ámsterdam (desde Cantón) París-Charles de Gaulle | nuevo con interior en 3 clases | |
Airbus A380-800 | 5 | Vuelos de cabotaje: Ámsterdam-Schiphol, (Desde Pekín) Los Ángeles | |||
ATR 72-500 | 5 | 72 (72) | Domésticos | ||
Boeing 737-300 | 27 | 145 (145) | Domésticos | ||
Boeing 737-700 | 36 | 19 | 145 (145) | Domésticos Asia | |
Boeing 737-800 | 52 | 29 | 167 (8/159) | Doméstico Asia Irán | |
Boeing 747-400F | 2 | Carga | |||
Boeing 757-200 | 17 | 200 (8/192) | Domésticos Asia | ||
Boeing 777-200 | 4 | 380 (24/356) | Domésticos Saipán Osaka Tokio Hong Kong | ||
Boeing 777-300ER | 7 | 3 | 292 (18/65/209) 282 (24/51/207) | Domésticos Tokio-Narita Dubai Sídney (temporada alta) Melbourne Nueva York-JFK Los Ángeles (Vuelo del mediodía) | Con clase económica premier |
Boeing 777-200F | 4 | Carga | |||
Boeing 787-8 | 10 | Vancouver-Canadá San Francisco-EE.UU Auckland-Nueva Zelanda Roma (Fiumicino)-Italia Ciudad de México-México | En Servicio desde 2009 | ||
Boeing 787-9 | 12 | Entrada a partir de 2017-2018 | Vuelos de Largo Alcance | ||
Embraer ERJ-145 | 6 | 50 (50) | Domésticos |
La aerolínea fue fundada el 20 de julio de 1989, bajo el nombre de Zagal - Zagreb Airlines. Comenzó sus operaciones dentro de los servicios de transporte de carga, utilizando una aeronave Cessna 402, siendo transportista de las cargas de la empresa UPS. La compañía utilizó el nombre Zagal sólo por un corto tiempo, pues tras las primeras elecciones democráticas de Croacia, Zagal cambió su nombre el 23 de julio de 1990 a Croatia Airlines.
El 8 de noviembre de 2004, Croatia Airlines ingresó a Star Alliance como miembro regional, siendo auspiciada por la aerolínea alemana Lufthansa.
Flota[editar]
La flota de la aerolínea croata consta actualmente de 13 aeronaves (hasta diciembre de 2010), las cuales son las siguientes:1
Aeronave | Total | Nombre y registro | Pasajeros | Rutas | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A319-100 | 4 | Zadar (9A-CTG), Zagreb (9A-CTH), Vukovar (9A-CTI) (Star Alliance livery), Pula (9A-CTL) | 132 | Rutas cortas y medianas | |
Airbus A320-200 | 2 | Dubrovnik (9A-CTJ), Split (9A-CTK) | 174 | Rutas cortas y medias | |
Airbus A320Neo | 0 (+4 órdenes) | Rutas cortas y medias | Entregas a partir del 2021 | ||
Embraer E-190< br /> | 0 (+2 órdenes) | Rutas cortas y medias | Entregas a partir del 2016 desde Montenegro Airlines | ||
Bombardier Q400 | 6 | Slavonija (9A-CQA), Lika (9A-CQB) | 76 | Rutas de corto recorrido |
Destinos[editar]
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Croacia
- Dinamarca
- España
- Francia
- Alemania
- Kosovo
- Italia
- Israel
- República de Macedonia
- Montenegro
- Países bajos
- Suiza
- Reino Unido
No hay comentarios:
Publicar un comentario