Crayola es una marca de crayones, lápices de colores, rotuladores, tizas y varios utensilios artísticos. Originalmente fueron fabricados por Binney & Smith, hoy Crayola LLC. La empresa fue una de las primeras en producir herramientas artísticas no tóxicas, lo cual la hizo inmensamente popular en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y toda Sudamérica, llegando inclusive en algunos países a suplantar el nombre de crayón por el de la marca.
La compañía fue fundada en Nueva York en 1885 como Binney & Smith por los primos Edwin Binney y C. Harold Smith. Los primeros productos fabricados por los primos fueron colorantes para uso industrial, incluyendo pigmentos de óxido rojo y carbón para darle su distintivo color negro a las llantasde los automóviles.
En 1900 la empresa añadió a su paleta de productos lápices para pizarra, lo que los llevó a experimentar con materiales industriales como cemento, pizarra y talco. Gracias a estos experimentos lograron inventar la primera tiza blanca inodora, con la cual ganaron la medalla de oro de la Feria Mundial de San Luís Missouri 1902.[cita requerida]
En 1903 Binney & Smith inventó los primeros crayones aptos para niños, los cuales los vendió bajo el nombre de "Crayola". Alice Binney, la esposa del fundador y antigua profesora de escuela, fue quien salió con el nombre, el cual proviene del francés "craie" (tiza) y "ola" (oleaginosa). Los crayones de ese entonces estaban hechos de cera, con colores opacos y se usaban principalmente en la industria.
La empresa ha sido desde 1984 una subsidiaria de Hallmark Cards y en 2007 cambió definitivamente su nombre a "Crayola", después de declarar que la marca "Crayola" es reconocida en más de 80 países y en el 99% de los hogares estadounidenses.[cita requerida]
Impacto cultural[editar]
Un estudio de Universidad de Yale sobre el reconocimiento del olor descubrió que el aroma de los crayones es uno de olores mejor reconocidos por los adultos,1 clasificando los crayones de Crayola en el lugar 18, más reconocible que el queso (rango diecinueve) y la lejía (rango veinte), pero no más reconocible que café (rango uno) y mantequilla de maní (rango dos).2
El Museo Nacional de Historia Estadounidense tiene una colección de crayones. La colección empezó con un donativo de Binney & Smith en 1998, consiste en sesenta y cuartro crayones, pero actualmente la colección se compone de más de 300 cajas de crayones.3
Oficinas[editar]
Las oficinas principales de Crayola se encuentras en Easton, Pennsylvania y el "Crayola Factory", a poca distancia de la planta principal, se encuentra abierta para niños de todas las edades. El museo interactivo permite observar el proceso de producción de los crayones y además hay un "salón de la fama" con colores entrenados.[cita requerida]
Colores[editar]
Los crayones de la empresa Crayola se venden en una gran variedad de versiones, en cajas de dos crayones, 100 y hasta 800 crayones, los cuales a veces incluyen también crayones con "efectos especiales", tales como brillo, color visible en la oscuridad, neón, etc. Los tamaños más comunes son aquellos múltiplos de ocho: 16, 24, 32, 48, 64, 72, 80, 96 y 120 por caja con crayones de colores diferentes. Esto hace que la cantidad de colores fabricados sea inmensa y los nombres para los colores son por lo general muy creativos y objeto de culto entre algunos niños y adultos. El color más popular es el azul, el cual es producido en seis tonalidades diferentes además de los colores primarios secundarios y terciarios.
La siguiente tabla muestra los colores incluidos en las cajas de 8, 16 y 24 crayones:
Caja de 8 (desde 1903) | Caja de 16 (desde 1930) | Caja de 24 pack (desde 2017) | |||
---|---|---|---|---|---|
Rojo | Naranja | Rosa clavel | Naranja rojizo | Rojo violeta | Escarlata |
Amarillo | Verde | Naranja amarillo | Verde amarillo | Amarillo verde | |
Azul | Violeta (Púrpura) | Verde azulado | Violeta azulado | Cerúleo | Índigo |
Marrón | Negro | Violeta rojizo | Blanco | Albaricoque | Gris |
Marcas[editar]
- Color Wonder
Color | H | S | V | R | G | B | Hexadecimal | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo | 346 | 96 | 93 | 237 | 10 | 63 | #ED0A3F1 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Rojo Oscuro | 346 | 83 | 76 | 195 | 33 | 72 | #C321481 | Producido desde 1949 hasta la actualidad.2 |
Escarlata | 350 | 94 | 99 | 253 | 14 | 53 | #FD0E351 | Producido desde 1998 hasta la actualidad. También conocido como "Rojo antorcha", 1998.2 |
Rojo ladrillo | 352 | 77 | 78 | 198 | 45 | 66 | #C62D421 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Bermellón inglés | 358 | 65 | 80 | 204 | 71 | 75 | #CC474B3 | Producido desde 1903 hasta 1935.2 |
Laca rubia | 359 | 75 | 80 | 204 | 51 | 54 | #CC33363 | Producido desde 1903 hasta 1935.2 |
Laca geranio permanente | 0 | 80 | 88 | 225 | 44 | 44 | #E12C2Cnota 2 | Producido desde 1903 hasta alrededor de 1910.2 |
Rojo máximo | 0 | 85 | 85 | 217 | 33 | 33 | #D92121nota 3 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Rojo indio | 3 | 61 | 73 | 185 | 78 | 72 | #B94E481 | Producido desde 1903 hasta la actualidad. También conocido como "Castaña" desde 1999.2 |
Naranja-rojo | 3 | 71 | 100 | 255 | 63 | 52 | #FF53491 | Producido desde 1958 hasta 1990.2 |
Anaranjado Atardecer | 4 | 75 | 100 | 254 | 76 | 64 | #FE4C401 | Producido desde 1997 hasta la actualidad.2 |
Agridulce | 6 | 63 | 100 | 254 | 111 | 94 | #FE6F5E1 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Rojo veneciano oscuro | 10 | 80 | 70 | 179 | 59 | 36 | #B33B243 | "Rojo veneciano, oscuro" en la etiqueta. Producido desde 1903 hasta alrededor de 1910.2 |
Rojo veneciano | 10 | 70 | 80 | 204 | 85 | 61 | #CC553D3 | Producido desde 1903 hasta 1944.2 |
Rojo veneciano claro | 10 | 60 | 90 | 230 | 115 | 92 | #E6735C3 | "Rojo veneciano, claro" en la etiqueta. Producido desde 1903 hasta alrededor de 1910.2 |
Mandarina intensa | 12 | 50 | 100 | 255 | 153 | 128 | #FF99801 | Producido desde 1990 hasta la actualidad.2 |
Rojo medio | 15 | 50 | 90 | 229 | 144 | 115 | #E58E733 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Naranja Quemado | 18 | 71 | 100 | 255 | 112 | 52 | #FF7F491 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Rojo-naranja | 20 | 88 | 100 | 255 | 104 | 31 | #FF681F1 | Producido desde 1930 hasta la actualidad.2 |
Naranja | 25 | 80 | 100 | 255 | 136 | 100 | #FF88331 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Macarrones con queso | 28 | 52 | 100 | 255 | 185 | 123 | #FFB97B1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad. También conocido como "Macarrones & queso" y "Macarrones-n-queso".2 |
Rojo amarillo medio | 30 | 50 | 93 | 236 | 177 | 118 | #ECB1763 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944. Mismo color que "Naranja medio" (1949–1958).2 |
Mango Tango | 30 | 100 | 91 | 231 | 114 | 0 | #E772001 | Producido desde 2003 hasta la actualidad.2 |
Amarillo-naranja | 34 | 74 | 100 | 255 | 174 | 66 | #FFAE421 | Producido desde 1930 hasta la actualidad.2 |
Rojo amarillo máximo | 40 | 70 | 95 | 242 | 186 | 73 | #F2BA493 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Banana Manía | 44 | 29 | 98 | 251 | 231 | 178 | #FBE7B21 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Maíz | 44 | 70 | 95 | 242 | 198 | 73 | #F2C6493 | Producido desde 1903 hasta 1990. También conocido como "Oro ocre", 1903–1958. "Ocre dorado" en algunas etiquetas.2 |
Naranja-amarillo | 45 | 58 | 97 | 248 | 213 | 104 | #F8D5681 | Producido desde 1958 hasta 1990.2 |
Solidago | 45 | 59 | 99 | 252 | 214 | 103 | #FCD6671 | Producido desde 1903 hasta la actualidad. También conocido como "Amarillo cromo medio" (1903–?) y "Amarillo medio" (1903–1958).2 |
Diente de león | 46 | 63 | 100 | 254 | 216 | 93 | #FED85D1 | Producido desde 19902 hasta 2017.4 |
Amarillo | 52 | 55 | 98 | 252 | 232 | 131 | #FBE8701 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Amarillo-verde | 54 | 44 | 95 | 241 | 231 | 136 | #F1E7881 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Amarillo medio | 55 | 100 | 100 | 255 | 235 | 0 | #FFEB003 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Verde oliva | 59 | 49 | 71 | 181 | 179 | 92 | #B5B35C1 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Verde primavera | 59 | 20 | 93 | 236 | 235 | 189 | #ECEBBD1 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Amarillo máximo | 60 | 78 | 98 | 250 | 250 | 55 | #FAFA373 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Canario | 60 | 40 | 100 | 255 | 255 | 153 | #FFFF991 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Amarillo limón | 60 | 38 | 100 | 255 | 255 | 159 | #FFFF9F3nota 4 | Producido desde 1903 hasta 1990. También conocido como "Amarillo cromo claro" ("Amarillo cromo, claro" en la etiqueta) o "Amarillo claro", 1903–1958.2 |
Amarillo verde máximo | 65 | 65 | 90 | 217 | 230 | 80 | #D9E6503 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Amarillo verde medio | 72 | 50 | 75 | 172 | 191 | 96 | #ACBF603 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Oruga | 75 | 92 | 89 | 175 | 227 | 19 | #AFE3131 | Producido desde 2003 hasta la actualidad.2 |
Verde cromo claro | 75 | 67 | 90 | 190 | 230 | 75 | #BEE64B3 | "Verde cromo, claro" en la etiqueta. Producido desde 1903 hasta 1935. Mismo color que "Verde claro" (1903–1935).2 |
Verde-amarillo | 76 | 46 | 88 | 197 | 225 | 122 | #C5E17A1 | Producido desde 1930 hasta la actualidad.2 |
Verde máximo | 90 | 65 | 55 | 94 | 140 | 49 | #5E8C313 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Espárrago | 92 | 43 | 63 | 123 | 160 | 91 | #7BA05B1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Manzana Granny Smith | 112 | 34 | 88 | 157 | 224 | 147 | #9DE0931 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Helecho | 126 | 46 | 72 | 99 | 183 | 108 | #63B76C1 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Verde medio | 130 | 45 | 55 | 77 | 140 | 87 | #4D8C573 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Verde | 135 | 65 | 65 | 58 | 166 | 85 | #3AA6553 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Verde cromo medio | 137 | 35 | 65 | 108 | 166 | 124 | #6CA67C3 | "Verde cromo, medio" en la etiqueta. Producido desde 1903 hasta 1939. Mismo color que "Verde medio" (1903–1939).2 |
Verde bosque | 140 | 43 | 65 | 95 | 167 | 119 | #5FA7771 | Producido desde 1949 hasta la actualidad. También conocido como "Verde oscuro", 1949–1958.2 |
Verde mar | 149 | 34 | 87 | 147 | 223 | 184 | #93DFB81 | Producido desde 1949 hasta la actualidad. También conocido como "Verde claro", 1949–1958.2 |
Trébol | 160 | 75 | 80 | 51 | 204 | 153 | #33CC991 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Pradera de montaña | 162 | 85 | 70 | 26 | 179 | 133 | #1AB3851 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Verde jungla | 163 | 76 | 67 | 41 | 171 | 135 | #29AB871 | Producido desde 1990 hasta la actualidad.2 |
Verde caribe | 165 | 100 | 80 | 0 | 204 | 153 | #00CC991 | Producido desde 1997 hasta la actualidad.2 |
Selva tropical | 168 | 100 | 46 | 0 | 117 | 94 | #00755E1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Verde azul medio | 170 | 35 | 85 | 141 | 217 | 204 | #8DD9CC3 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Verde Pino | 175 | 99 | 47 | 1 | 120 | 111 | #01786F1 | Producido desde 1903 hasta 1949, y desde 1958 hasta la actualidad. También conocido como "Verde cromo oscuro" ("Verde cromo, oscuro" en la etiqueta) o "Verde oscuro", 1903–1949.2 |
Verde azul máximo | 180 | 75 | 75 | 48 | 191 | 191 | #30BFBF3 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Azul huevo de Robin | 180 | 100 | 80 | 0 | 204 | 204 | #00CCCC1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Azul cerceta | 180 | 100 | 50 | 0 | 128 | 128 | #0080801 | Producido desde 1990 hasta 2003.2 |
Azul claro | 180 | 34 | 85 | 143 | 216 | 216 | #8FD8D81 | Producido solo en 1958.2 |
Aguamarina | 186 | 36 | 91 | 149 | 224 | 232 | #95E0E83nota 5 | Producido desde 1949 hasta la actualidad. También conocido como "Azul turquesa claro", 1949–1958.2 |
Azul turquesa | 186 | 53 | 91 | 108 | 218 | 231 | #6CDAE71 |
Producido desde 1935 hasta la actualidad. Disponible solo a granel, 1935–1949.2
|
Azulisimo | 46 | 80 | 144 | #2E50901 | Producido desde 2018.2 | |||
Espacio exterior | 189 | 22 | 23 | 45 | 56 | 58 | #2D383A1 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Azul cielo | 190 | 50 | 92 | 118 | 215 | 234 | #76D7EA1 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Azul medio | 190 | 45 | 90 | 126 | 212 | 230 | #7ED4E63 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Azul-verde | 191 | 100 | 72 | 0 | 149 | 183 | #0095B71 | Producido desde 1949 hasta la actualidad. También conocido como "Azul-verde medio", 1949–1958.2 |
Azul pacífico | 192 | 100 | 77 | 0 | 157 | 196 | #009DC41 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Cerúleo | 193 | 99 | 83 | 2 | 164 | 211 | #02A4D31 | Producido desde 1990 hasta la actualidad.2 |
Azul máximo | 195 | 65 | 80 | 71 | 171 | 204 | #47ABCC3 | Producido desde 1926 hasta 1958. Parte de la línea Munsell, 1926–1944. También conocido como "Azul-verde", 1930–1958.2 |
Azul (I) | 196 | 80 | 90 | 46 | 180 | 230 | #4997D0 | Producido desde 1903 hasta 1958. También conocido como "Azul celestial", 1935–1949, y "Azul celeste", 1949–1958.2 |
Azul cerúleo | 200 | 75 | 80 | 51 | 154 | 204 | #339ACC | Producido desde 1949 hasta 1958.2 |
Azulejo | 201 | 37 | 92 | 147 | 204 | 234 | #93CCEA1 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Verde-azul | 204 | 80 | 78 | 40 | 135 | 200 | #2887C83 | Producido desde 1958 hasta 1990.2 |
Azul medianoche | 210 | 100 | 55 | 0 | 70 | 140 | #00468C3nota 6 | Producido desde 1903 hasta la actualidad. También conocido como "Azul prusiano", 1903–1958.2 |
Azul marino | 210 | 100 | 80 | 0 | 102 | 204 | #0066CC1 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Denim | 213 | 89 | 74 | 21 | 96 | 189 | #1560BD1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Azul (III) | 216 | 100 | 100 | 0 | 102 | 255 | #0066FF1 | Producido desde 1949 hasta la actualidad.2 |
Azul cadete | 219 | 13 | 76 | 169 | 178 | 195 | #A9B2C31 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Bígaro | 223 | 15 | 90 | 195 | 205 | 230 | #C3CDE61 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Azul (II) | 224 | 70 | 90 | 69 | 112 | 230 | #4570E63 | Producido desde 1935 hasta 1958. También conocido como "Azul medio", 1949–1958.2 |
Wild Blue Yonder | 225 | 34 | 72 | 122 | 137 | 184 | #7A89B81 | Producido desde 2003 hasta la actualidad.2 |
Índigo | 227 | 60 | 78 | 79 | 105 | 198 | #4F69C61 | Producido desde 1999.2 |
Manatí | 231 | 12 | 63 | 141 | 144 | 161 | #8D90A11 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Azul cobalto | 236 | 30 | 78 | 140 | 144 | 200 | #8C90C83 | Producido desde 1903 hasta 1958.2 |
Azul celeste | 240 | 45 | 80 | 112 | 112 | 204 | #7070CC3 | Producido desde 1903 hasta alrededor de 1910.2 |
Campana azul | 240 | 25 | 80 | 153 | 153 | 204 | #9999CC1 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Púrpura azul máximo | 240 | 25 | 90 | 172 | 172 | 230 | #ACACE63 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Violeta-azul | 245 | 45 | 78 | 118 | 110 | 200 | #766EC83 | Producido desde 1930 hasta 1990. También conocido como "Azul-violeta", 1930–1958.2 |
Azul-violeta | 249 | 53 | 72 | 100 | 86 | 183 | #6456B71 | Producido desde 1949 hasta la actualidad. También conocido como "Violeta", 1949–1958.2 |
Azul ultramarino | 250 | 80 | 75 | 63 | 38 | 191 | #3F26BF3 | Producido desde 1903 hasta 1944.2 |
Púrpura azul medio | 260 | 40 | 75 | 139 | 114 | 190 | #8B72BE3 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Corazón púrpura | 263 | 77 | 76 | 101 | 45 | 193 | #652DC11 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Púrpura real | 267 | 61 | 63 | 107 | 63 | 160 | #6B3FA01 | Producido desde 1990 hasta la actualidad.2 |
Violeta (II) | 274 | 45 | 64 | 131 | 89 | 163 | #8359A31 | Producido desde 1930 hasta 1949, y desde 1958 hasta la actualidad. "Violeta (púrpura)" en la etiqueta.2 |
Violeta medio | 280 | 60 | 70 | 143 | 71 | 179 | #8F47B33 | Producido desde 1949 hasta 1958.2 |
Wisteria | 281 | 27 | 86 | 201 | 160 | 220 | #C9A0DC1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Lavanda (I) | 287 | 30 | 80 | 191 | 143 | 204 | #BF8FCC3 | Producido desde 1949 hasta 1958.2 |
Violeta intenso | 289 | 62 | 56 | 128 | 55 | 144 | #8037901 | Producido desde 1997 hasta la actualidad.2 |
Púrpura máximo | 290 | 60 | 50 | 115 | 51 | 128 | #7333803 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Majestad de las montañas púrpuras | 291 | 21 | 87 | 214 | 174 | 221 | #D6AEDD1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad. También visto como "Majestad montaña púrpura".2 |
Fucsia | 300 | 56 | 76 | 193 | 84 | 193 | #C154C11 | Producido desde 1990 hasta la actualidad.2 |
Flamenco rosa | 300 | 54 | 99 | 252 | 116 | 253 | #FC74FD5 | Producido desde 1997 hasta la actualidad.2 |
Violeta (I) | 306 | 60 | 45 | 115 | 46 | 108 | #732E6C3 | Producido desde 1903 hasta 1930. También conocido como "Púrpura" (1903–circa 1914).2 |
Rosa brillante | 311 | 55 | 90 | 230 | 103 | 206 | #E667CE3 | Producido desde 1949 hasta 1958.2 |
Orquídea | 314 | 31 | 89 | 226 | 156 | 210 | #E29CD21 | Producido desde 1949 hasta la actualidad. También conocido como "Rojo-violeta medio", 1949–1958.2 |
Ciruela | 314 | 65 | 56 | 142 | 49 | 121 | #8E31791 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Rosa medio | 315 | 50 | 85 | 217 | 108 | 190 | #D96CBE3 | Producido desde 1949 hasta 1958.2 |
Cardo | 320 | 25 | 92 | 235 | 176 | 215 | #EBB0D73 | Producido desde 1949 hasta 1999. También conocido como "Magenta claro", 1949–1958.2 |
Mora | 323 | 60 | 78 | 200 | 80 | 155 | #C8509B3 | Producido desde 1958 hasta 2003.2 |
Rojo-violeta | 324 | 73 | 73 | 187 | 51 | 133 | #BB33851 | Producido desde 1930 hasta la actualidad.2 |
Púrpura medio | 325 | 40 | 85 | 217 | 130 | 181 | #D982B53 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Púrpura rojo máximo | 325 | 65 | 65 | 166 | 58 | 121 | #A63A793 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Mermelada Jazzberry | 328 | 93 | 65 | 165 | 11 | 94 | #A50B5E1 | Producido desde 2003 hasta la actualidad.2 |
Berenjena | 329 | 34 | 38 | 97 | 64 | 81 | #6140511 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Magenta | 329 | 66 | 96 | 246 | 83 | 166 | #F653A61 | Producido desde 1903 hasta la actualidad. Mismo color que "Magenta Permanente" (1903–?).2 |
Cereza | 330 | 77 | 85 | 218 | 50 | 135 | #DA32871 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Fresa salvaje | 330 | 80 | 100 | 255 | 51 | 153 | #FF33991 | Producido desde 1990 hasta la actualidad.2 |
Lavanda (II) | 332 | 31 | 98 | 251 | 174 | 210 | #FBAED21 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Algodón de azúcar | 335 | 28 | 100 | 255 | 183 | 213 | #FFB7D51 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Rosa clavel | 336 | 35 | 100 | 255 | 166 | 201 | #FFA6C91 | Producido desde 1903 hasta la actualidad. También conocido como "Rosa rosa" (1903–1958) y "Rosa" (1903–1917).2 |
Violeta-rojo | 337 | 72 | 97 | 247 | 70 | 138 | #F7468A1 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Razzmatazz | 338 | 95 | 89 | 227 | 11 | 92 | #E30B5C1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Rosa cerdo | 339 | 15 | 99 | 253 | 215 | 228 | #FDD7E41 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Carmín | 340 | 80 | 90 | 230 | 46 | 107 | #E62E6B3 | Producido desde 1935 hasta 1958. También conocido como "Rojo carmín", 1949–1958.2 |
Rubor | 342 | 63 | 86 | 219 | 80 | 121 | #DB50791 | Producido desde 1998 hasta la actualidad. También conocido como Known as "Arándano rojo", 1998–2005.2 |
Rosa cosquillas | 342 | 49 | 99 | 252 | 128 | 165 | #FC80A51 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Mauvelous | 345 | 40 | 94 | 240 | 145 | 169 | #F091A91 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Salmón | 350 | 43 | 100 | 255 | 145 | 164 | #FF91A41 | Producido desde 1949 hasta la actualidad.2 |
Púrpura rojo medio | 0 | 83 | 83 | 165 | 83 | 83 | #A553533 | Parte de la línea Munsell, 1926–1944.2 |
Caoba | 0 | 74 | 79 | 202 | 52 | 53 | #CA34351 | Producido desde 1949 hasta la actualidad.2 |
Melón | 10 | 32 | 100 | 254 | 186 | 173 | #FEBAAD1 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Sherbert rosa | 12 | 43 | 97 | 247 | 163 | 142 | #F7A38E1 | Producido desde 1998 hasta la actualidad. También conocido como Known as "Rosa Brink", 1998–2005.2 |
Siena tostada | 14 | 65 | 91 | 233 | 116 | 81 | #E974511 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Marrón | 14 | 65 | 69 | 175 | 89 | 62 | #AF593E1 | Producido desde 1935 hasta la actualidad.2 |
Sepia | 17 | 59 | 62 | 158 | 91 | 64 | #9E5B401 | Producido desde 1935 hasta 1944, y desde 1958 hasta la actualidad. Disponible solo a granel, 1935–1939.2 |
Fuzzy Wuzzy | 20 | 77 | 53 | 135 | 66 | 31 | #87421F1 | Producido desde 1998 hasta la actualidad. También conocido como "Marrón Fuzzy Wuzzy", 1998–2005.2 |
Castor | 22 | 38 | 57 | 146 | 111 | 91 | #926F5B1 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Estepicursor | 24 | 42 | 87 | 222 | 166 | 129 | #DEA6811 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Siena cruda | 24 | 67 | 82 | 210 | 125 | 70 | #D27D461 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Marrón Van Dyke Brown | 25 | 60 | 40 | 102 | 66 | 40 | #6642283 | Producido desde 1903 hasta 1935. Mismo color que "Marrón" (1903–1935).2 |
Bronceado | 25 | 50 | 85 | 217 | 154 | 108 | #D99A6C3nota 7 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Arena del desierto | 25 | 26 | 93 | 237 | 201 | 175 | #EDC9AF1 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Melocotón | 26 | 36 | 100 | 255 | 203 | 164 | #FFCBA41 | Producido desde 1903 hasta la actualidad. También conocido como "Tinte de carne" (1903–1949), "Carne" (1949–1956, 1958–1962), y "Beis rosa" (1956–1958).2 |
Ocre tostado | 27 | 60 | 50 | 128 | 85 | 51 | #8055333 | Producido desde 1903 hasta 1944.2 |
Albaricoque | 28 | 30 | 99 | 253 | 213 | 177 | #FDD5B11 | Producido desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Almendra | 30 | 18 | 93 | 238 | 217 | 196 | #EED9C41 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Ocre crudo | 31 | 50 | 40 | 102 | 82 | 51 | #6652333 | Producido desde 1903 hasta 1990.2 |
Sombra | 38 | 39 | 51 | 131 | 112 | 80 | #8370501 | Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Siena cruda (I) | 42 | 60 | 90 | 230 | 188 | 92 | #E6BC5C3 | Producido desde 1903 hasta alrededor de 1910.2 |
Timberwolf | 42 | 5 | 85 | 217 | 214 | 207 | #D9D6CF1 | Producido desde 1993 hasta la actualidad.2 |
Oro (I) | 60 | 25 | 57 | 146 | 146 | 110 | #92926E3 | Metálico, la muestra solo representa el tono nominal. Producido desde 1903 hasta 1944. Disponible solo a granel desde 1915.2 |
Oro (II) | 34 | 40 | 90 | 230 | 190 | 138 | #E6BE8A1 | Metálico, la muestra solo representa el tono nominal. Producido desde 1953 hasta la actualidad. Disponible solo a granel, 1953–1956.2 |
Plata | 21 | 7 | 79 | 201 | 192 | 187 | #C9C0BB1 | Metálico, la muestra solo representa el tono nominal. Producido desde 1903 hasta la actualidad. Disponible solo a granel, 1915–1944.2 |
Cobre | 18 | 53 | 85 | 218 | 138 | 103 | #DA8A671 | Metálico, la muestra solo representa el tono nominal. Producido desde 1903 hasta 1915, y desde 1958 hasta la actualidad.2 |
Latón antiguo | 22 | 50 | 78 | 200 | 138 | 101 | #C88A651 | Metálico, la muestra solo representa el tono nominal. Producido desde 1998 hasta la actualidad.2 |
Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0000001 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Gris carbón | 30 | 15 | 45 | 115 | 106 | 98 | #736A623 | Producido desde 1903 hasta 1910.2 |
Gris | 33 | 8 | 55 | 139 | 134 | 128 | #8B86801 | Al igual que "Gris medio", parte de la línea Munsell, 1926–1944. También conocido como "Gris neutral", 1930–1956.2 |
Azul-gris | 240 | 2 | 80 | 200 | 200 | 205 | #C8C8CD1 | Producido desde 1958 hasta 1990.2 |
Blanco | 0 | 0 | 100 | 255 | 255 | 255 | #FFFFFF1 | Producido desde 1903 hasta la actualidad.2 |
Crayones especiales[editar]
Además de los packs normales de crayones, se han hecho muchos sets especiales, entre los que se incluyen Remolinos de plata, Tonos de gema, Brillo de perla, Metálico FX, Olor mágico y Olores tontos.
Crayones fluorescentes[editar]
En 1972, Binney & Smith introdujeron ocho crayones Crayola fluorescentes, diseñados para brillar bajo luz negra. Al año siguiente, se añadieron la caja de 72, en lugar de duplicar colores. Estos crayones se mantuvieron estables hasta 1990, cuando renombraron los ocho colores y añadieron otros ocho, llegando a un total de 16 crayones fluorescentes. Uno de los nuevos colores, Magenta caliente, compartió nombre con uno de los colores originales, ahora llamado Rosa frenético. Por alguna razón, dos de los ocho crayones fluorescentes originales tenían el mismo color que dos de los nuevos. En 1992, los colores fluorescentes se añadieron al nuevo pack de 96, convirtiéndose en parte de los colores estándar. Cuando en 2003 se añadieron cuatro nuevo crayones a la caja de 96, dejaron de incluirse cuatro de los colores existentes, incluyendo dos fluorescentes. También a partir de 1993, los packs de crayones fluorescentes se etiquetaron normalmente como "neón" o "neones".2
Color | H | S | V | R | G | B | Hexadecimal | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo radical | 348 | 79 | 100 | 255 | 53 | 94 | #FF355E1 | Introducido en 1990. |
Sandía salvaje | 349 | 64 | 99 | 253 | 91 | 120 | #FD5B781 | Mismo color que "Ultra Rojo" (1972–1990). |
Naranja indignante | 12 | 78 | 100 | 255 | 96 | 55 | #FF60371 | Mismo color que "Ultra naranja" (1972–1990). |
Mandarina atómica | 20 | 60 | 100 | 255 | 153 | 102 | #FF99661 | Mismo color que "Ultra amarillo" (1972–1990). |
