1 manat - (Azerbaijani: 1 manat and Turkmen: 1 manat) is the one of banknotes in Azerbaijan and Turkmenistan. It was issued in Turkmenistan in 2011.
Features of banknotes [1][edit]
| Countries | Image | Dimensions | Main Color | Description | Date of issue | Date of printing | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obverse | Reverse | Obverse | Reverse | |||||
| 125×63 | green, pink | Maiden Tower (Baku) | The name of the National Bank of Azerbaijan, national ornament | 1992 | 2005 | |||
| blue, yellow | The name of the National Bank of Azerbaijan, national ornament, nominal value of the ticket | 1993 | ||||||
| 120×60 | red, pink | Building of the Academy of Sciences of Turkmenistan,
national ornament
| Mausoleum of Ir-Arslan | 1993 | 2009 | |||
Banknotes in circulation[edit]
| Countries | Image | Dimensions | Main Color | Description | Date of issue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obverse | Reverse | Obverse | Reverse | ||||
| 120×70 | grey | Azerbaijani musical instruments | Map of Azerbaijan on the background of national carpet ornaments, | 2005[2][3] | |||
| 2009,
2017[3]
| |||||||
| 120×60 | green, orange | Portrait of Tughril | 2009 [4][5] | ||||
| 2012[5] | |||||||
| 2014[5] | |||||||
5 manat - ( Azerbaiyán : beş manat , turcomanos : bäş manat ) es un billete de banco de Azerbaiyán / Turkmenistán .
Características de los billetes [ editar ]
| Países | Imagen | Dimensiones | Color principal | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anverso | Marcha atrás | Anverso | Marcha atrás | |||
| 125 × 63 | Marrón ,violeta | Torre de soltera | La inscripción "AZƏRBAYCAN MİLLİ BANKI",
la denominación de "BEŞ manat"
| |||
| 126 × 63 | Azul ,azul cielo | La escuela de música lleva el nombre de D. Ovezov,Rhyton | Mausoleo de Abu Said | |||
Billetes en circulación [ editar ]
| Países | Imagen | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de emisión | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anverso | Marcha atrás | Anverso | Marcha atrás | ||||
| 127 × 70 | naranja | Museo Nizami de Literatura Azerbaiyana, libros,
parte del himno de Azerbaiyán,
letras del alfabeto azerbaiyano
| 2005 [3] | ||||
| 2009 [3] | |||||||
| 126 × 63 | De oliva ,Brown | retrato deahmad sanjar | 2009 [4] | ||||
| 2012 | |||||||
10 manat - ( Azerbaiyán : 10 Manat y turcomanos : 10 manat ) es el de los billetes en Azerbaiyán y Turkmenistán.
Características de los billetes [ editar ]
| Países | Imagen | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de emisión | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anverso | Marcha atrás | Anverso | Marcha atrás | ||||
| 125 × 63 | Marrón ,violeta | Torre de soltera | la inscripción "AZƏRBAYCAN MİLLİ BANKI" | 1992 [1] | |||
| Azul ,verde | la inscripción "AZƏRBAYCAN MİLLİ BANKI" y
la denominación de "on manat"
| 1993 [1] | |||||
| 132 × 66 | Naranja ,rosa | Gabinete de ministros de Turkmenistán, el retrato deSaparmurat Niyazov | Mausoleo de tekesh | 1993 | |||
Billetes en circulación [ editar ]
| Países | Imagen | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de emisión | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anverso | Marcha atrás | Anverso | Marcha atrás | ||||
| 134 × 70 | Cielo azul | Palacio de los Shirvanshahy la Torre de la Doncella (Baku) en el fondo de la antigua ciudad de la Ciudad Vieja (Baku) | Mapa de Azerbaiyán en el fondo de adornos de alfombra | 2005[2] [3] | |||
| Retrato deMagtymguly Pyragy | Edificio delBanco Central de Turkmenistán | 2009 [4] | |||||
| 132 × 66 [5] | rojo | 2012 | |||||
50 manat - ( Azerbaiyán : Əlli manat , turcomanos : Elli manat ) es el de los billetes en Azerbaiyán y Turkmenistán .
Características de los billetes [ editar ]
| Países | Imagen | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de emisión | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anverso | Marcha atrás | Anverso | Marcha atrás | ||||
| 125 × 63 [1] | rojo | Torre de Maiden | la inscripción "AZƏRBAYCAN MİLLİ BANKI" y la denominación de "ƏLLİ manat" | 1993[2] [3] [4] | |||
| 144 × 72 | marrón | El retrato deSaparmurat Niyazov ,
Monumento conmemorativo de los soldados de Turkmenistán caídos durante la Gran Guerra Patriótica
| La mezquita enAnau | ||||
| Color violeta) | Retrato deSaparmurat Niyazov | Akhal-Teke | 2005 [5] | ||||
Billetes en circulación [ editar ]
| Países | Imagen | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de emisión | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anverso | Marcha atrás | Anverso | Marcha atrás | ||||
| 148 × 70 [6] | Amarillo | Juventud, pasos (como símbolo de progreso), el Sol (como símbolo de poder y luz), así como signos químicos y matemáticos (como símbolo de la ciencia). | El mapa de Azerbaiyán en el fondo de los adornos de alfombras nacionales | 2005 | |||
| Verde ,gris | 2009 [7][8] | ||||||
| 144 × 72 | El retrato de Gorkut Ata | El edificio de la Asamblea Nacional de Turkmenistán. | 2004 [ | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario