Las monedas de euro austriacas tienen un diseño único para cada denominación, con un tema común para cada una de las tres series de monedas. Las monedas menores cuentan con flores austriacas , las monedas medianas son ejemplos de la arquitectura de la capital de Austria , Viena , y las dos monedas principales austriacos famosos. Todos los diseños son de la mano de Josef Kaiser y también incluyen las 12 estrellas de la UE y el año de impresión.
Euro del diseño austríaco [ editar ]
€ 0.01 | € 0.02 | € 0.05 |
---|---|---|
Una genciana alpinacomo símbolo de la participación de Austria en el desarrollo de la política medioambiental de la UE . | Un edelweiss alpino como símbolo de la participación de Austria en el desarrollo de la política medioambiental de la UE . | Una primavera alpinacomo símbolo de la participación de Austria en el desarrollo de la política medioambiental de la UE . |
0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
La catedral de San Esteban , el epítome dela arquitectura gótica vienesa que data de 1160. | El Palacio Belvedere , un ejemplo de arquitecturabarroca , que simboliza la libertad nacional y la soberanía. | Sala de secesión dentro de un círculo, que simboliza el nacimiento del art nouveau y una nueva era en el país. |
1,00 € | 2,00 € | € 2 Coin Edge |
Wolfgang Amadeus Mozart (con su firma ), un famoso compositor austriaco, en referencia a la idea de Austria como "tierra de música". | Bertha von Suttner , una pacifista austriaca radical yganadora del Premio Nobel de la Paz , como símbolo de los esfuerzos de Austria por apoyar la paz. |
Circulan cantidades Acuñación [ editar ]
La siguiente tabla muestra la cantidad de acuñación para todas las monedas de euro austriacas, por denominación, por año. [1]
Valor facial | € 0,01 | € 0,02 | € 0,05 | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | € 1,00 | € 2,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 378 510 000 | 326 510 000 | 217 110 000 | 441 710 000 | 203 510 000 | 169 210 000 | 223 610 000 | 196 510 000 | |
2003 | 10 950 000 | 118 650 000 | 108 650 000 | 165 000 | 51 050 000 | 9 250 000 | 300 000 | 4 850 000 | |
2004 | 115 120 000 | 156 520 000 | 89 420 000 | 5 320 000 | 54 920 000 | 3 220 000 | 2 720 000 | 2 620 000 | |
2005 | 174 820 000 | 163 320 000 | 66 220 000 | 5 320 000 | 4 220 000 | 3 220 000 | 2 720 000 | - | |
2006 | 48 420 000 | 39 920 000 | 5 720 000 | 40 120 000 | 8 320 000 | 3 320 000 | 7 820 000 | 2 420 000 | |
2007 | 111 995 000 | 72 295 000 | 52 795 000 | 81 395 000 | 45 095 000 | 3 095 000 | 41 195 000 | - | |
2008 | 50 965 000 | 125 165 000 | 96 765 000 | 70 265 000 | 45 365 000 | 3 065 000 | 65 565 000 | 2 665 000 | |
2009 | 158 991 000 | 120 491 000 | 5 891 000 | 15 991 000 | 49 891 000 | 14 791 000 | 40 391 000 | - | |
2010 | 168 565 000 | 104 265 000 | 63 765 000 | 42 865 000 | 4 265 000 | 30 065 000 | 11 265 000 | 17 065 000 | |
2011 | 189 665 000 | 148 665 000 | 66 665 000 | 27 665 000 | 21 365 000 | 6 065 000 | 8 065 000 | 27 765 000 | |
2012 | 169 360 000 | 78 160 000 | 35 360 000 | 25 060 000 | 10 860 000 | 60 000 | 60 000 | 21 200 000 | |
2013 | 179 260 000 | 121 560 000 | 36 160 000 | 30 160 000 | 25 260 000 | 60 000 | 60 000 | 10 160 000 | |
2014 | 185 560 000 | 116 160 000 | 48 060 000 | 27 660 000 | 10 560 000 | 60 000 | 60 000 | 20 160 000 | |
2015 | 118 060 000 | 45 460 000 | 61 060 000 | 63 160 000 | 9 060 000 | 60 000 | 60 000 | 12 360 000 | |
2016 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 12 360 000 | 30 060 000 | 5 060 000 | 5 260 000 | - | |
2017 | 37 760 000 | 57 260 000 | 35 260 000 | 39 560 000 | 30 060 000 | 15 060 000 | 8 060 000 | 17 760 000 | |
2018 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | |
Negrita - Cantidades pequeñas acuñadas solo para juegos. |
Prueba de conjunto austríaco [ editar ]
Cada año, la Casa de la Moneda de Austria emite una edición limitada de sus monedas en euros en calidad de prueba.
Monedas conmemorativas de 2 € [ editar ]
Este artículo necesita ser actualizado . ( Diciembre de 2012 )
|
Las monedas conmemorativas de oro y plata en euros son monedasespeciales en euros acuñadas y emitidas por los estados miembros de la zona euro . Se acuñan principalmente en oro y plata, aunque en raras ocasiones también se usan otros metales preciosos . Austria fue uno de los doce primeros países de la zona euro en introducir el euro (€) , el 1 de enero de 2002. Desde entonces, la Casa de la Moneda austriaca ha estado acuñando ambas emisiones normales de monedas de euro austriacas (destinadas a la circulación) y euro conmemorativo. Monedas en oro y plata.
Estas monedas conmemorativas son moneda de curso legal solo en Austria, a diferencia de las emisiones normales de las monedas de euro austriacas, que son moneda de curso legal en todos los países de la zona euro. Esto significa que las monedas conmemorativas hechas de oro y plata no pueden usarse como dinero en otros países. Además, como su valor en lingotes generalmente excede su valor nominal, [1]estas monedas no están destinadas a ser utilizadas como medio de pago en absoluto, aunque esto sigue siendo posible cuando también son moneda de curso legal. Por este motivo, suelen denominarse monedas de coleccionista .
Estas monedas suelen conmemorar los aniversarios de los acontecimientos históricos. También pueden llamar la atención sobre acontecimientos actuales de especial importancia. Austria acuña más de diez de estas monedas en promedio por año, en oro, plata y niobio , con valores nominales que van desde € 1.50 a € 100 (aunque, como un caso excepcional, se acuñaron 15 monedas con un valor nominal de € 100.000 en 2004) .
Resumen [ editar ]
Hasta el 3 de julio de 2008, se habían acuñado ochenta variaciones de las monedas conmemorativas austriacas: once en 2002, doce en 2003, catorce en 2004, trece en 2005, trece en 2006, nueve en 2007 y once hasta la fecha en 2008. Estos el valor de las monedas conmemorativas no debe confundirse con las monedas conmemorativas de 2 € , que son monedas designadas para su circulación y tienen un estatus legal de licitación en todos los países de la zona euro. [2]
La siguiente tabla muestra el número de monedas acuñadas por año. En la primera sección, las monedas están agrupadas por el metal utilizado, mientras que en la segunda sección están agrupadas por su valor nominal.
Año | Cuestiones | Por metal | Por valor nominal | ||||||||||||||
Oro | Plata | Otros | 100.000 € | € 100 | 50 € | € 25 | 20 € | 10 € | 5 € | 1,50 € | |||||||
2002 | 11 | 6 | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | |||||
2003 | 12 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |||||
2004 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | |||||
2005 | 13 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | |||||
2006 | 13 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | |||||
2007 | 9 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |||||
2008 | 11 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
2009 | 9 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |||||
2010 | 10 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |||||
2011 | 10 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | |||||
2012 | 14 | 2 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | |||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario