| | | | | | | | | Emperador Ku嚳 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Houji后稷 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Buzhu不 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ju鞠 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Duke Liu公 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Qingjie慶 節 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Huangpu皇 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Chaifu差 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Huiyu毀 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Duke Fei公 非 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Gaoyu高 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Yayu亞 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Gong Shu Zulei 類 叔祖 類 Duque tío Zulei | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Antiguo duque Danfu Rey Tai de Zhou 周 太 王 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jili歷 歷 Rey Ji de Zhou | | Taibo吳泰伯 (fundador de Wu ) | | Zhongyong仲雍 (antepasado de los reyes de Wu ) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Guo Zhong 虢 仲 | | Guo Shu 虢 叔 | | | Rey Wen de Zhou 文王 (1099–1050 aC) | | Estado de Wu | | Estado de Wu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bo Yikao 伯 邑 考 | | | Rey Wu武王 1050 / 1046–1043BC | | | | | | Duque de Zhou 周公 旦 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | Rey Cheng成 王 (1042–1021 aC) | | Tang Shuyu虞 虞 Marqués de Tang 1042–? antes de Cristo | | Bo Qin 伯禽 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Kang康王 (1021–995 aC) | | Marqués Xie de Jin 晉侯 燮 | | Estado de Lu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Zhao昭王 (995–976 aC) | | Estado de Jin | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Mu穆王 (976–921 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | Rey Gong共 王 (921–909 aC) | | Rey Xiao孝王 (884–875 aC) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Yi懿王 (909–884 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Yi夷 王 (875–864 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Li厲王 (864–841 aC) | | | | | | Gonghe共和 ( Regente : 841–828 aC) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Xuan宣王 (827–782 aC) | | | | | | Duque Huan鄭 桓公 de Zheng 806–771 aC | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | Rey Xie王 王 c. 770–750 BCE | | Rey幽王 (781–771 aC) | | Bao Si 褒 | | Estado de Zheng | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | Rey Ping平王 (771–720 aC) | | Bofu伯 服 ? -771CE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Taizi Xiefu 太子 泄 父 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Huan桓王 (720–697 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Zhuang697 (697–682 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | Rey Xi僖 王 (682–677 aC) | | Príncipe Tui 王子 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Hui惠王 (677–652 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | Rey Xiang襄王 (651–619 aC | | Príncipe Dai 王子 带 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Qing頃 王 (618–613 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | Rey Kuang匡 王 (612–607 aC) | | Rey Ding定 王 (606–586 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Jian簡 王 (585–572 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Ling靈王 (571–545 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rey Jing景 王 (544–520 aC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Príncipe Chao 王子 | | Rey Dao悼王 (520 aC) | | Rey Jing敬王 (520–476 aC) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rey Yuan元 王 (475–469 aC) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rey Zhending 貞 定 王 (468–441 aC) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Rey Ai哀王 (441 aC) | | Rey Si思 王 (441 aC) | | Rey Kao考 王 (440–426 aC) | | Duque Huan de West Zhou 西周 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rey Weilie威烈 王 (425–402 aC) | | Duke Wei de West Zhou 西周 威 公 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rey An安 王 (401–376 aC) | | Duke Hui de West Zhou 西 | | Príncipe Ban 班 Duke Hui de East Zhou 東 周惠公 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | El rey miente烈 王 (375–369 aC) | | Rey Xian顯 王 (368–321 aC) | | Duque Wu de West Zhou 西 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rey Shenjing 慎 靚 王 (320–315 aC) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rey Nan赧 王 (314–256 aC) | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario