Abrigos de armas histórico [ editar ]
La tabla principal contiene cuatro columnas. La ubicación se refiere al territorio o al estado y está vinculada al artículo más relevante (por ejemplo, Sello de ... o Escudo de armas de ...). Todas las ilustraciones menos una están incluidas en un artículo relevante. Escudo de armas contiene las ilustraciones de las armas del estado de la unión . El National Bank Note contiene las armas estatales encontradas en la moneda nacional de los Estados Unidos entre 1863 y 1890. La información enumera la fecha del estado y / o la fecha del acto orgánico territorial y la fecha en que las armas estatales o territoriales fueron aceptadas por una convención constitucional o una asamblea legislativa.
Ubicación | Escudo de armas [nb 5] | Billete Nacional | Información [nb 6] |
---|---|---|---|
Alabama | Estadidad - 14 de diciembre de 1819 Armas - 29 de diciembre de 1868 [56] | ||
Arkansas | Estadidad - 15 de junio de 1836 Armas - 3 de mayo de 1864 [57] | ||
California | Estadidad - 9 de septiembre de 1850 Armas - 2 de octubre de 1849 [56] | ||
Colorado | Estadidad : 1 de agosto de 1876 Armas - 13 de junio de 1877 [58] | ||
Connecticut | Estadidad - 9 de enero de 1788 Armas - octubre de 1842[59] | ||
Territorio de Dakota | Ley orgánica - 2 de marzo de 1861 [60] Armas - 3 de enero de 1863 [61] | ||
Delaware | Estadidad - 7 de diciembre de 1787 Armas - 18 de enero de 1847 [62] | ||
Distrito de Columbia | Ley orgánica - 21 de febrero de 1790 [60] Armas - 3 de agosto de 1871 [63] | ||
Florida | Estadidad - 3 de marzo de 1845 Armas - 6 de agosto de 1868 [64] | ||
Georgia | Estadidad - 2 de enero de 1788 Armas - 8 de febrero de 1799 [65] | ||
Territorio de Idaho | Ley orgánica - 3 de marzo de 1863 [66] Armas - 13 de marzo de 1866 [67] Estadidad - 3 de julio de 1890 | ||
Illinois | Estadidad - 3 de diciembre de 1818 Armas - 7 de marzo de 1867 [68] | ||
Indiana | Estadidad - 11 de diciembre de 1816 Armas - 13 de diciembre de 1816 [69] | ||
Iowa | Estadidad - 28 de diciembre de 1846 Armas - 25 de febrero de 1847 [70] | ||
Kansas | Estadidad - 29 de enero de 1861 Armas - 25 de mayo de 1861 [71] [nb 7] | ||
Kentucky | Estadidad - 1 de junio de 1792 Armas - 20 de diciembre de 1792 [73] [nb 8] | ||
Luisiana | Estadidad - 30 de abril de 1812 Armas - 23 de diciembre de 1813 [nb 9] [nb 10] | ||
Maine | Estadidad - 15 de marzo de 1820 Armas - 9 de junio de 1820 [77] [78] | ||
Maryland | Estadidad - 28 de abril de 1788 Armas - 18 de marzo de 1876 [77] [nb 11] [nb 12] | ||
Massachusetts | Estadidad - 6 de febrero de 1788 Armas - 13 de diciembre de 1780 [81] | ||
Michigan | Estadidad - 26 de enero de 1837 Armas - 2 de junio de 1835 [82] | ||
Minnesota | Estadidad - 11 de mayo de 1858 Armas - 16 de julio de 1858 [83] | ||
Misisipí | Estadidad - 10 de diciembre de 1817 Armas - 6 de febrero de 1894 [nb 13] | ||
Misuri | Estadidad - 10 de agosto de 1821 Armas - 11 de enero de 1822 [86] [nb 14] | ||
Territorio de Montana | Ley orgánica - 26 de mayo de 1864 [66] Armas - 9 de febrero de 1865 [88] [nb 15] Estadidad - 8 de noviembre de 1889 | ||
Nebraska | Estadidad : 1 de marzo de 1867 Armas - 15 de junio de 1867 [90] [nb 16] | ||
Nevada | Estadidad - 31 de octubre de 1864 Armas - 24 de febrero de 1866 [91] | ||
New Hampshire | Estadidad - 21 de junio de 1788 Armas - 12 de febrero de 1785 [92] | ||
New Jersey | Estadidad - 18 de diciembre de 1787 Armas - 10 de septiembre de 1776[82] [nb 17] | ||
Territorio de nuevo mexico | Ley orgánica - 9 de septiembre de 1850 [60] Armas - 1 de febrero de 1887 [94] Estadidad - 6 de enero de 1912 | ||
Nueva York | Estadidad - 26 de julio de 1788 Armas - 27 de marzo de 1809 [95] | ||
Carolina del Norte | Estadidad - 21 de noviembre de 1789 Armas - 1835 [96] | ||
Dakota del Norte | Estadidad - 2 de noviembre de 1889 Armas - 1 de octubre de 1889 [98] | ||
Ohio | Estadidad : 1 de marzo de 1803 Armas - 1 de marzo de 1803 [nb 20] | ||
Oregón | Estadidad - 14 de febrero de 1859 Armas - 2 de junio de 1859 [99] | ||
Pensilvania | Estadidad - 12 de diciembre de 1787 Armas - 17 de marzo de 1875 [100] | ||
Rhode Island | Estadidad - 29 de mayo de 1790 Armas - 24 de febrero de 1875 [101] [nb 21] | ||
Carolina del Sur | Estadidad - 23 de mayo de 1788 Armas - 2 de abril de 1776 [102] | ||
Dakota del Sur | Estadidad - 2 de noviembre de 1889 Armas - 1 de octubre de 1889 [103] | ||
Tennesse | Estadidad - 1 de junio de 1796 Armas - 24 de abril de 1802 [104] [nb 23] | ||
Texas | Estadidad - 29 de diciembre de 1845 Armas - 25 de enero de 1839 [105] | ||
Territorio de Utah | Ley orgánica - 9 de septiembre de 1850 [60] Armas - 9 de septiembre de 1850 [106] Estadidad - 4 de enero de 1896 | ||
Vermont | Estadidad - 4 de marzo de 1791 Armas - 20 de febrero de 1779 [107] [nb 24] | ||
Virginia | Estadidad - 25 de junio de 1788 Armas - 1776[nb 25] [nb 26] | ||
Washington | Ley orgánica - 2 de marzo de 1853 [60] Armas - 28 de febrero de 1854 [111] | ||
Virginia del Oeste | Estadidad - 20 de junio de 1863 Armas - 26 de septiembre de 1863[112] [nb 28] | ||
Wisconsin | Estadidad - 29 de mayo de 1848 Armas - 29 de diciembre de 1851 [113] | ||
Territorio de Wyoming | Ley orgánica - 25 de julio de 1868 [114] Estado - 10 de julio de 1890 |
Faltan escudos territoriales o estatales [ editar ]
Cuando se publicaron las Armas Estatales de la Unión en 1876, no se incluyeron algunas de las armas existentes (por ejemplo, el territorio de Arizona y Washington). En ese momento, Alaska se clasificó como el Departamento de Alaska (1867–84) y se convirtió en el Distrito de Alaska (1884–1912) antes de convertirse en el Territorio de Alaska (1912–59). El sello territorial de Alaska se diseñó en 1910 [115] y se adoptó en 1913. [116] El 3 de enero de 1959, Alaska se convirtió en el 49º estado de los Estados Unidos. [117] La Ley orgánica del territorio de Oklahoma (1890–1907) fue aprobada el 2 de mayo de 1890, y se adoptó un sello territorial el 10 de enero de 1893. [118] Hawai, anteriormente elEl Reino de Hawái (1795–1893), la República de Hawái (1894–98) y luego el Territorio de Hawái (1898–1959) se convirtieron en el 50º estado de los EE. UU. El 21 de agosto de 1959. [119]Ninguno de los territorios o estados mencionados anteriormente tenía Un escudo de armas representado en moneda nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario