Montgomery es la capital del estado de Alabama, al sur de los Estados Unidos. Está ubicada en el condado homónimo, junto al río Alabama. En el censo de 2010 tenía una población de 205 764 habitantes,1 siendo la segunda ciudad más grande del estado, después de Birmingham.2 Forma parte del área metropolitana de Montgomery, la que en el censo de 2010 tenía una población de 374 536 habitantes,3 siendo la tercera área metropolitana más grande de Alabama. Se llama así en honor al general irlandés que luchó al servicio del Ejército Continental, Richard Montgomery (1738-1775).
Montgomery fue elegida en febrero de 1861 como la primera capital de los Estados Confederados de América, hasta que en mayo del mismo año la sede del gobierno fue trasladada a Richmond, Virginia.
En 1955, Rosa Parks, una mujer afroamericana, fue arrestadaen Montgomery tras negarse a ceder el asiento, en un autobús, a una persona de raza blanca. El hecho desencadenó protestas, y un boicot al transporte público de la ciudad durante un año. La Corte Suprema declaró anticonstitucional, en 1956, las leyes de segregación racial en el transporte público de Montgomery.
Geografía[editar]
Montgomery se encuentra ubicada en las coordenadas 32°22′N 86°18′Oa una altitud de 76 msnm. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos la ciudad tiene una superficie total de 405 km² de los cuales 402 km² corresponden a tierra y 2,1 km² (0,52%) son de agua.
Clima[editar]
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Montgomery, Alabama (1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 28.3 | 29.4 | 32.2 | 34.4 | 37.2 | 41.1 | 41.7 | 41.1 | 41.1 | 37.8 | 30.6 | 29.4 | 41.7 |
Temp. máx. media (°C) | 14.1 | 16.6 | 20.9 | 24.8 | 28.9 | 32.1 | 33.4 | 33.3 | 30.7 | 25.7 | 20.6 | 15.3 | 24.7 |
Temp. mín. media (°C) | 2.1 | 4 | 7.4 | 10.9 | 15.9 | 20.1 | 21.9 | 21.7 | 18.4 | 11.9 | 6.6 | 3 | 12 |
Temp. mín. abs. (°C) | -17.8 | -20.6 | -8.3 | -2.2 | 4.4 | 8.9 | 15 | 13.3 | 3.9 | -3.3 | -10.6 | -15 | -20.6 |
Precipitacióntotal (mm) | 117.9 | 134.1 | 150.9 | 101.9 | 89.7 | 103.4 | 133.1 | 97.8 | 100.8 | 74.2 | 117.1 | 123.4 | 1344.4 |
Días de precipitaciones (≥ 0.01 in) | 10.1 | 8.9 | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 9.7 | 11.5 | 9.1 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 9.8 | 104.3 |
Horas de sol | 153.1 | 166.0 | 219.4 | 250.8 | 267.4 | 261.8 | 262.1 | 251.9 | 226.4 | 228.3 | 171.4 | 153.1 | 2611.7 |
Fuente: NOAA (extremes 1872–present, sun 1961–1990)45 |
Población[editar]
- 202 000 habitantes. chale
Educación[editar]
Las Escuelas Públicas de Montgomery gestiona escuelas públicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario