Fiesta de Nuestra Señora del Carmen o La Descarga es una fiesta que se celebra en la localidad asturianade Cangas del Narcea.
La fiesta se celebra el día del Carmen, el 16 de julio.
La fiesta comienza el día 14 de julio, se realiza el pregón y una descarga, seguidos del desfile de las numerosas peñas que existen en la villa. Tras el desfile se reparten el vino y el bollo, algo que se ha convertido en toda una tradición. La víspera, el día 15 de julio, a medianoche, se celebra el lanzamiento de fuegos artificiales por parte de las peñas.
El día 16 por la mañana tiene lugar una procesión, en la que se lleva la imagen de la Virgen desde la capilla, lugar donde permanece todo el año, hasta la basílica de Santa María Magdalena. Durante el trayecto se tiran dos descargas: una cuando la virgen llega a la plaza del Ayuntamiento y la otra a su llegada a la capilla.
Sobre las ocho de la tarde, tras la misa, la imagen de la Virgen vuelve a su lugar habitual, seguida por cientos de personas, entre las que se encuentra la banda de música. Todos aguardan el momento en el que esta llegue al centro del puente romano. Es entonces cuando comienza "La Descarga", el acto más importante de todas las fiestas. Esta consiste en la suelta de miles de voladores de todo tamaño, en tan sólo 7 u 8 minutos. La asociación que la organiza cada año es la sociedad de artesanos de Cangas, que cuenta con más de 3.000 socios.
La Descarga se lleva a cabo gracias a unos trescientos tiradores con sus apurridores (los ayudantes que pasan los voladores), y en un tiempo de unos tres minutos queman varias docenas. Después, la otra parte es mecánica; es decir, se realiza con máquinas especializadas en este tipo de acontecimientos.
La Descarga la organiza, financia, encarga, coloca y dispara exclusivamente la sociedad, con la peña el refuerzo y el final de la andolina. Los socios colocan los voladores, los cebos, las barradas que son propiedad de artesanos, las mechas, etc. y más tarde los encienden para que dé comienzo el espectáculo.
La sociedad como tal se fundó en 1902, pero antes ya existía la Descarga. Hay varias vertientes: una que se hizo cuando los franceses quisieron conquistar Cangas y otra y más factible un grupo de Gijón que trabajaba en Cangas se unió para festejar a la Virgen marinera y empezó a quemar cohetes que había en Cangas. Desde hace mucho existía dos pirotecnias Pablo y Cantarín, actualmente sigue en Cangas pirotecnia Pablo.
La descarga se financia con la ayuda de socios y algún refuerzo, lo que le confiere un toque particular.
Las medidas de seguridad son muy importantes y hay charlas días antes para concienciar a la población. Actualmente es el evento pirotécnico más seguro, según Cruz Roja, aunque desgraciadamente en algunas ocasiones no se pueden evitar algunos problemas.
Peñas de la Pólvora:
- - El arbolín
- - Barriga Hubiera
- - El Cachu
- - El Sarmiento
- - La Amistad
- - L'Andolina
- - La Mecha
- - La Madreña
- - La Xarana
- - L'Estruendu
- - El Refuerzo
- - La Folixa
- - El Barrico
- - La Carcasa
- - La Candelina
- - El Palenque
- - La Castaña
- - El Estallido
- - El Mortero
- - EL Espolín
- - El Xareu
- - La Esencia
- - La Tirada
- - El voladorón
- - El rencuentro
- - Juerga Civil
- - El Carmen
- - La Girolina
- - La Gandaya
- - La Polvorilla
- - La Parva
- - El Chisquero
- - La Ramilletera
- - El Xiringo
Descenso a nado de la ría de Navia se celebra desde 1958 el fin de semana de agosto que la marea lo permite en la ría que forma el río Navia a su paso por la localidad asturiana del mismo nombre. La prueba está organizada por la Asociación de Amigos de la Ría de Navia. Es una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.
Historia[editar]
Navia es un pueblo costero del occidente de Asturias, situado al borde de una ría. La ría -puerto seguro para los marineros; vía de comercio; recurso nutritivo, gracias a la pesca, para muchas familias, …- ha motivado pues, desde tiempos remotos, la aparición en su entorno de asentamientos de población. En Navia, existe una afición significativa a la natación como deporte competitivo al menos desde principios del siglo XX. En 1958 esa afición da lugar a una convocatoria destacada - el Descenso a nado de la Ría-, cuya celebración anual no se ha interrumpido desde entonces y a cuyo alrededor han ido surgiendo otras actividades natatorias muy notables - el Criterium de los Ases, el MiniDescenso, la Copa Asturias de Larga Distancia, y, recientemente, la celebración de pruebas de la Copa de Europa de Natación de Larga Distancia (Copa LEN), entre ellas, la Superfinal de 2006-.
Categorías[editar]
- Prueba masculina absoluta: para mayores de 16 años sobre una distancia de 5000 metros.
- Prueba femenina absoluta: para mayores de 16 años sobre una distancia de 5000 metros.
- Prueba específica para la categoría de menores A (conjunta para chicos y chicas de entre 13 y 15 años, con clasificaciones separadas para unos y otras): 2400 metros.
- Prueba específica para la cat. de menores B (también conjunta para niños y niñas menores de 12 años con clasificaciones separadas): 1100 metros.
- Masters: de 30 años de edad en adelante. Distancia a elegir
- Trofeos Venera (equipos que sumen más integrantes sumen en las distintas categorías)
Palmarés[editar]
Vencedores de la prueba masculina absoluta | Vencedoras de la prueba femenina absoluta | ||||
Edición | Año | Ganador | Club | Ganadora | Club |
I | 1.958 | Francisco Méndez | La Caridad (El Franco) | - | - |
II | 1.959 | Alberto Rodríguez | C.N. Cimadevilla (Gijón) | Maria Elena Pérez | Navia |
III | 1.960 | Jaime Cuspinera | C.N. Tajamar (Madrid) | Manolita Fernández | C.N. Cimadevilla (Gijón) |
IV | 1.961 | Alberto Rodríguez | C.N. Santa Olaya (Gijón) | Paquita Castro | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
V | 1.962 | Luis García | Federación Catalana | Paquita Castro | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
VI | 1.963 | Antonio Bessone | Sport d'Algés (Lisboa, Portugal) | Paquita Castro | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
VII | 1.964 | Jean Boiteux | C.N. Girondins (Burdeos, Francia) | Pilar Von Carsten | Real Marid C.F. (Madrid) |
VIII | 1.965 | Carlos Caballero | C.N. Judizmendi (Vitoria) | Pilar Von Carsten | Real Marid C.F. (Madrid) |
IX | 1.966 | A. Oudt | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) | Ingrid Lapaer | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) |
X | 1.967 | Carlos Bremón | Federación Gallega | Lourdes Reparaz | C.N. Judizmendi (Vitoria) |
XI | 1.968 | Koos Roos | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) | Mercedes Von Carsten | R. Canoe N.C. (Madrid) |
XII | 1.969 | Roberto Beesman | R. Canoe N.C. (Madrid) | Dulce Gouveia | Federación Portuguesa |
XIII | 1.970 | Peter Dridekker | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) | Corinne Pitjak | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) |
XIV | 1.971 | Roberto Beesman | R. Canoe N.C. (Madrid) | Ana Rosa Jorge | Federación Portuguesa |
XV | 1.972 | Ángel Santamaría | Deportiva Náutica Portugalete (Portugalete) | Elena Mozo | R. Canoe N.C. (Madrid) |
XVI | 1.973 | Peter Van Os | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) | Reina Van Der Elst | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) |
XVII | 1.974 | Rosendo Abella | C.N. Sabadell (Barcelona) | Reina Van Der Elst | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) |
XVIII | 1.975 | Jorge Molet | C.N. Sabadell (Barcelona) | Vicenta Sebastián | R. Canoe N.C. (Madrid) |
XIX | 1.976 | Jaime Piñeiro | S.D. Parayas (Maliaño, Cantabria) | Jeannine Weber | Zian Vitesse (La Haya, Holanda) |
XX | 1.977 | Fernando Castellanos | R. Canoe N.C. (Madrid) | Juana Vázquez | R.G.C. Covadonga (Gijón) |
XXI | 1.978 | Antonio Oca | C.N. Encinas (Boadilla del Monte, Madrid) | Paloma García | R. Canoe N.C. (Madrid) |
XXII | 1.979 | Antonio Oca | C.N. Encinas (Boadilla del Monte, Madrid) | Paloma García | R. Canoe N.C. (Madrid) |
XXIII | 1.980 | José Baltar Leite | C.N. Fluvial Portuense (Porto, Portugal) | Juana Vázquez | R.G.C. Covadonga (Gijón) |
XXIV | 1.981 | Alfredo Indarte | R. Canoe N.C. (Madrid) | Beatriz Villa | R.G.C. Covadonga (Gijón) |
XXV | 1.982 | Alfredo Indarte | R. Canoe N.C. (Madrid) | Nuria Álvarez | R.G.C. Covadonga (Gijón) |
XXVI | 1.983 | Javier Meléndez | Deportiva Náutica Portugalete (Portugalete) | María Luisa González | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
XXVII | 1.984 | Juan Carlos Vallejo | R. Canoe N.C. (Madrid) | Victoria Maclanda | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
XXVIII | 1.985 | Francisco Delgado | R.G.C. Covadonga (Gijón) | Victoria Maclanda | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
XXIX | 1.986 | Mateo González | R.G.C. Covadonga (Gijón) | Antonia Regales | R.G.C. Covadonga (Gijón) |
XXX | 1.987 | Mateo González | R.G.C. Covadonga (Gijón) | Carmen García | C.N.Santander (Santander) |
XXXI | 1.988 | Juan Carlos Vallejo | R. Canoe N.C. (Madrid) | Ines Rothes | Fluvial Portuense (Porto - Portugal) |
XXXII | 1.989 | Xavier Lastra | C.N. Sabadell (Barcelona) | Ines Rothes | Fluvial Portuense (Porto - Portugal) |
XXXIII | 1.990 | David Meca | C.N. Sabadell(Barcelona) | Elisenda Pérez | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XXXIV | 1.991 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Carmen García | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XXXV | 1.992 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Elisenda Pérez | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XXXVI | 1.993 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Katia Victorero | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
XXXVII | 1.994 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Luisa Costa | F.C.Porto (Portugal) |
XXXVIII | 1.995 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Raquel Lombán | C.N. Santa Olaya (Gijón) |
XXXIX | 1.996 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Luisa Costa | Nataçao C. Porto(Portugal) |
XL | 1.997 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Mónica Calduch | C.N. Mediterrani (Barcelona) |
XLI | 1.998 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Aduna Badiola | Ondarru Igeri Taldea (Vizcaya) |
XLII | 1.999 | Albert Medrano | C.N. Sabadell (Barcelona) | Esther Nuñez | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XLIII | 2.000 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Mireia Gómez/Xènia López (ex-aequo) | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XLIV | 2.001 | Xavi Núñez | C.N. Sabadell (Barcelona) | Lidia Elizalde | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XLV | 2.002 | Xavi Núñez | C.N. Sabadell (Barcelona) | Xènia López | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XLVI | 2.003 | Moisés Negrón | E.N.España-Castalia Castellón-Costa Azahar | Xènia López | C.N. Sabadell (Barcelona) |
XLVII | 2.004 | Kiko Hervás | Eq. Nac. España - C.N. L'Hospitalet | Yurema Requena | C.N. Vila-Real (Castellón) |
XLVIII | 2.005 | David Meca | C.N. Sabadell (Barcelona) | Yurema Requena | C.N. Vila-Real (Castellón) |
XLIX | 2.006 | Kiko Hervás | Eq. Nac. España - C.N. L'Hospitalet | Cassandra Patten | Stockport Metro (Gran Bretaña) |
L | 2.007 | Kiko Hervás | Eq. Nac. España - C.N. L'Hospitalet | Esther Nuñez | C.N. Sabadell (Barcelona) |
LI | 2.008 | Christian Reichert | Eq. Nac. Alemania-S.C. Wiesbaden 1911 | Nadine Pastor | Eq.Nac. Alemania-SG EWR Rheinhessen |
LII | 2.009 | Iván Brión | Eq. Nac. España - C.N. Riveira.- (La Coruña) | Margarita Domínguez | C.N. Áncora (Cartagena) |
LIII | 2.010 | Javier F. Ordóñez | E. N. España - R. Canoe N.C. (Madrid) | Isabell Dönath | Eq. Nac. Alemania-Efurter SSC |
LIV | 2.011 | Rob Muffels | E. N. Alemania- Swim-Team Elmshorn | Érika Villaécija | Eq. Nac. España-C.N. Sant Andreu |
LV | 2.012 | Christian Reichert | E. N. Alemania-S.C. Wiesbaden 1911 | Anna Olasz | Eq. Nac. Hungría-Swimming Club of Szeged |
LVI | 2.013 | Rob Muffels | E. N. Alemania-S.C. Magdeburg | Aurelie Muller | Eq. Nac. Francia-CN Sarreguemines |
LViI | 2.014 | Roman Kozhevnikov | E. N. Rusia | Esther Núñez | C.N. Sabadell |
LVIII | 2.015 | Roger Rabassa | E. N. España - C.N. Mataró | Svenja Zihsler | E. N. Alemania - SV Würzburg 05 |
LIX | 2.016 | Rob Muffels | E. N. Alemania-S.C. Magdeburg | Paula Ruiz | Eq. Nac. España-CN Mairena del Aljarafe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario