Inclilnación del eje (grados) | 177.3 | 23.45 | (0.115)
Datos de Mercurio
Parámetros Generales
| Mercurio | Tierra | Cociente (Mercurio/Tierra) |
Masa (10 24 kg) | 0.3302 | 5.9736 | 0.0553 |
Volumen (10 10 km 3 ) | 6.085 | 108.321 | 0.0562 |
Radio Ecuatorial (km) | 2440 | 6378 | 0.383 |
Radio Polar (km) | 2440 | 6356 | 0.384 |
Radio promedio volumétrico (km) | 2440 | 6371 | 0.383 |
Elipticidad | 0.0000 | 0.0034 | 0.000 |
Densidad Promedio (kg/m 3 ) | 5427 | 5520 | 0.983 |
Gravedad (eq.) (m/s 2 ) | 3.70 | 9.78 | 0.378 |
Velocidad de escape (km/s) | 4.3 | 11.2 | 0.384 |
GM (x 10 6 km 3 /s 2 ) | 0.02203 | 0.3986 | 0.0553 |
Bond albedo | 0.056 | 0.385 | 0.145 |
Albedo geométrico visual | 0.11 | 0.367 | 0.300 |
Magnitud visual V(1,0) | -0.42 | -3.86 | - |
Radiación solar (W/m 2 ) | 9214 | 1380 | 6.677 |
Temperature (K) | 442.5 | 247.3 | 2.531 |
Momento de inercia (I/MR 2 ) | 0.33 | 0.3308 | 0.998 |
J 2 (x 10 -6 ) | 60. | 1082.63 | 0.055 |
Parámetros de la órbita
| Mercurio | Tierra | Cociente (Mercurio/Tierra) |
Semi-eje mayor (106km) | 57.9 | 149.6 | 0.387 |
Período sideral (días) | 87.969 | 365.256 | 0.241 |
Período tropical (días) | 87.968 | 365.242 | 0.241 |
Perihelio (106km) | 46.0 | 147.1 | 0.313 |
Afelio (106km) | 69.8 | 152.1 | 0.459 |
período sinódico (días) | 115.88 | - | - |
Velocidad orbital promedio (km/s) | 47.87 | 29.79 | 1.607 |
Inclinación de la órbita (grados) | 7.00 | 0.00 | - |
Eccentricidad de la órbita | 0.2056 | 0.0167 | 12.311 |
Período de rotación sideral (hrs) | 1407.6 | 23.9345 | 58.785 |
Inclinación del eje (grados)
Datos de Marte
Parámetros Generales
| Marte | Earth | Cociente (Marte/Tierra) |
Masa (1024kg) | 0.6419 | 5.9736 | 0.107 |
Volumen (1010km3) | 16.318 | 108.321 | 0.151 |
Radio ecuatorial (km) | 3397 | 6378 | 0.533 |
Radio polar (km) | 3375 | 6356 | 0.531 |
Radio volumétrico promedio (km) | 3390 | 6371 | 0.532 |
Radio delnúcleo (km) | 1700 | 3485 | 0.488 |
Elipticidad | 0.0065 | 0.0034 | 1.912 |
Densidad promedio (kg/m3) | 3933 | 5520 | 0.713 |
Gravedad (m/s2) | 3.69 | 9.78 | 0.377 |
Velocidad de escape (km/s) | 5.03 | 11.19 | 0.450 |
GM (x 106km3/s2) | 0.04283 | 0.3986 | 0.107 |
Bond albedo | 0.16 | 0.385 | 0.416 |
albedo visual geométrico | 0.150 | 0.367 | 0.409 |
Magnitud visual V(1,0) | -1.52 | -3.86 | - |
Radiación solar (W/m2) | 595 | 1380 | 0.431 |
Temperatura (K) | 216.6 | 247.3 | 0.875 |
Variación Topográfica (km) | 36 | 20 | 1.800 |
Momento de inercia (I/MR2) | 0.366 | 0.3308 | 1.106 |
J2(x 10-6) | 1960.45 | 1082.63 | 1.811 |
Parámetros de la Órbita
| Marte | Tierra | Cociente (Marte/Tierra) |
Semi-eje mayor (106km) | 227.9 | 149.6 | 1.524 |
Período orbital sideral (días) | 686.980 | 365.256 | 1.881 |
Período orbital tropical (días) | 686.930 | 365.242 | 1.881 |
Perihelio (106km) | 206.6 | 147.1 | 1.404 |
Afelio (106km) | 249.2 | 152.1 | 1.638 |
Período sinódio (días) | 779.94 | - | - |
Velocidad orbital promedio (km/s) | 24.13 | 29.79 | 0.810 |
Inclinación de la órbita (grados) | 1.85 | 0.00 | - |
Eccentricidad de la órbita | 0.0934 | 0.0167 | 5.593 |
Período de rotación sideral (hrs) | 24.6229 | 23.9345 | 1.029 |
Inclilnación del eje (grados) | 25.19 | 23.45 | 1.074
Datos de Saturno
Parámetros Generales
| Saturno | Tierra | Cociente (Saturno/Tierra) |
Masa (1024kg) | 568.46 | 5.9736 | 95.162 |
Volumen (1010km3) | 82,713 | 108.321 | 763.59 |
Radio ecuatorial a 1 bar (km) | 60,268 | 6,378 | 9.449 |
Radio polar a 1 bar (km) | 54,364 | 6,356 | 8.553 |
Radio volumétrico promedio (km) | 58,232 | 6,371 | 9.140 |
Elipticidad | 0.0980 | 0.0034 | 28.82 |
Densidad promedio (kg/m3) | 687 | 5,520 | 0.124 |
Gravedad (eq., 1 bar) (m/s2) | 8.96 | 9.78 | 0.916 |
Velocidad de escape (km/s) | 35.5 | 11.19 | 3.172 |
GM (x 106km3/s2) | 37.931 | 0.3986 | 95.16 |
Bond albedo | 0.75 | 0.385 | 1.95 |
Albedo visual geométrico | 0.47 | 0.367 | 1.28 |
Magnitud visual V(1,0) | -8.88 | -3.86 | - |
Radiación solar (W/m2) | 15.0 | 1,380. | 0.011 |
Temperatura (K) | 63.9 | 247.3 | 0.258 |
Momento de inercia (I/MR2) | 0.210 | 0.3308 | 0.635 |
J2(x 10-6) | 16,298. | 1082.63 | 15.054 |
Parámetros de la órbita
| Saturno | Tierra | Cociente (Saturno/Tierra) |
Semi-eje mayor (106km) | 1,426.8 | 149.6 | 9.537 |
Período orbital sideral (días) | 10,759.22 | 365.256 | 29.457 |
Período orbital tropical (días) | 10,746.94 | 365.242 | 29.424 |
Perihelio (106km) | 1,347.6 | 147.1 | 9.161 |
Afelion (106km) | 1,506.4 | 152.1 | 9.904 |
Período sinódio (días) | 378.09 | - | - |
Velocidad orbital promedio (km/s) | 9.66 | 29.79 | 0.324 |
Inclinación de la órbita (grados) | 2.484 | 0.00 | - |
Eccentricidad de la órbita | 0.05415 | 0.0167 | 3.243 |
Período de rotación sideral (hrs) | 10.500 | 23.9345 | 0.439 |
Inclilnación del eje (grados) | 26.73 | 23.45 | 1.140 |
Los datos fueron adaptados de la base de datos planetarios de la NASA (NSSDC, Mail Code 633, NASA/Goddard Space Flight Center)
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario