Los jeroglíficos egipcios biliterales son jeroglíficos que representan una secuencia específica de dos consonantes. Los jeroglíficos enumerados se centran en las combinaciones de consonantes en lugar de los significados detrás de los jeroglíficos.
Ver también: signos uniliterales egipcios , signos triliterales egipcios , lista de jeroglíficos egipcios .
Jeroglíficos bilingües egipcios | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ꜣ | yo | ꜥ | w | segundo | pag | metro | norte | r | ḥ | ḫ | z | s | q | k | t | ṯ | re | re | |||||||
ꜣ | 𓄫 ꜣw F40 | 𓍋 ꜣb U23 | 𓅜𓇇 ꜣḫ G25 M15 | 𓊨𓄼 ꜣs Q1 F51c | |||||||||||||||||||||
yo | 𓂻𓃛 ỉw D54 E9 | 𓃙𓄣 ỉb E8 F34 | 𓐛𓏶 ỉm Aa13 Z11 | 𓀟𓆛𓏌𓏎 ỉn A27 K1 W24 W25 | 𓀹𓁹 ỉr A48 D4 | 𓌤 ỉḥ T24 | 𓇩 ỉz M40 | 𓀗 ỉk A19 | I ỉt I3 | 𓎁 ỉṯ V15 | |||||||||||||||
ꜥ | 𓉻 ꜥꜣ O29 | 𓄏 ꜥb F16 | 𓌤 ꜥḥ T24 | 𓅧 ꜥq G35 | 𓆝𓎙𓎚 ꜥḏ K3 V26 V27 | ||||||||||||||||||||
w | 𓍯 wꜣ V4 | 𓌡 wꜥ T21 | 𓄋 wp F13 | 𓃹𓇬 wn E34 M42 | 𓅨 wr G36 | 𓄼𓊨𓊩 ws F51c Q1 Q2 | 𓇅𓎗𓎘 wḏ M13 V24 V25 | ||||||||||||||||||
segundo | 𓅡𓎺𓎻 bꜣ G29 W10 W10a | 𓄑 bḥ F18 | |||||||||||||||||||||||
pag | 𓅮𓅯 pꜣ G40 G41 | 𓉐 pr O1 | 𓄖 pḥ F22 | 𓂾 pd D56 | 𓌒 pḏ T9 | ||||||||||||||||||||
metro | 𓌳 mꜣ U1 | 𓂝𓂟𓈘𓏇 mỉ D36 D38 N36 W19 | 𓈗 mw N35a | 𓅔 mm G18 | 𓌇𓏠 mn T1 Y5 | 𓈘𓉕𓌸𓍋 mr N36 O5 U6 U23 | 𓎔 mḥ V22 | 𓄟 ms F31 | 𓂸𓅐 mt D52 G14 | 𓌃 md S43 | |||||||||||||||
norte | 𓂜𓂢 nỉ D35 D41 | 𓍇𓏌 nw U19 W24 | 𓎟 nb V30 | 𓉕𓌰𓌱 nm O5 T34 T35 | 𓇒 nn M22a | 𓆂 nr H4 | 𓅘 nḥ G21 | 𓄓 ns F20 | 𓐩 nḏ Aa27 | ||||||||||||||||
r | 𓃭 rw E23 | T rs T13 | |||||||||||||||||||||||
h | 𓍁 hb U13 | ||||||||||||||||||||||||
ḥ | 𓇉 ḥꜣ M16 | 𓄑 ḥw F18 | 𓐑 ḥp Aa5 | 𓈟𓍛 ḥm N42 U36 | 𓆰𓌼𓎨 ḥn M2 U8 V36 | 𓁷𓈐 ḥr D2 N31 | 𓎿 ḥz W14 | 𓌉𓌋 ḥḏ T3 T4 | |||||||||||||||||
ḫ | 𓆩𓆼 ḫꜣ L6 M12 | 𓈍 ḫꜥ N28 | 𓂤 ḫw D43 | 𓋉 ḫm R22 | 𓆱 ḫt M3 | ||||||||||||||||||||
ẖ | 𓆞 ẖꜣ K4 | 𓂙𓄚 ẖn D33 F26 | 𓌨 ẖr T28 | ||||||||||||||||||||||
z | 𓅭𓎂𓎃 zꜣ G39 V16 V17 | 𓊗 zp O50 | |||||||||||||||||||||||
s | 𓐟𓐠 sꜣ AA17 AA18 | 𓇓 sw M23 | 𓌢 sn T22 | 𓎝 sk V29 | 𓄝𓊨 st F29 Q1 | 𓋫 sṯ S22 | 𓏴 sḏ Z9 | ||||||||||||||||||
š | 𓆆𓆷 šꜣ H7 M8 | 𓆄 šw H6 | 𓈝 šm N40 | 𓍢𓍲 šn V1 V7 | 𓍱 šs V6 | 𓄞 šd F30 | |||||||||||||||||||
q | 𓐖 qn Aa8 | 𓌟 qs T19 | 𓐪 qd Aa28 | ||||||||||||||||||||||
k | 𓂓 kꜣ D28 | 𓊶 kp R5 | 𓆎 km I6 | ||||||||||||||||||||||
sol | 𓅬 gb G38 | 𓅠 gm G28 | 𓐛𓐞 gs Aa13 Aa16 | ||||||||||||||||||||||
t | 𓇾𓇿𓍔 tꜣ U30 N16 N17 | 𓍘 tỉ U33 | 𓁶𓌐 tp D1 T8 | 𓍃 tm U15 | 𓆵 tr M6 | ||||||||||||||||||||
ṯ | 𓅷 ṯꜣ G47 | ||||||||||||||||||||||||
re | 𓂞𓏙 dỉ D37 X8 | ||||||||||||||||||||||||
re | 𓍑𓍒 ḏꜣ U28 U29 | 𓏙 ḏỉ X8 | 𓈋 ḏw N26 | 𓅙 ḏb G22 | 𓇥 ḏr M36 | 𓊽 ḏd R11 | 𓆕 ḏḏ I11 |
Gardiner | Unicode | Unicode | Transl. | Descripción | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O28 | U + 1327A | 𓉺 | Iwn | |||||
F44 | U + 1312F | 𓄯 | isw , swt | hueso con carne | isꜣ "recompensa"; iw ' "hueso del muslo", iw "heredero, herencia, ascendencia". Además, tibia, swt. | |||
S39 | U + 132FF | 𓋿 | ꜥwt | |||||
Aa20 | U + 13422 | 𓐢 | ꜥpr | |||||
S34 | U + 132F9 | 𓋹 | ꜥnḫ | símbolo ankh | Tril ꜥnḫ, ideograma para "vida", "vivir" | |||
P6 | U + 132A2 | 𓊢 | 'h_' | Mástil | ||||
I1 | U + 13188 | 𓆈 | ꜥšꜣ | Lagartija | ||||
V29 | U + 1339D | 𓎝 | wꜣẖ | Torunda | ||||
S40 | U + 13300 | 𓌀 | es | Fue cetro | ||||
M13 | U + 131C5 | 𓇅 | wꜣḏ | Tallo de papiro | ||||
D60 | U + 130C2 | 𓃂 | wꜥb | Pie con chorro de agua. | Ideograma para puros o limpios. | |||
F25 | U + 13119 | 𓄙 | wẖm | Pierna y pezuña de buey | ||||
F12 | U + 1310A | 𓄊 | wsr | |||||
Aa11 | U + 13419 | 𓐙 | m3ꜥ | |||||
S12 | U + 132DE | 𓋞 | nbw | |||||
F35 | U + 13124 | 𓄤 | nfr | |||||
R8 | U + 132B9 | 𓊹 | nṯr | |||||
T12 | U + 13317 | 𓌗 | rwḏ | |||||
S38 | U + 132FE | 𓋾 | ẖqꜣ | |||||
R4 | U + 132B5 | 𓊵 | ẖtp | |||||
L1 | U + 131A3 | 𓆣 | ḫpr | |||||
W17 | U + 133C3 | 𓏃 | ḫnt | |||||
S42 | U + 13302 | 𓌂 | ḫrp | |||||
P8 | U + 132A4 | 𓊤 | ḫrw | |||||
U34 | U + 13359 | 𓍙 | ḫsf | |||||
W9 | U + 133B8 | 𓎸 | nm | |||||
N14 | U + 131FC | 𓇼 | sbꜣ | |||||
F42 | U + 1312D | 𓄭 | spr | |||||
F36 | U + 13125 | 𓄥 | zmꜣ | |||||
S29 | U + 132F4 | 𓋴 | snb | |||||
G54 | U + 1317E | 𓅾 | snḏ | |||||
T31 | U + 1332B | 𓌫 | sšm | |||||
Sub-21 | U + 13349 | 𓍉 | stp | |||||
F21 | U + 13114 | 𓄔 | sḏm | |||||
A50 | U + 1303B | 𓀻 | šps | |||||
M26 | U + 131D7 | 𓇗 | šmꜥ | |||||
T18 | U + 1331E | 𓌞 | SMS | |||||
Sub 17 | U + 13345 | 𓍅 | grg | |||||
T25 | U + 13325 | 𓌥 | ḏbꜣ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario