La Cerollera (la Sorollera en catalán) es una localidad y municipio de la provincia de Teruel, en Aragón, España, en la comarca del Bajo Aragón.
Política local[editar]
Últimos alcaldes de La Cerollera[editar]
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | José María Ballestero Beser3 | UCD | |
1983-1987 | Ángel Bosque Grau | PAR | |
1987-1991 | Dalmacio Albiol Omella | PSOE | |
1991-1995 | Dalmacio Albiol Omella | PSOE | |
1995-1999 | Dalmacio Albiol Omella | PSOE | |
1999-2003 | Dalmacio Albiol Omella | PSOE | |
2003-2007 | Antonio Ernesto Arrufat Gascón | PSOE | |
2007-2011 | Antonio Ernesto Arrufat Gascón | PSOE | |
2011-2015 | Antonio Ernesto Arrufat Gascón4 | PSOE | |
2015-2019 | Antonio Celma Lombarte | PSOE |
Resultados electorales[editar]
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PSOE | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
PP | - | - | - | - | ||||
PAR | - | - | ||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 |
Economía[editar]
Evolución de la deuda viva[editar]
El concepto de deuda viva contempla sólo las deudas con cajas y bancos relativas a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros, excluyéndose, por tanto, la deuda comercial.
Entre los años 2008 a 2014 este ayuntamiento no ha tenido deuda viva.
Demografía[editar]
El municipio, que tiene una superficie de 33,75 km²,6 cuenta según el padrón municipal para 2017 del INE con 98 habitantes y una densidad de 2,9 hab./km².
La Codoñera (La Codonyera en catalán)3 es un municipio de la provincia de Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón, España. Tiene una población de 374 habitantes (INE 2008).
Demografía[editar]
Política local[editar]
Últimos alcaldes de La Codoñera[editar]
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Antonio Mir Aparicio4 | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | |||
2007-2011 | |||
2011-2015 | María José Pascuala Gascón Cases5 | PAR |
Resultados electorales[editar]
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
PSOE | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
PP | - | |||||||
Total | 7 | 7 | 7 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario