Cañada Vellida es un municipio de España, en la provincia de Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón, de la comarca Comunidad de Teruel. Tiene un área de 23,30 km² con una población de 44 habitantes (INE 2008) y una densidad de 1,89 hab/km².
Demografía[editar]
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 63 | 54 | 51 |
Política local[editar]
Últimos alcaldes de Cañada Vellida[editar]
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Pascual Blasco García4 | Ind. | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | |||
2007-2011 | |||
2011-2015 | Hermenegildo Morte Morte5 | PP |
Resultados electorales[editar]
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PAR | - | - | 1 | |||||
PP | 1 | 1 | 1 | |||||
PSOE | - | - | - | |||||
CA | - | |||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cañizar del Olivar es un municipio de España, en la provincia de Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón, de la comarca Cuencas Mineras. Tiene un área de 22,29 km² con una población de 106 habitantes (INE 2008) y una densidad de 4,76 hab/km².
Demografía[editar]
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
156 | 129 | 116 | 113 |
Política local[editar]
Últimos alcaldes de Cañizar del Olivar[editar]
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Pedro Miguel Pérez Prats3 | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | PAR | ||
2007-2011 | CHA | ||
2011-2015 | Yasmina Cuesta Mimbrero4 | PSOE | |
2015-2019 | Óscar Pérez Miguel | PAR |
Resultados electorales[editar]
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PAR | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
PSOE | 3 | 1 | ||||||
CA | - | - | ||||||
PP | - | - | - | - | ||||
CHA | 3 | - | ||||||
INAR | - | |||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario