Symbian Ltd. fue una empresa de desarrollo de software con sede en Southwark (Londres, Inglaterra) conocida principalmente por el sistema operativo Symbian. También tuvo oficinas en Reino Unido, China, India, Japón, Corea y Estados Unidos.
Tipo | empresa de software | |
---|---|---|
Industria | industria del software | |
Género | Desarrollo de software | |
Forma legal | public limited company | |
Fundación | 24 de junio de 1998 | |
Fundador | Ericsson, Nokia, Motorola, y Psion | |
Disolución | 24 de junio de 2008 | |
Sede | Southwark (Londres, Inglaterra) | |
Productos | Symbian OS | |
Matriz | Nokia |
Historia[editar]
Se estableció el 24 de junio de 1998 como una alianza entre las empresas Ericsson, Nokia, Motorola, y Psion para crear un sistema operativo para terminales móviles que pudiera competir con el de Palm o el Windows Mobile de Microsoft.
La propiedad de la empresa se dividía entre Nokia (56.3%), Ericsson (15.6%), Sony Ericsson (13.1%), Panasonic (10.5%) y Samsung (4.5%). Diez años después de su creación, el 24 de junio de 2008, Nokia anunció su intención de adquirir las acciones que no poseía por un coste de 264 millones de euros.1 En ese mismo día se creó la Fundación Symbian con el objetivo de “proporcionar gratuitamente el software y acelerar la innovación”2 y la promesa de contribuir con Symbian OS y la interfaz de usuario.
La adquisición de Symbian Ltd. por Nokia fue completada el 2 de diciembre de 2008,3 momento en el que todos los empleados de Symbian se convirtieron en empleados de Nokia. La marca y los nombres de dominio fueron completados en abril de 2009.
El 18 de julio de 2009, el departamento de servicios profesionales de Symbian que no fue transferido a la Fundación Symbian, fue vendido a la consultora Accenture.
SynergySP (シナジーエスピー 有限会社SynergySP?) es un estudio de animación japonés, fundado el 24 de septiembre de 1998 como Synergy Japan que originalmente se separó de Studio Junio (que a su vez fue fundada por personal de Toei Animation).
SynergySP Co.,Ltd. | ||
---|---|---|
有限会社SynergySP | ||
Tipo | Sociedad mercantil | |
Industria | Estudio de animación | |
Género | Animación | |
Fundación | 24 de septiembre de 19981 | |
Nombres anteriores | Synergy Japan (1998-2005) | |
Sede | Koganei, Tokio, Japón 1 | |
Presidente | Masujiro Masuko | |
Productos | Anime | |
Capital social | 9,000,000 de yenes | |
Propietario | Shin-Ei Animation | |
Empleados | 85 |
Historia[editar]
En mayo de 1998, un grupo conformado por Minoru Okazaki, Minoru Maeda2 y Hiroshi Washimoto, quienes trabajaron en Studio Junio, principalmente subcontratando y fundado por personal de Toei Animation, se independizaron de la compañía, y establecieron "Synergy Japan Limited".
Originalmente era principalmente subcontratado de otras empresas, pero comenzaron con la producción de trabajo de contrato original de "Cosmic Baton Girl Kometto-san☆", co-producido con Nippon Animation en 2001. Al año siguiente, participó como productor de animación de "Bakuten Shoot Beyblade 2002", co-producido con Japanese Animedia, desde entonces se centró en la producción real del trabajo de producción de medios de comunicación animados japoneses.
En 2005, se convirtió en un sistema de gestión conjunta con Shogakukan-Shūeisha Productions. También se traslada la sede central después de la ampliación de capital y se cambia el nombre de la empresa a "SynergySP Limited Company". En 2009, la sede central se trasladó de Ogikubo a la ubicación actual en Koganei.
En abril de 2017, Masujiro Masuko, que era productor jefe de "Doraemon" fue nombrado presidente de la compañía, al ser una subsidiaria de Shin-Ei Animation desde ese año. A partir de 2018 como contratista de abarrotes también se centra en la animación para niños y creador de animación nocturna.
Filmografía[editar]
Anime[editar]
Título | Año de estreno | Nota |
---|---|---|
Coji-Coji | 1998 | Co-producción con Nippon Animation |
Susie-chan to Marvy | 1999 | Co-producción con XEBEC |
Shuukan Storyland | Co-producción con Nippon Animation | |
NieA 7 | 2000 | Co-producción con Triangle Staff |
Baby Felix | Co-producción con Radix Ace Entertainment | |
Cosmic Baton Girl Kometto-san☆ | 2001 | Co-producción con Nippon Animation |
Bakuten Shoot Beyblade 2002 | 2002 | Co-producción con Japanese Animedia |
Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon! | Co-producción con Studio Hibari | |
Beyblade G Revolution | 2003 | Co-producción con Japanese Animedia |
Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | Co-producción con Actas | |
Panda-Z | 2004 | Co-producción con Bee Train |
Battle B-Daman | Co-producción con Japanese Animedia | |
Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Pure | Co-producción con Actas | |
Aishiteruze Baby | Co-producción con TMS Entertainment | |
B-Legend! Battle B-Daman | 2005 | Co-producción con Japanese Animedia |
MÄR | ||
Ginban Kaleidoscope | Co-producción con Actas | |
Crash B-Daman | 2006 | Co-producción con Japanese Animedia |
Kirarin Revolution | Co-producción con G&G Entertainment | |
Duel Masters | ||
Les Misérables: Shōjo Cosette | 2007 | Co-producción con Nippon Animation |
Hayate no Gotoku! | Co-producción con J.C.Staff3 | |
Zero Duel Masters | ||
Treasure Gaust | ||
Deltora Quest | 2008 | Co-producción con Oriental Light and Magic |
Porphy no Nagai Tabi | Co-producción con Nippon Animation | |
Major S4 | ||
Kirarin Revolution STAGE-3 | Co-producción con SimImage | |
Zettai Karen Children | ||
Kanokon | Co-producción con XEBEC | |
Antique Bakery | Co-producción con Nippon Animation y Shirogumi | |
Someday's Dreamers | ||
Hyakko | Co-producción con Nippon Animation y NS Studio | |
Major S5 | 2009 | |
Beyblade: Metal Fusion | Co-producción con Tatsunoko | |
Gokujō!! Mecha Mote Iinchō | Co-producción con Shougakukan Music & Digital Entertainment | |
Cross Game | ||
Major S6 | 2010 | |
Scan2go | ||
Metal Fight Beyblade: Baku | ||
Puella Magi Madoka Magica | 2011 | Co-producción con Shaft |
Metal Fight Beyblade 4D | ||
Yu-Gi-Oh! ZEXAL | Co-producción con Studio Gallop | |
Ikoku Meiro no Croisée | Co-producción con Satelight | |
B-Daman Crossfire | ||
Chibi Devi! | ||
Mōretsu Uchū Kaizoku | 2012 | Co-producción con Satelight |
Beyblade: Shogun Steel | ||
B-Daman Crossfire | ||
Initial D Fifth Stage | ||
Beast Saga | 2013 | |
Initial D Final Stage | 2014 | |
Ao Haru Ride | Co-producción con Production I.G | |
Hanayamata | Co-producción con Madhouse | |
Hero Bank | Co-producción con TMS Entertainment | |
Ōkami Shōjo to Kuro Ōji | Co-producción con TYO Animations | |
Happy ComeCome4 | 2015 | Cortometraje |
Kūsen Madōshi Kōhosei no Kyōkan | Co-producción con Diomedéa | |
My Monster Secret | Co-producción con TMS Entertainment | |
Age 12 | Co-producción con Oriental Light and Magic | |
Kamiwaza Wanda | Co-producción con TMS Entertainment | |
Age 12: A Little Heart-Pounding | 2016 | Co-producción con Oriental Light and Magic |
Elegant Yokai Apartment Life | 2017 | Co-producción con Shin-Ei Animation |
Hachinan tte, Sore wa Nai Deshō! | 2020 | Co-producción con Shin-Ei Animation |
OVA[editar]
Título | Año de estreno | Episodios | Nota |
---|---|---|---|
Fist of the North Star: Legend of Yuria | 2007 | 1 | Co-producción con TMS Entertainment |
Ikuze! Gen-san | 2008 | 24 | Co-producción con Nippon Animation |
Zettai Karen Children OVA: Aitazousei! Ubawareta Mirai? | 2010 | 1 | |
Major: Message | |||
Kings of My Love | 2011 | 2 | |
Hime Gal♥Paradise | 9 | ||
Chocolat no Mahou | 13 | ||
Major: World Series | 2 | ||
Ijime: Ikenie no Kyoushitsu | 2012 | 1 | |
Nazotoki-hime wa Meitantei♥ | 6 | ||
Age 12 | 2014 | 12 | Producción de 1ra Fase; Co-producción con OLM |
Películas[editar]
Título | Año de estreno | Nota |
---|---|---|
MÄR | 2000 | Co-producción con Satelight |
éX-Driver The Movie | 2002 | Co-producción con Actas |
Bakuten Shoot Beyblade the Movie: Gekitou!! Takao vs. Daichi | Co-producción con Japanese Animedia | |
Beyblade: Sol Blaze, the Scorching Hot Invader | 2010 | |
Inazuma Eleven GO vs. Danbōru Senki W | 2012 | Co-producción con Oriental Light and Magic |
Youkai Watch Movie 2: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari da Nyan! | 2015 | |
Chibi Maruko-chan: A Boy From Italy | 2017 | Co-producción con Nippon Animation |
T-Hrvatski Telekom
T-Hrvatski Telekom (T-HT) es el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Croacia, con más de 1,3 millones de líneas fijas, cerca de 2,5 millones de subscriptores de móviles y 648.000 conexiones de banda ancha1 mediante sus divisiones residencial y de empresas.
Desde su salida a cotización pública en octubre de 2007, las acciones de T-HT se han negociado en la bolsa de Zagreb, y también en la bolsa de Londres. Deutsche Telekom AG posee el 51% de las acciones de T-HT, el Fondo de Veteranos de Guerra y el Fondo de Pensionistas poseen el 7% y el 3,5% respectivamente. El resto permanece en el mercado libre y está en manos de inversores privados e institucionales.
Las principales actividades de Hrvatski Telekom d. d. y de otras empresas subsidiarias comprenden los servicios de telecomunicaciones, diseño y construcción de redes de telecomunicaciones en el territorio de la República de Croacia. Además de telefonía fija, el grupo también proporciona acceso a internet, incluido IPTV, transmisión de datos, y redes de telefonía móvil GSM y UMTS.
Historia[editar]
La compañía fue fundada el 28 de diciembre de 1998 en Croacia, de conformidad con la ley de separación de Correos Croatas y Telecomunicaciones en las dos entidades diferentes Correos de Croacia y Telecom Croata, y en las que las operaciones de negocio de la antigua Hrvatska pošta i telekomunikacije (HPT s p.o.) fueron separadas y transferidas a las dos nuevas sociedades anónimas: Hrvatske telekomunikacije d.d. (después Hrvatski Telekom d.d.) y Hrvatska pošta d.d., que empezaron sus operaciones el 1 de enero de 1999.
Años recientes[editar]
En el curso de 2002 HT-mobilne komunikacije d.o.o. (después T-Mobile Croatia d.o.o.) fue registrada como compañía separada, enteramente subsidiaria en propiedad de Hrvatske telekomunikacije d.d.., con el propósito de proveer servicios de telefonía móvil. Esta empresa fue nuevamente fusionada con su matriz en 2010.
Takada Dojo
Takada Dojo | ||
---|---|---|
Tipo | equipo deportivo | |
Género | Artes marciales mixtas Shoot wrestling | |
Fundación | 30 de enero de 1998 | |
Fundador | Nobuhiko Takada | |
Sede | Tokio, Japón | |
Área de operación | Japón | |
Sitio web | www.takada-dojo.com | |
Takada Dojo (高田道場 Takada Dojo?) es una academia de artes marciales mixtas (MMA) con base en Japón, fundada en 1998 por Nobuhiko Takada. Aunque principalmente basado en shoot wrestling, Takada Dojo ha contado también con miembros de estilos tan diversos como judo, kárate y más tarde jiu-jitsu brasileño, y estuvo vinculada estrechamente con la empresa PRIDE Fighting Championships durante el tiempo de actividad de esta última.
Miembros famosos[editar]
- Daijiro Matsui
- Kazuhiro Hamanaka
- Kazushi Sakuraba
- Kazuyuki Fujita
- Kensaku Nakamura
- Masaaki Satake
- Masakazu Takafuji
- Minoru Toyonaga
- Motomare Takahashi
- Naoki Sano
- Nobuhiko Takada
- Pawel Nastula
- Ricco Rodríguez
- Ryuichi Murata
- Shungo Oyama
- Takenori Sato
- Wataru Takahashi
- Yoon Dong-Sik
- Yoshihisa Yamamoto
- Yosuke Nishijima
- Yujiro Kushida
- Yusuke Imamura
No hay comentarios:
Publicar un comentario