ABCD1 es una proteína que transfiere ácidos grasos a los peroxisomas .
ABCD1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCD1 , ABC42, ALD, ALDP, AMN, ATP miembro de subfamilia D de casete de unión 1 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 300371 MGI: 1349215 HomoloGene: 55426 GeneCards: ABCD1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr X: 153.72 - 153.74 Mb | Chr X: 73.72 - 73.74 Mb |
Función [ editar ]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC) . Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Esta proteína es un miembro de la subfamilia ALD, que participa en la importación peroxisomal de ácidos grasos y / o acil-CoAs grasos en el orgánulo . Todos los transportadores ABC peroxisomales conocidos son medios transportadores que requieren una molécula media transportadora asociada para formar un transportador homodimérico o heterodimérico funcional. Es probable que esta proteína de membrana peroxisomal esté involucrada en el transporte peroxisomal o en el catabolismo de los ácidos grasos de cadena muy larga .[5]
Importancia clínica [ editar ]
Los defectos en este gen se han identificado como la causa subyacente de la adrenoleucodistrofia , un cromosoma X de herencia recesiva trastorno desmielinizante del sistema nervioso . [5]
Organismos modelo [ editar ]
Se han utilizado organismos modelo en el estudio de la función ABCD1. Se generó una línea de ratón knockout condicional , llamada Abcd1 tm1a (EUCOMM) Wtsi [10] [11] como parte del programa International Knockout Mouse Consortium , un proyecto de mutagénesis de alto rendimiento para generar y distribuir modelos animales de enfermedades a científicos interesados, en El Wellcome Trust Sanger Institute . [12] [13] [14]
Los animales machos y hembras se sometieron a un examen fenotípico estandarizado para determinar los efectos de la eliminación. [8] [15] Veinticuatro pruebas se llevaron a cabo en ratones mutantes , pero no se observaron anomalías significativas. [8]
Interacciones [ editar ]
De unión a ATP casete miembro de D sub-familia 2 es una bomba de membrana / transportador de proteína que en los humanos está codificada por el ABCD2 gen .
ABCD2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCD2 , ABC39, ALDL1, ALDR, ALDRP, hALDR, miembro de la subfamilia D del casete de unión a ATP 2 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 601081 MGI: 1349467 HomoloGene: 55873 GeneCards: ABCD2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 12: 39.55 - 39.62 Mb | Chr 15: 91.15 - 91.19 Mb |
Función [ editar ]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Esta proteína es miembro de la subfamilia ALD, que participa en la importación peroxisomal de ácidos grasos y / o acil-CoAs grasos en el orgánulo. Todos los transportadores ABC peroxisomales conocidos son medios transportadores que requieren una molécula media transportadora asociada para formar un transportador homodimérico o heterodimérico funcional. Se desconoce la función de esta proteína de membrana peroxisomal; sin embargo, se especula que esta proteína funciona como un compañero de dimerización de ABCD1 y / u otros transportadores ABC peroxisomales. [6]
Importancia clínica [ editar ]
Se han observado mutaciones en este gen en pacientes con adrenoleucodistrofia , una enfermedad desmielinizante grave. Este gen ha sido identificado como candidato para un gen modificador, lo que explica la variación extrema entre los fenotipos de adrenoleucodistrofia. Este gen también es candidato para un grupo de complemento del síndrome de Zellweger , un trastorno genéticamente heterogéneo de la biogénesis peroxisomal.
El miembro 3 de la subfamilia D de cassette de unión a ATP es una proteína que en humanos está codificada por el gen ABCD3 .
ABCD3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCD3 , ABC43, PMP70, PXMP1, ZWS2, CBAS5, miembro de la subfamilia D del casete de unión a ATP 3 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 170995 MGI: 1349216 HomoloGene: 2140 GeneCards: ABCD3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 1: 94.42 - 94.52 Mb |
Función [ editar ]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Esta proteína es miembro de la subfamilia ALD, que participa en la importación peroxisomal de ácidos grasos y / o acil-CoAs grasos en el orgánulo. Todos los transportadores ABC peroxisomales conocidos son medios transportadores que requieren una molécula media transportadora asociada para formar un transportador homodimérico o heterodimérico funcional. Esta proteína de membrana peroxisomal probablemente juega un papel importante en la biogénesis de peroxisoma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario