(Redirigido desde AAAS (gen) )
AAAS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | AAAS , AAA, AAASb, ADRACALA, ADRACALIN, ALADIN, GL003, aladin WD repetir nucleoporina | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 605378 MGI: 2443767 HomoloGene: 9232 GeneCards: AAAS | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 12: 53.31 - 53.32 Mb | Chr 15: 102.34 - 102.35 Mb | |||||||||||||||||||||||
Búsqueda de PubMed | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
|
La aladina , también conocida como adracalina , es una proteína de envoltura nuclear que en los humanos está codificada por el gen AAAS . [5] Lleva el nombre del síndrome de acalasia-addisonianismo-alacrima (síndrome triple A ) que ocurre cuando el gen está mutado.
Función [ editar ]
Aladin es un componente del complejo de poros nucleares , al que está unido por nucleoporin NDC1 . [6] [7] La aladina mutante causa un fallo selectivo en la importación de proteínas nucleares e hipersensibilidad al estrés oxidativo . [8] La aladina mutante también causa una disminución en la importación nuclear de apraxina , una proteína de reparación para roturas de cadena sencilla, y ADN ligasa I , empleada en la reparación por escisión de la base de ADN . [8] Estas disminuciones en las proteínas de reparación del ADN pueden aumentar la susceptibilidad de las células al estrés oxidativo al permitir la acumulación deDaños oxidativos en el ADN que desencadenan la muerte celular.
Importancia clínica [ editar ]
Las mutaciones en el gen AAAS son responsables del síndrome Triple A (también conocido como síndrome de Allgrove). [9] El síndrome Triple-A es una enfermedad neuroendocrinológica autosómica recesiva .
Aladin también se emplea en etapas meióticas específicas de los ovocitos , incluido el ensamblaje y la colocación del huso . [10] Los ratones hembra homocigóticamente nulos para aladina son estériles.
La arilacetamida desacetilasa es una enzima que en los humanos está codificada por el gen AADAC . [5] [6]
La arilacetamida desacetilasa microsómica compite contra la actividad de la arilamina N-acetiltransferasa citosólica , que cataliza una de las vías de biotransformación iniciales para los agentes carcinógenos de arilamina y amina heterocíclica.
AADAC | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | AADAC , CES5A1, DAC, arilacetamida desacetilasa | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 600338 MGI: 1915008 HomoloGene: 37436 GeneCards: AADAC | ||||||||||||||||||||||||
Número CE | 3.1.1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
AADACL3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | AADACL3 , arilacetamida desacetilasa como 3 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | MGI: 2685281 HomoloGene: 28426 GeneCards: AADACL3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 1: 12.72 - 12.73 Mb | Chr 4: 144.45 - 144.46 Mb | |||||||||||||||||||||||
Búsqueda de PubMed | [3] | [4] |
AADACL4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | AADACL4 , arilacetamida desacetilasa como 4 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | MGI: 3650257 HomoloGene: 82530 GeneCards: AADACL4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 1: 12.64 - 12.67 Mb |
No hay comentarios:
Publicar un comentario