El miembro 1 de la subfamilia F de casete de unión a ATP es una proteína que en humanos está codificada por el gen ABCF1 . [5] [6]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Esta proteína es miembro de la subfamilia GCN20. A diferencia de otros miembros de la superfamilia, esta proteína carece de los dominios transmembrana que son característicos de la mayoría de los transportadores ABC. Esta proteína puede estar regulada por el factor alfa de necrosis tumoral y desempeñar un papel en la mejora de la síntesis de proteínas y el proceso de inflamación.
ABCF1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCF1 , ABC27, ABC50, subfamilia de casetes de unión de ATP miembro F 1 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 603429 MGI: 1351658 HomoloGene: 849 GeneCards: ABCF1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl |
| ||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 6: 30.57 - 30.6 Mb | Capítulo 17: 35.96 - 35.97 Mb |
El miembro 2 de la subfamilia F del casete de unión a ATP es una proteína que en los humanos está codificada por el gen ABCF2 .
Función [ editar ]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20 y White). Esta proteína es miembro de la subfamilia GCN20. El empalme alternativo de este gen da como resultado múltiples variantes de transcripción. [6]
ABCF2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCF2 , ABC28, EST133090, HUSSY18, HUSSY-18, miembro 2 de la subfamilia F del casete de unión a ATP | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 612510 MGI: 1351657 HomoloGene: 21408 GeneCards: ABCF2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Capítulo 7: 151.21 - 151.23 Mb | Chr 5: 24.57 - 24.58 Mb |
Función [ editar ]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20 y White). Esta proteína es miembro de la subfamilia GCN20. El empalme alternativo de este gen da como resultado múltiples variantes de transcripción. [6]
El miembro 1 de la subfamilia G de casete de unión a ATP es una proteína que en humanos está codificada por el gen ABCG1 . [5] [6] [7] Es un homólogo del conocido gen Drosophila white .
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC) . Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Esta proteína es un miembro de la subfamilia blanca. Está involucrado en el transporte de macrófagos, colesterol y fosfolípidos, y puede regular la homeostasis de los lípidos celulares en otros tipos de células. Se han identificado varias variantes alternativas de empalme.
ABCG1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCG1 , ABC8, BLANCO1, subfamilia de casetes de unión ATP miembro G 1 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 603076 MGI: 107704 HomoloGene: 21022 GeneCards: ABCG1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) |
| ||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) |
| ||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 21: 42,2 - 42,3 Mb |
No hay comentarios:
Publicar un comentario