El miembro 8 de la subfamilia C transportadora de casetes de unión a ATP es una proteína que en los humanos está codificada por el gen ABCC8 . [5] [6] Los ortólogos ABCC8 [7] se han identificado en todos los mamíferos para los que se dispone de datos completos del genoma.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Esta proteína es miembro de la subfamilia MRP que participa en la resistencia a múltiples fármacos. Esta proteína funciona como un modulador de los canales de potasio sensibles al ATP y la liberación de insulina. Se han observado mutaciones y deficiencias en esta proteína en pacientes con hipoglucemia hiperinsulinémica de la infancia, un trastorno autosómico recesivo de secreción de insulina alta y no regulada. Las mutaciones también se han asociado con diabetes mellitus no dependiente de insulina tipo II(diabetes neonatal), una enfermedad autosómica dominante de secreción defectuosa de insulina. Se ha observado un empalme alternativo de este gen; sin embargo, las variantes de transcripción no se han descrito completamente.
ABCC8 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCC8 , ABC36, HHF1, HI, HRINS, MRP8, PHHI, SUR, SUR1, SUR1delta2, TNDM2, miembro de la subfamilia C del cassette de unión a ATP 8 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 600509 MGI: 1352629 HomoloGene: 68048 GeneCards: ABCC8 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt |
| ||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) |
| ||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Capítulo 11: 17.39 - 17.48 Mb | Capítulo 7: 46.1 - 46.18 Mb |
El casete de unión a ATP, miembro de la subfamilia C 9 ( ABCC9 ) también conocido como receptor de sulfonilurea 2 ( SUR2 ) es un transportador de casete de unión a ATP que en humanos está codificado por el gen ABCC9 .
ABCC9 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCC9 , ABC37, ATFB12, CANTU, CMD1O, SUR2, miembro de la subfamilia C del casete de unión a ATP 9 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 601439 MGI: 1352630 HomoloGene: 56521 GeneCards: ABCC9 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) |
| ||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Capítulo 12: 21.8 - 21.94 Mb | Chr 6: 142.59 - 142.7 Mb | |||||||||||||||||||||||
Búsqueda de PubMed | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||
Función [ editar ]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Esta proteína es miembro de la subfamilia MRP que participa en la resistencia a múltiples fármacos . Se cree que esta proteína forma canales de potasio sensibles al ATP en el músculo liso cardíaco, esquelético y vascular y no vascular. La estructura de la proteína sugiere un papel como la subunidad moduladora del canal de unión al fármaco de los canales de potasio sensibles al ATP extrapancreáticos. Splicing alternativode este gen da como resultado varios productos, dos de los cuales resultan del uso diferencial de dos exones terminales y uno de los cuales resulta de la eliminación del exón. [7]
- SUR2A: utiliza el exón 38A
- SUR2B - usa el exón 38B
- SUR-delta-14: carece del exón 14 y usa el exón 38A
Importancia clínica [ editar ]
También se ha asociado una variante con alrededor de 25 minutos más de sueño por día en humanos; su falta se ha asociado con tres horas menos de sueño por día en moscas de la fruta.
La proteína 7 asociada a la resistencia a múltiples fármacos es una proteína que en los humanos está codificada por el gen ABCC10 . [5] [6]
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC). Las proteínas ABC transportan diversas moléculas a través de membranas extra e intracelulares. Los genes ABC se dividen en siete subfamilias distintas (ABC1, MDR / TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20 y White). Este transportador completo ABC es miembro de la subfamilia MRP que participa en la resistencia a múltiples fármacos. El empalme alternativo de este gen da como resultado múltiples variantes de transcripción; sin embargo, no todas las variantes se han descrito completamente.
ABCC10 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificadores | |||||||||||||||||||||||||
Alias | ABCC10 , EST182763, MRP7, SIMRP7, casete de unión a ATP subfamilia C miembro 10 | ||||||||||||||||||||||||
ID externos | OMIM: 612509 MGI: 2386976 HomoloGene: 58616 GeneCards: ABCC10 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||||||||||||||
Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (ARNm) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteína) | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación (UCSC) | Chr 6: 43.43 - 43.45 Mb | Capítulo 17: 46.3 - 46.33 Mb | |||||||||||||||||||||||
Búsqueda de PubMed | [3] | [4] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario