País (nombre oficial) | Principado de Andorra |
Capital | Andorra la Vella |
Superficie | 181 millas2 468 km2 (casi 2,5 veces la superficie de Washington, DC) |
Población | 67.627 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 69.129 |
Lenguas | Catalan (lengua oficial), Francés, Castellano |
Alfabetismo | 100,0% total; NA hombres; NA mujeres |
Religiones | Católicos (predominante) |
Expectativa de vida | Hombres: 80,57 años; mujeres: 86,57 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria (desde marzo de 1993) |
Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $18.000 (est. 1996) |
Industria | Turismo (especialmente esquí), ganados, madera, tabaco, industria bancaria |
Agricultura | Pequeñas cantidades de tabaco, centeno, trigo, cebada, avena, verduras; ganado ovino |
Tierras de Labrantío | 4% |
Minerales y Recursos | Fuerza hidráulica, agua mineral, madera, mineral de hierro, plomo
|
País (nombre oficial) | República de Angola |
Capital | Luanda |
Superficie | 481.354 millas2 1.246.700 km2 (casi doble la superficie de Texas) |
Población | 10.366.031 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 25.190.762 |
Lenguas | Portugués (lengua oficial), Bantú y otros lenguas africanos |
Alfabetismo | 42,0% total; 56,0% hombres; 28% mujeres (est. 1998) |
Religiones | creencias indígenas 47%, Católicos 38%, Protestantes 15% (est. 1998) |
Expectativa de vida | Hombres: 37,36 años; mujeres: 39,87 años (est. 2001) |
Gobierno | Gobierno en transición basado en una presidencia fuerte al respaldo de una democracia con múltiples partidos políticos |
Moneda | 1 Nuevo Kwanza (NKz) = 100 lwei |
Producto nacional bruto (per cápita) | $1.000 (est. 2000) |
Industria | Petróleo; diamantes, mineral de hierro, fosfatos, feldespato, bauxita, uranio, oro; preparación de conservas de pescado; otras industrias de alimentos; cerveza; tabaco; azúcar; telas y tejidos |
Agricultura | Plátanos, caña de azúcar, café, henequén, maíz, algodón, mandioca (tapioca), tabaco, verduras, llantenes; ganado; productos forestales; pescados |
Tierras de Labrantío | 2% |
Minerales y Recursos | Petróleo, diamantes, mineral de hierro, fosfatos, cobre, feldespato, oro, bauxita, uranio
|
País (nombre oficial) | Antigua y Barbuda |
Capital | Saint John's |
Superficie | 170,66 millas2 442,00 km2 (2,5 veces la superficie de Washington, DC) |
Población | 66.970 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 69.259 |
Lenguas | Inglés (lengua oficial), dialectos locales |
Alfabetismo | 89,0% total; 90,0% hombres; 88% mujeres (est. 1960) |
Religiones | Anglicanos (predominante), otras sectas Protestantes, algunos Católicos |
Expectativa de vida | Hombres: 68,45 años; mujeres: 73,14 años (est. 2001) |
Gobierno | monarquía constitucional con el parlamento parecido al estilo del Reino Unido |
Moneda | 1 Dólares del Caribe (EC$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $8.200 (est. 1999) |
Industria | Turismo, construcción, industrias livianas (ropa, alcohol, utensilios electrodomésticos) |
Agricultura | Algodón, frutas, verduras, plátanos, cocos, pepinos, mangos, caña de azúcar; ganado |
Tierras de Labrantío | 18% |
Minerales y Recursos | Insignificante; el clima agradable fomenta el turismo
País (nombre oficial) | Reino de Arabia Saudita |
Capital | Riyadh |
Superficie | 756.985 millas2 1.960.582 km2 (un poco más grande que un quinto de E.U.A.) |
Población | 22.757.092 (est. julio 2001) nota: esto incluye una cantidad de 527.078 extranjeros |
Población estimada en el año 2050 | 91.112.265 |
Lenguas | Árabe |
Alfabetismo | 62,8% total; 71,5% hombres; 50,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Musulmanes 100% |
Expectativa de vida | Hombres: 66,4 años; mujeres: 69,85 años (est. 2001) |
Gobierno | Monarquía |
Moneda | 1 Rial Saudita (SR) = 100 halalah |
Producto nacional bruto (per cápita) | $10.500 (est. 2000) |
Industria | Extracción de petróleo crudo, refinerías de petróleo, productos petroquímicos, cemento, construcción, fertilizantes, artículos plásticos |
Agricultura | Trigo, cebada, tomates, melones, dátiles, frutas cítricas; carne de cordero, avicultura (pollos, huevos), leche |
Tierras de Labrantío | 2% |
Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, mineral de hierro, oro, cobre |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario