| País (nombre oficial) | Ciudad-Estado del Vaticano |
| Capital | Ciudad Vaticano |
| Superficie | 0,17 millas2 0,44 km2 (0,7 veces la superficie de La Alameda en Washington, DC) |
| Población | 890 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | |
| Lenguas | Italiano, Latin, Francés, varios otros idiomas |
| Alfabetismo | 100,0% total; NA hombres; NA mujeres |
| Religiones | Católicos |
| Expectativa de vida | Hombres: NA , mujeres: NA |
| Gobierno | eclesiástico |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | NA |
| Industria | Imprenta, producción de una pequeña cantidad de mosaicos y de uniformes del personal; actividades bancarias mundiales |
| Agricultura | Ninguno |
| Tierras de Labrantío | 0% |
| Minerales y Recursos | Ninguno
 |
| País (nombre oficial) | República de Colombia |
| Capital | Bogotá |
| Superficie | 439.736 millas2 1.138.910 km2 (menos de triple la superficie de Montana) |
| Población | 40.349.388 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 64.534.230 |
| Lenguas | Español |
| Alfabetismo | 91,3% total; 91,2% hombres; 91,4% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos 90% |
| Expectativa de vida | Hombres: 66,71 años; mujeres: 74,55 años (est. 2001) |
| Gobierno | República; la sucursal ejecutiva domina la estructura del gobierno |
| Moneda | 1 Peso Colombiano (Col$) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $6.200 (est. 2000) |
| Industria | Telas y tejidos, industria de alimentos, petróleo, ropa y calzado, bebidas, productos químicos, cemento; oro, carbón, esmeraldas |
| Agricultura | Café, flores cortadas, bananas, arroz, tabaco, maíz, caña de azúcar, granos de cacao, granos para aceites, verduras; productos forestales; camarones cultivados |
| Tierras de Labrantío | 4% |
| Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, níquel, oro, cobre, esmeraldas, hidroelectricidad
 |
| País (nombre oficial) | Unión del Comores |
| Capital | Moroni |
| Superficie | 838 millas2 2.170 km2 (un poco más de 12 veces la superficie de Washington, DC) |
| Población | 596.202 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 1.835.099 |
| Lenguas | Árabe, Francés (lenguas oficiales), Comorés (una amalgama de Swahili y Árabe) |
| Alfabetismo | 57,3% total; 64,2% hombres; 50,4% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Musulmanes-Sunni 98%, Católicos 2% |
| Expectativa de vida | Hombres: 58,2 años; mujeres: 62,68 años (est. 2001) |
| Gobierno | República independiente |
| Moneda | 1 Franco Comorés (CF) = 100 centimes |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $720 (est. 2000) |
| Industria | Turismo, destilerías de perfumes, telas y tejidos, muebles, manufactura de joyas, materiales para construcción, industria de bebidas |
| Agricultura | Vainilla, clavo (especie), esencias de perfume, copra, cocos, plátanos, mandioca (tapioca) |
| Tierras de Labrantío | 35% |
| Minerales y Recursos | Insignificante
 |
| País (nombre oficial) | República Popular Democrática de Corea |
| Capital | P'yongyang |
| Superficie | 46.541 millas2 120.540 km2 (casi la superficie de Mississippi) |
| Población | 21.968.228 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 26.388.317 |
| Lenguas | Coreano |
| Alfabetismo | 99,0% total; 99,0% hombres; 99% mujeres (est. 1990) |
| Religiones | Budistas, Confucionistas, uno pecos Cristianos y Chondogíos sincréticos Nota: la práctica general de religión es casi inexistente; las actividades religiosas apoyadas por el gobierno existen sólo para proveer una ilusión de libertad religiosa. |
| Expectativa de vida | Hombres: 68,04 años; mujeres: 74,15 años (est. 2001) |
| Gobierno | Socialista autoritario; dictadura de una persona |
| Moneda | 1 Won Norcoreano (Wn) = 100 chon |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.000 (est. 2000) |
| Industria | Equipo militar, maquinaria industrial, fuerza hidroeléctrica, productos químicos, minería (carbón, mineral de hierro, magnesita, grafito, cobre, cinc, plomo, metales preciosos), metalurgia; telas y tejidos, industria de alimentos, turismo |
| Agricultura | Arroz, maíz, patatas, haba de soya, legumbres, ganado, cerdos, carne, avicultura (huevos) |
| Tierras de Labrantío | 14% |
| Minerales y Recursos | Carbón, plomo, tungsteno, cinc, grafito, magnesita, mineral de hierro, cobre, oro, pyritas, sal, fluorspar, poderío hidroeléctrico |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario